콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
한진중공업
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
한진중공업 한국산업은행 -55,672,910 -66.85% 13,821,039 16.60% 2021-09-08
한진중공업 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 외 1인 +55,672,910 +66.85% 55,672,910 66.85% 2021-09-06
한진중공업 한국산업은행 외 12인 0 0.00% 69,493,949 83.45% 2021-04-21
한진중공업 한국산업은행 외 12인 +16,664,044 +20.01% 69,493,949 83.45% 2019-11-18
한진중공업 RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION 외 1인 -7,100,129 -8.53% 0 0.00% 2019-11-18
한진중공업 LAND BANK OF THE PHILIPPINES 외 1인 +4,169,908 +5.01% 4,169,908 5.01% 2019-05-17
한진중공업 한국산업은행 외 8인 +49,065,862 +59.89% 52,829,905 63.44% 2019-05-10
한진중공업 농협은행(주) 외 1인 -7,553,997 -6.68% 0 0.00% 2018-12-07
한진중공업 (주)하나은행 외 7인 -5,635,788 -5.07% 0 0.00% 2018-12-07
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 외 10인 +33,596,708 -0.01% -7,299 31.68% 2018-04-02
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 외 11인 +33,604,007 -1.16% 0 31.69% 2017-12-29
한진중공업 국민연금공단 외 1인 +87,850 +0.09% 5,351,504 5.05% 2017-10-10
한진중공업 한진중공업 우리사주조합 -585,294 -0.76% 5,297,481 4.99% 2016-11-15
한진중공업 주식회사 국민은행 +6,975,924 +6.21% 6,975,924 6.21% 2016-07-26
한진중공업 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 4,092,699 4.00% 2015-07-08
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 외 9인 +44,378 +0.04% 33,616,060 32.86% 2015-03-26
한진중공업 국민연금공단 외 1인 -3,315,896 -3.24% 4,755,370 4.65% 2015-01-08
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 외 7인 -10,355 -0.01% 33,571,682 32.82% 2014-11-11
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 외 8인 0 0.00% 33,582,037 32.83% 2014-10-24
한진중공업 국민연금공단 외 1인 +775,398 -2.64% 8,071,266 7.89% 2014-10-08
한진중공업 한진중공업홀딩스 외 8인 +9,261,552 -2.27% 33,574,357 32.82% 2014-08-22
한진중공업 국민연금공단 +3,511,151 +5.07% 3,511,151 5.07% 2014-07-10
한진중공업 국민연금공단 외 1인 +1,478,700 +2.13% 7,295,868 10.53% 2014-07-09
한진중공업 한진중공업 우리사주조합 -1,773,858 -2.56% 2,426,142 3.50% 2014-04-14
한진중공업 국민연금공단 외 1인 +5,817,168 +8.40% 5,817,168 8.40% 2014-04-08
한진중공업 한진중공업홀딩스 외 7인 -198 0.00% 24,337,220 35.12% 2014-01-21
한진중공업 KB자산운용 +433,637 -0.93% 2,908,714 4.20% 2013-05-07
한진중공업 한진중공업 우리사주조합 +4,200,000 +6.06% 4,200,000 6.06% 2013-03-29
한진중공업 한진중공업홀딩스 외 8인 +6,465,976 -2.26% 24,337,418 35.12% 2013-03-26
한진중공업 한진중공업홀딩스 외 6인 +6,458,783 -2.27% 24,330,225 35.11% 2013-03-25
한진중공업 KB자산운용 +2,475,077 +5.13% 2,475,077 5.13% 2012-10-19
한진중공업 KB자산운용 -503,195 -1.05% 2,362,869 4.89% 2012-06-11
한진중공업 KB자산운용 -538,270 -1.11% 2,866,064 5.94% 2012-03-12
한진중공업 삼성자산운용 -481,813 -1.00% 1,939,991 4.02% 2012-03-12
한진중공업 KB자산운용 +710,597 +1.47% 3,404,334 7.05% 2012-01-05
한진중공업 KB자산운용 +2,693,737 +5.58% 2,693,737 5.58% 2011-12-02
한진중공업 삼성자산운용 +2,421,804 +5.02% 2,421,804 5.02% 2011-11-22
한진중공업 KB자산운용 -94,343 -0.19% 2,325,955 4.82% 2011-11-08
한진중공업 KB자산운용 +2,420,298 +5.01% 2,420,298 5.01% 2011-10-10
한진중공업 국민연금공단 -1,702,467 -3.53% 2,375,942 4.92% 2011-10-07
한진중공업 KB자산운용 +2,378,735 +4.93% 2,378,735 4.93% 2011-08-12
한진중공업 FIDELITY FUNDS -547,346 -1.14% 1,932,561 4.00% 2011-07-11
한진중공업 국민연금공단 +159,371 +0.25% 4,078,409 8.45% 2011-07-08
한진중공업 KB자산운용 +2,377,989 +4.92% 2,377,989 4.92% 2011-07-04
한진중공업 FIDELITY FUNDS -472,218 -1.03% 2,479,907 5.14% 2011-04-08
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 +8,675 +0.02% 17,871,442 37.38% 2011-01-12
한진중공업 FIDELITY FUNDS +492,544 +1.03% 2,952,125 6.17% 2010-11-10
한진중공업 AllianceBernstein L.P. -115,300 -0.24% 2,365,400 4.95% 2010-11-10
한진중공업 국민연금공단 +2,401,651 +5.02% 2,401,651 5.02% 2010-10-08
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 -1,770 -0.01% 17,862,767 37.36% 2010-10-04
한진중공업 FIDELITY FUNDS +2,459,581 +5.14% 2,459,581 5.14% 2010-09-27
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 +273,802 +0.58% 17,864,537 37.37% 2010-08-31
한진중공업 (주)한진중공업홀딩스 +56,843 +0.11% 17,590,735 36.79% 2010-03-23
한진중공업 AllianceBernstein +2,480,700 +5.19% 2,480,700 5.19% 2010-01-22
한진중공업 한진중공업홀딩스 +2,770 +0.01% 17,533,892 36.68% 2009-12-30
한진중공업 미래에셋자산운용 -1,968,622 -4.12% 1,965,133 4.11% 2009-08-04
한진중공업 미래에셋자산운용 -1,229,457 -2.57% 3,933,755 8.23% 2009-07-01
한진중공업 미래에셋자산운용 -1,547,816 -3.38% 5,163,212 10.80% 2009-06-01
한진중공업 미래에셋자산운용 +966,508 +2.04% 6,762,060 14.28% 2009-03-03
한진중공업 미래에셋자산운용 +1,823,762 +3.85% 5,795,552 12.24% 2009-02-02
한진중공업 미래에셋자산운용 +3,971,790 +8.39% 3,971,790 8.39% 2009-01-02
한진중공업 UBS Global Asset Management (Singapore) -245,494 -0.52% 2,210,277 4.67% 2008-11-12
한진중공업 UBS Global Asset Management (Singapore) -222,960 -0.47% 2,232,811 4.72% 2008-10-14
한진중공업 UBS Global Asset Management (Singapore) +77,002 +0.16% 2,455,771 5.19% 2008-08-27
한진중공업 UBS Global Asset Management (Singapore) +2,378,769 +5.03% 2,378,769 5.03% 2008-08-01
한진중공업 UBS Global Asset Management (Singapore) -540,077 -1.14% 2,202,926 4.65% 2008-06-05

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    전쟁의 포성이 들리면 주식을 사라

    04.19 20:00

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.19 19:00 기준