콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK이노베이션
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
SK에너지
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
SK이노베이션 SK(주) 외 14인 +208 -2.11% 34,832,432 34.61% 2023-09-27
SK이노베이션 SK(주) 외 14인 +2,397,462 +1.64% 34,832,224 36.72% 2023-09-04
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -581,428 -0.63% 7,626,434 8.25% 2023-08-07
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 +527,654 +0.57% 8,207,862 8.88% 2023-06-07
SK이노베이션 SK(주) 외 17인 +1,031,411 +1.12% 32,434,762 35.08% 2023-05-04
SK이노베이션 SK(주) 외 16인 +432,342 +0.47% 31,403,351 33.96% 2022-10-20
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -945,383 -1.02% 7,680,208 8.31% 2021-04-05
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -945,547 -1.02% 8,625,591 9.33% 2021-03-03
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -941,485 -1.02% 9,571,138 10.35% 2020-12-01
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 +939,718 +1.02% 10,512,623 11.37% 2020-07-03
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -255,766 -0.28% 9,572,905 10.35% 2020-02-07
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 +817,535 +1.01% 9,828,671 10.63% 2019-10-04
SK이노베이션 국민연금공단 +9,482,231 +0.16% 145,353 10.12% 2017-10-10
SK이노베이션 국민연금공단 +9,336,878 +9.96% 9,336,878 9.96% 2017-08-08
SK이노베이션 국민연금공단 -327,074 -0.35% 9,247,728 9.87% 2017-06-14
SK이노베이션 SK(주) 외 3인 +8,670 +0.01% 30,900,458 33.42% 2017-05-31
SK이노베이션 국민연금공단 +310,639 +0.33% 9,574,802 10.22% 2017-04-07
SK이노베이션 국민연금공단 0 0.00% 9,264,163 9.89% 2017-01-09
SK이노베이션 국민연금공단 -69,657 -0.08% 9,253,552 9.87% 2017-01-04
SK이노베이션 국민연금공단 0 0.00% 9,323,209 9.95% 2016-10-11
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 +939,869 +1.01% 9,011,136 9.62% 2016-04-05
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -948,675 -1.01% 8,071,267 8.61% 2015-10-06
SK이노베이션 SK(주) 외 2인 0 0.00% 30,898,178 32.97% 2015-08-10
SK이노베이션 SK(주) -30,898,178 -32.97% 0 0.00% 2015-08-10
SK이노베이션 국민연금공단 -178,153 -0.19% 9,370,721 10.00% 2015-07-14
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 +1,083,239 +1.04% 9,019,942 9.62% 2015-07-08
SK이노베이션 국민연금공단 +28,357 +0.03% 9,548,874 10.19% 2015-07-03
SK이노베이션 국민연금공단 0 0.00% 9,520,517 10.16% 2015-06-26
SK이노베이션 SK 외 2인 +8,000 +0.01% 30,898,178 32.97% 2015-04-22
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 -948,426 -1.03% 7,936,703 8.58% 2014-10-08
SK이노베이션 국민연금공단 외 1인 +938,905 +1.02% 8,885,129 9.61% 2014-04-08
SK이노베이션 Templeton Asset Management, Ltd 외 9인 -972,442 -1.05% 4,187,253 4.53% 2013-11-13
SK이노베이션 Templeton Asset Management, Ltd 외 9인 -932,932 -1.01% 5,159,695 5.58% 2013-09-23
SK이노베이션 Templeton Asset Management, Ltd. 외 9인 +154,022 +0.17% 6,092,627 6.59% 2013-07-18
SK이노베이션 SK 외 1인 +1,966 0.00% 30,885,754 33.40% 2013-04-19
SK이노베이션 국민연금공단 +930,221 +1.00% 7,946,224 8.59% 2013-01-08
SK이노베이션 Templeton Asset Management, Ltd. 외 10인 -188,477 -0.21% 5,938,605 6.42% 2012-11-09
SK이노베이션 Templeton Asset Management, Ltd. +15,988 +0.02% 6,127,082 6.63% 2012-09-05
SK이노베이션 Templeton Asset Management, Ltd. -677,345 -0.73% 6,111,094 6.61% 2012-08-06
SK이노베이션 국민연금공단 -927,131 -1.00% 7,016,003 7.59% 2012-07-09
SK이노베이션 국민연금공단 +929,050 +1.00% 7,943,134 8.59% 2012-01-10
SK이노베이션 SK(주) -120,230 -0.13% 31,251,897 33.80% 2011-04-15
SK이노베이션 SK(주) -10,119 -0.01% 31,372,127 33.93% 2011-03-18
SK에너지 국민연금공단 +927,879 +1.00% 6,088,735 6.58% 2010-10-08
SK에너지 Templeton Asset Management, Ltd. +976,443 +1.05% 6,788,439 7.34% 2010-06-22
SK에너지 미래에셋자산운용 -184,610 -0.20% 4,530,249 4.90% 2010-02-01
SK에너지 미래에셋자산운용 +4,714,859 +5.10% 4,714,859 5.10% 2010-01-12
SK에너지 미래에셋자산운용 -205,008 -0.22% 4,529,255 4.90% 2010-01-04
SK에너지 국민연금공단 -926,676 -1.00% 5,160,856 5.58% 2009-10-08
SK에너지 템플턴자산운용회사 +933,391 +1.01% 5,811,996 6.29% 2009-09-21
SK에너지 SK -5,500 -0.01% 31,382,246 33.94% 2009-09-18
SK에너지 SK -22,152 -0.02% 31,387,746 33.95% 2009-09-04
SK에너지 미래에셋자산운용 -2,316,991 -2.50% 5,971,136 6.46% 2009-08-04
SK에너지 미래에셋자산운용 -6,482 -0.01% 8,288,127 8.96% 2009-07-01
SK에너지 미래에셋자산운용 -612,459 -0.66% 8,294,609 8.97% 2009-05-06
SK에너지 국민연금공단 +6,087,532 +6.58% 6,087,532 6.58% 2009-03-02
SK에너지 SK 0 0.00% 31,430,458 33.99% 2009-03-02
SK에너지 미래에셋자산운용 +2,375,458 +2.57% 8,907,068 9.63% 2009-03-02
SK에너지 SK주식회사 -1,170,762 -1.27% 31,430,458 33.99% 2009-01-08
SK에너지 미래에셋자산운용 +1,441,118 +1.56% 6,531,610 7.06% 2009-01-02
SK에너지 SK주식회사 +432,154 +0.47% 32,601,220 35.26% 2008-12-30
SK에너지 미래에셋자산운용 +5,090,492 +5.51% 5,090,492 5.51% 2008-12-01
SK에너지 SK주식회사 +1,032,529 +1.12% 32,169,066 34.79% 2008-11-14
SK에너지 Templeton Asset Management, Ltd -970,720 -1.05% 4,878,605 5.28% 2008-09-17
SK에너지 Templeton Asset Management, Ltd -871,747 -1.03% 5,849,325 6.33% 2008-09-08
SK에너지 SK주식회사 -566,892 -1.03% 31,136,537 33.67% 2008-07-31

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.12 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 03.29 13:30 기준