콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
이트론
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
네오엠텔
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
이트론 오태성 외 698인 +48,016,241 +5.29% 48,016,241 5.29% 2023-10-06
이트론 (주)이아이디 외 6인 +3,500,000 +0.39% 272,167,576 30.04% 2023-07-13
이트론 메리츠증권(주) -260,000,000 -27.23% 25,000,000 3.54% 2023-07-10
이트론 (주)이아이디 외 6인 +200,000,000 +20.03% 268,667,576 29.65% 2023-06-28
이트론 (주)이아이디 외 6인 +12,000,000 +0.79% 68,667,576 9.62% 2023-06-14
이트론 메리츠증권(주) -37,000,208 -2.66% 285,000,000 30.77% 2023-05-10
이트론 (주)이아이디 외 6인 -24,242,424 -3.77% 56,667,576 8.83% 2023-03-20
이트론 메리츠증권(주) +75,960,294 +1.64% 322,000,208 33.43% 2023-02-10
이트론 (주)이아이디 외 6인 -20,000,000 -3.12% 80,910,000 12.60% 2023-02-02
이트론 (주)이아이디 외 6인 -46,494,543 -7.24% 100,910,000 15.72% 2022-07-08
이트론 (주)이아이디 외 6인 -10,700,000 -1.67% 147,404,543 22.96% 2022-07-01
이트론 (주)이아이디 외 6인 -6,013,004 -0.94% 158,104,543 24.63% 2022-06-23
이트론 메리츠증권(주) +193,223,013 +22.64% 246,039,914 31.79% 2022-06-03
이트론 (주)이아이디 외 6인 +12,197,446 +1.44% 164,117,547 25.57% 2022-05-30
이트론 (주)이아이디 외 6인 +5,468,700 +0.67% 151,920,101 24.13% 2022-04-28
이트론 (주)이아이디 외 6인 +625,000 +0.07% 146,451,401 23.46% 2022-04-06
이트론 (주)이아이디 외 3인 +21,751,328 +2.76% 145,826,401 23.39% 2022-03-28
이트론 (주)이아이디 외 4인 +11,813,431 +1.59% 124,075,073 20.63% 2022-02-09
이트론 (주)이아이디 외 4인 +1,117,771 +0.15% 112,261,642 19.04% 2021-12-28
이트론 (주)이아이디 외 4인 +660,000 +0.01% 111,143,871 18.89% 2021-12-16
이트론 (주)이아이디 외 1인 +3,341,014 +0.46% 110,483,871 18.88% 2021-11-29
이트론 (주)이아이디 외 1인 +6,722,689 +0.96% 107,142,857 18.42% 2021-10-28
이트론 메리츠증권(주) +52,816,901 +9.15% 52,816,901 9.15% 2021-10-08
이트론 (주)이아이디 외 1인 +6,172,381 +0.89% 100,420,168 17.46% 2021-09-30
이트론 (주)이아이디 외 1인 +6,606,633 +0.98% 94,247,787 16.57% 2021-08-30
이트론 (주)이아이디 외 1인 +37,641,154 +6.06% 87,641,154 15.59% 2021-05-28
이트론 (주)이아이디 -60,286,996 -13.71% 50,000,000 9.53% 2021-04-12
이트론 (주)네비스탁 -27,518,137 -5.25% 25,000 0.00% 2021-04-01
이트론 가디언앤컴퍼니(주) -38,000,000 -10.22% 12,000,000 2.29% 2021-03-11
이트론 (주)네비스탁 외 3인 +27,543,137 +5.25% 27,543,137 5.25% 2021-03-05
이트론 칸인베스텍코리아 주식회사 -18,584,070 -5.31% 0 0.00% 2021-02-10
이트론 (주)데오로 -125,000,000 -26.34% 0 0.00% 2021-01-08
이트론 주식회사 이아이디 -125,000,000 -26.34% 110,286,996 23.24% 2021-01-04
이트론 (주)데오로 +125,000,000 +26.34% 125,000,000 26.34% 2020-11-16
이트론 (주)남산배관센타 -50,000,000 -12.51% 0 0.00% 2020-10-07
이트론 가디언앤컴퍼니 주식회사 +50,000,000 +12.51% 50,000,000 12.51% 2020-10-06
이트론 (주)지음네트웍스 +13,900,000 +3.98% 13,900,000 3.98% 2020-10-05
이트론 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 -45,248,868 -11.46% 0 0.00% 2020-07-10
이트론 주식회사 이아이디 외 1인 -18,900,000 -3.98% 235,286,996 49.58% 2020-06-17
이트론 (주)남산배관센타 +50,000,000 +12.51% 50,000,000 12.51% 2020-06-16
이트론 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 +45,248,868 +11.46% 45,248,868 11.46% 2020-03-30
이트론 칸인베스텍코리아 주식회사 +18,584,070 +5.31% 18,584,070 5.31% 2020-03-24
이트론 주식회사 이아이디 외 1인 +46,243,750 +7.07% 254,186,996 53.56% 2020-03-23
이트론 위너스자산운용(주) -56,600,000 -16.18% 0 0.00% 2020-03-18
이트론 주식회사 이아이디 +97,656,250 +14.94% 207,943,246 46.49% 2019-12-27
이트론 위너스자산운용(주) -17,400,000 -4.98% 56,600,000 16.18% 2019-12-10
이트론 주식회사 이아이디 -74,000,000 -21.16% 110,286,996 31.55% 2019-09-10
이트론 (주)쿨인베스트 +24,096,385 +6.45% 24,096,385 6.45% 2019-08-30
이트론 (주)상상인증권 -24,096,385 -6.45% 0 0.00% 2019-08-26
이트론 (주)상상인증권 +24,096,385 +6.45% 24,096,385 6.45% 2019-08-21
이트론 위너스자산운용(주) +74,000,000 +21.16% 74,000,000 21.16% 2019-08-14
이트론 위너스자산운용(주) +74,000,000 +21.16% 74,000,000 21.16% 2019-08-13
이트론 주식회사 이아이디 +109,649,122 +21.60% 184,286,996 52.71% 2019-08-06
이트론 주식회사 이아이디 0 0.00% 74,637,874 31.11% 2019-07-26
이트론 (주)이아이디 +58,706,012 +17.81% 74,637,874 31.11% 2018-06-14
이트론 (주)이아이디 -5,909,090 -5.83% 15,931,862 13.30% 2016-08-03
이트론 이필름 외 1인 -3,780,000 -7.15% 12,487,500 23.62% 2014-08-28
이트론 이필름 외 1인 +4,621,933 -2.44% 9,453,190 20.70% 2014-07-01
네오엠텔 김유선 -332,534 -4.90% 0 0.00% 2013-07-05
네오엠텔 아이지엠홀딩스 외 1인 -1,254,807 -17.70% 0 0.00% 2013-06-28
네오엠텔 김유선 -94,939 -1.40% 332,534 4.90% 2013-06-14
네오엠텔 김유선 -90,661 -1.30% 427,473 6.30% 2013-04-19
네오엠텔 아이지엠홀딩스 외 1인 -118,731 -1.58% 1,254,807 19.91% 2013-04-01
네오엠텔 아이지엠홀딩스 외 3인 +1,373,538 +21.49% 1,373,538 21.49% 2013-03-08
네오엠텔 윤성균 0 0.00% 1,373,538 21.49% 2012-07-25
네오엠텔 윤성균 0 0.00% 1,373,538 21.49% 2012-07-02
네오엠텔 윤성균 0 0.00% 1,373,538 21.49% 2012-04-27
네오엠텔 윤성균 +574,088 +8.90% 1,373,538 21.49% 2012-03-29
네오엠텔 김윤수 -754,556 -11.90% 0 0.00% 2012-03-29
네오엠텔 윤성균 0 0.00% 799,450 12.59% 2012-01-27
네오엠텔 김윤수 0 0.00% 754,556 11.90% 2012-01-27
네오엠텔 김윤수 +754,556 +11.90% 754,556 11.90% 2011-12-30
네오엠텔 윤성균 -574,088 -8.90% 799,450 12.59% 2011-12-30
네오엠텔 윤성균 +1,373,538 +21.49% 1,373,538 21.49% 2011-12-28
네오엠텔 김윤수 -1,485,799 -23.25% 0 0.00% 2011-12-28
네오엠텔 김윤수 +1,864 +0.03% 1,485,799 23.25% 2011-10-28
네오엠텔 김윤수 +74,500 +1.08% 1,483,935 23.22% 2011-09-22
네오엠텔 김윤수 0 0.00% 1,409,435 22.14% 2011-07-25
네오엠텔 김윤수 0 0.00% 1,409,435 22.14% 2011-04-27
네오엠텔 (주)네오엠텔 우리사주조합 -63,980 -1.02% 276,730 4.39% 2011-02-08
네오엠텔 김윤수 0 0.00% 1,409,435 22.14% 2011-01-28
네오엠텔 (주)네오엠텔 우리사주조합 -65,380 -1.07% 340,710 5.41% 2011-01-14
네오엠텔 김윤수 -2,800 -0.05% 1,409,435 22.14% 2010-11-30
네오엠텔 김윤수 -87,055 -1.28% 1,412,235 22.19% 2010-11-03
네오엠텔 김윤수 +52,365 +0.63% 1,499,290 23.47% 2010-07-27
네오엠텔 (주)네오엠텔 우리사주조합 -62,660 -1.02% 406,090 6.48% 2010-04-29
네오엠텔 김윤수 0 0.00% 1,446,925 22.84% 2009-07-31
네오엠텔 네오엠텔 우리사주조합 +468,750 +7.50% 468,750 7.50% 2009-04-21
네오엠텔 에스씨디 -919,000 -14.70% 274,517 4.39% 2009-04-21
네오엠텔 에스씨디 -520,000 -8.31% 1,193,517 19.09% 2009-04-10
네오엠텔 에스씨디 +553,900 +12.16% 2,543,400 55.86% 2009-02-27
네오엠텔 KGIF Limited Partner -520,000 -11.56% 0 0.00% 2009-02-25
네오엠텔 에스씨디 +153,889 +4.07% 1,989,500 43.70% 2008-12-30
네오엠텔 에스씨디 +47,911 +1.04% 1,835,611 39.63% 2008-11-10

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.09 05:30 기준