콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
갤럭시아머니트리
갤럭시아머니트리
갤럭시아머니트리
갤럭시아머니트리
갤럭시아머니트리
갤럭시아머니트리
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아컴즈
갤럭시아커뮤니케이션즈
갤럭시아커뮤니케이션즈
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
바로비젼
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
갤럭시아머니트리 효성아이티엑스(주) 외 5인 -22,136,430 -56.43% 0 0.00% 2022-12-12
갤럭시아머니트리 효성아이티엑스(주) 외 5인 -1,000,000 -2.54% 22,136,430 56.43% 2022-12-02
갤럭시아머니트리 효성아이티엑스(주) 외 5인 0 0.00% 23,136,430 58.97% 2022-11-14
갤럭시아머니트리 효성아이티엑스(주) 외 4인 +178,063 +0.45% 23,136,430 58.97% 2021-05-04
갤럭시아머니트리 KOO BENNETT(구본호) -410,806 -1.05% 1,902,194 4.85% 2021-03-19
갤럭시아머니트리 효성아이티엑스(주) 외 4인 0 0.00% 22,958,367 58.52% 2020-12-23
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) -2,158,545 -5.49% 2,313,000 5.90% 2020-09-08
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2020-08-05
갤럭시아컴즈 (주)와이지엔터테인먼트 +191,578 -0.14% 1,961,489 4.99% 2020-05-28
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2020-05-26
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-11-28
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-10-31
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-09-27
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-08-29
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT(구본호) 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-07-30
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-06-26
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT 0 0.00% 4,471,545 11.39% 2019-05-31
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT 0 -0.41% 4,471,545 11.39% 2019-04-30
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 0 0.00% 22,958,367 58.52% 2019-04-26
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 +178,063 +0.45% 22,958,367 58.52% 2019-04-12
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 0 0.00% 22,780,304 58.07% 2019-04-02
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 0 0.00% 22,780,304 58.07% 2019-03-18
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 0 0.00% 22,780,304 58.07% 2019-02-27
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 4인 0 0.00% 22,780,304 58.07% 2018-10-10
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 4인 0 0.00% 22,780,304 58.07% 2018-08-31
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 4인 +22,780,304 -3.28% 2,724,092 58.07% 2018-05-09
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT 0 -1.64% 4,471,545 12.84% 2018-04-13
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 +20,422,934 0.00% 0 62.47% 2016-12-30
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 +58,209 +0.18% 20,422,934 62.47% 2016-02-05
갤럭시아컴즈 (주)아이비월드와이드 -1,692,079 -5.54% 0 0.00% 2015-02-04
갤럭시아컴즈 동아원(주) 외 4인 -1,907,507 -6.24% 0 0.00% 2015-01-30
갤럭시아컴즈 KOO BENNETT +4,471,545 +14.48% 4,471,545 14.48% 2015-01-28
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 5인 -1,435,844 -4.65% 20,364,725 65.93% 2015-01-28
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스(주) 외 6인 -2,500,000 -8.09% 21,800,569 70.58% 2014-10-30
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스 외 인 -20,547 -0.07% 24,300,569 78.67% 2014-09-18
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스 외 7인 -480,000 -1.55% 21,821,116 70.65% 2013-01-18
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스 +173,438 +0.15% 22,504,798 73.27% 2011-11-30
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스 0 0.00% 22,331,360 73.12% 2011-09-22
갤럭시아컴즈 효성아이티엑스㈜ +3,125,000 +10.23% 22,331,360 73.12% 2011-04-25
갤럭시아커뮤니케이션즈 효성아이티엑스(주) +8,537 +0.02% 15,064,125 49.32% 2010-02-10
갤럭시아커뮤니케이션즈 동아원 +820,553 -3.81% 1,907,508 6.24% 2010-01-08
바로비젼 고진 -570,889 -5.28% 0 0.00% 2009-12-10
바로비젼 갤럭시아일렉트로닉스 -1,086,500 -10.05% 0 0.00% 2009-12-10
바로비젼 효성아이티엑스 +9,848,773 +1.13% 15,055,588 49.30% 2009-12-10
바로비젼 아이비스포츠 +1,692,079 +5.54% 1,692,079 5.54% 2009-12-10
바로비젼 효성아이티엑스 +113,745 +1.05% 5,206,815 48.17% 2009-11-20
바로비젼 효성아이티엑스 +5,486,500 +38.93% 6,179,570 57.17% 2008-09-09
바로비젼 고진 -706,060 -28.32% 570,889 5.28% 2008-09-08
바로비젼 갤럭시아 일렉트로닉스㈜ +1,086,500 +10.05% 1,086,500 10.05% 2008-09-08
바로비젼 효성아이티엑스 +4,400,000 +28.88% 5,093,070 47.12% 2008-09-05
바로비젼 에스씨에프 +1,086,955 +10.05% 1,086,955 10.05% 2008-09-03
바로비젼 효성아이티엑스 +693,070 +18.24% 693,070 18.24% 2008-08-05

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.03 23:30 기준