콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
케이알엠
케이알엠
케이알엠
케이알엠
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
다믈멀티미디어
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
케이알엠 (주)고스트로보틱스테크놀로지 -5,712,779 -12.31% 6,955,488 23.26% 2023-12-06
케이알엠 한국증권금융(주) -292,346 -1.00% 1,303,640 4.46% 2023-10-10
케이알엠 페트라 신기술조합 제405호 +3,445,245 +10.55% 3,445,245 10.55% 2023-09-01
케이알엠 (주)고스트로보틱스테크놀로지 -5,712,779 -8.90% 12,668,267 35.57% 2023-08-31
다믈멀티미디어 (주)고스트로보틱스테크놀로지 -1,946,219 -2.50% 18,381,046 44.47% 2023-07-21
다믈멀티미디어 한국증권금융(주) +299,728 +1.02% 1,595,986 5.46% 2023-07-10
다믈멀티미디어 (주)고스트로보틱스테크놀로지 +14,062,225 +25.52% 20,327,265 46.97% 2023-06-23
다믈멀티미디어 한국증권금융(주) +107,277 +0.54% 849,750 4.25% 2023-04-10
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 2인 -4,532,118 -22.93% 182,564 0.63% 2023-03-24
다믈멀티미디어 (주)고스트로보틱스테크놀로지 +800,000 -1.26% 6,265,040 21.45% 2023-03-21
다믈멀티미디어 (주)고스트로보틱스테크놀로지 +2,465,040 +7.71% 5,465,040 22.71% 2023-03-17
다믈멀티미디어 (주)고스트로보틱스테크놀로지 +2,465,040 +7.71% 5,465,040 22.71% 2023-03-16
다믈멀티미디어 (주)크리스에프앤씨 -958,313 -5.14% 0 0.00% 2023-03-10
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 3인 -621,637 -2.38% 4,714,682 23.56% 2023-03-08
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 -88,205 -0.43% 5,336,319 25.94% 2023-02-06
다믈멀티미디어 (주)고스트로보틱스테크놀로지 +3,000,000 +15.00% 3,000,000 15.00% 2023-02-03
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 -10,000 -1.60% 5,424,524 26.37% 2023-01-30
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 0 -0.25% 5,434,524 27.97% 2022-12-23
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 0 -0.58% 5,434,524 28.22% 2022-12-16
다믈멀티미디어 지니트 투자조합 외 10인 -1,333,688 -8.48% 0 0.00% 2022-12-13
다믈멀티미디어 (주)크리스에프앤씨 -556,637 -2.91% 958,313 5.14% 2022-12-12
다믈멀티미디어 (주)크리스에프앤씨 -556,637 -2.91% 958,313 5.14% 2022-12-09
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 +53,593 -0.58% 5,434,524 28.80% 2022-10-26
다믈멀티미디어 (주)크리스에프앤씨 +207,800 +1.10% 1,514,950 8.05% 2022-07-07
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 3인 +503,044 +2.75% 5,380,931 29.38% 2022-06-23
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 3인 -100,218 -0.16% 4,877,887 26.63% 2022-03-31
다믈멀티미디어 SILVERBRIDGE HOLDING LP 외 1인 -810,391 -6.17% 0 0.00% 2021-12-29
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 +242,335 +1.30% 4,978,105 26.79% 2021-12-22
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 +251,712 +1.36% 4,735,770 25.49% 2021-12-07
다믈멀티미디어 최혜연 -580,000 -7.44% 548,475 3.01% 2021-12-02
다믈멀티미디어 지니트 투자조합 외 11인 +1,333,688 +8.48% 1,333,688 8.48% 2021-10-27
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 외 4인 +2,064,750 +7.33% 4,484,058 24.13% 2021-10-26
다믈멀티미디어 (주)에스제이벤처투자 +1,113,275 +5.75% 1,113,275 5.75% 2021-10-22
다믈멀티미디어 주식회사 우리로 -1,685,693 -12.83% 0 0.00% 2021-10-12
다믈멀티미디어 주식회사 우리로 0 -9.94% 1,685,693 12.83% 2021-09-01
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 +1,685,693 +12.83% 2,419,308 18.41% 2021-08-27
다믈멀티미디어 (주)메딕션 외 1인 -570,614 -5.28% 0 0.00% 2021-08-09
다믈멀티미디어 (주)베노홀딩스 +733,615 +5.58% 733,615 5.58% 2021-08-06
다믈멀티미디어 에스케이3호조합 -409 -1.70% 1,261,261 8.76% 2021-02-10
다믈멀티미디어 SILVERBRIDGE HOLDING LP 외 1인 -335,761 -2.93% 810,391 6.17% 2021-02-02
다믈멀티미디어 SILVERBRIDGE HOLDING LP 외 1인 -280,381 -4.11% 1,146,152 9.10% 2021-01-06
다믈멀티미디어 HIGHRIDGE TECHNOLOGY LP 외 1인 -1,261,670 -10.46% 0 0.00% 2020-07-30
다믈멀티미디어 피앤피골드1호투자조합 -1,141,226 -10.57% 285,307 2.64% 2020-06-10
다믈멀티미디어 (주)메딕션 외 1인 +570,614 +5.28% 570,614 5.28% 2020-05-19
다믈멀티미디어 최혜연 +285,306 -0.94% 1,128,475 10.45% 2020-05-14
다믈멀티미디어 에스케이3호조합 +1,261,670 +10.46% 1,261,670 10.46% 2019-04-16
다믈멀티미디어 HIGHRIDGE TECHNOLOGY LP 외 1인 +1,261,670 +10.46% 1,261,670 10.46% 2019-04-15
다믈멀티미디어 SILVERBRIDGE HOLDING LP 외 1인 +1,426,533 +13.21% 1,426,533 13.21% 2019-04-15
다믈멀티미디어 (주)엔터메이트 0 -1.98% 1,144,568 15.46% 2018-07-27
다믈멀티미디어 최혜연 +843,169 +11.39% 843,169 11.39% 2018-06-27
다믈멀티미디어 (주)엔터메이트 +1,144,568 +17.44% 1,144,568 17.44% 2018-06-20
다믈멀티미디어 (주)지오인더스트리외 1인 -542,140 -8.30% 157,201 2.41% 2018-04-02
다믈멀티미디어 (주)지오인더스트리 +215,213 +3.30% 542,140 8.30% 2017-11-13
다믈멀티미디어 주 신 -293,289 -4.73% 76,300 1.19% 2016-01-07
다믈멀티미디어 주신 -85,156 -1.36% 369,589 5.92% 2013-04-10
다믈멀티미디어 정연홍 외 3인 -100,000 -1.61% 1,129,568 18.08% 2013-03-28
다믈멀티미디어 정연홍 외 4인 +71,968 +1.15% 1,229,568 19.69% 2013-03-27
다믈멀티미디어 김현권 -75,000 -1.20% 238,380 3.82% 2013-03-11
다믈멀티미디어 주신 -67,555 -1.08% 454,745 7.28% 2013-03-11
다믈멀티미디어 정연홍 외 3인 -322,300 -5.16% 1,157,600 18.54% 2013-02-25
다믈멀티미디어 한규완 -410,218 -6.56% 34,082 0.55% 2012-10-08
다믈멀티미디어 정연홍 -835,680 -13.38% 1,479,900 23.70% 2012-09-14
다믈멀티미디어 김현권 +313,380 +5.02% 313,380 5.02% 2012-09-14
다믈멀티미디어 주신 +522,300 +8.36% 522,300 8.36% 2012-09-14
다믈멀티미디어 정연홍 -444,300 -7.11% 2,315,580 37.08% 2012-09-03
다믈멀티미디어 한규완 +444,300 +7.11% 444,300 7.11% 2012-09-03
다믈멀티미디어 정연홍 -143,000 -2.29% 2,759,880 44.19% 2012-07-26
다믈멀티미디어 김영수 -177,300 -2.98% 300,000 4.80% 2012-07-06
다믈멀티미디어 정연홍 -544,300 -8.88% 2,902,880 47.31% 2011-01-05
다믈멀티미디어 스틱인베스트먼트 -150,000 -2.44% 249,000 4.06% 2009-08-10

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.26 07:30 기준