콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
제주항공
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 43,226,313 53.60% 2024-02-20
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 43,226,313 53.60% 2024-01-29
제주항공 한국산업은행 외 1인 -1,802,903 -5.04% 2,670,295 3.21% 2024-01-05
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 +3,647,274 +2.19% 43,226,313 53.60% 2023-11-29
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 39,579,039 51.41% 2023-08-04
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 39,579,039 51.41% 2023-07-24
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 39,579,039 51.41% 2023-06-27
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 39,579,039 51.41% 2023-05-22
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 -132,890 -0.17% 39,579,039 51.41% 2023-04-13
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 39,711,929 51.58% 2023-04-06
제주항공 국민연금공단 외 1인 +1,595,975 +2.07% 6,244,573 8.11% 2023-04-04
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 0 0.00% 39,711,929 51.58% 2023-03-29
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 -199,335 -0.26% 39,711,929 51.58% 2023-02-22
제주항공 국민연금공단 외 1인 +878,494 +1.14% 4,648,598 6.04% 2023-01-03
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 3인 +2,285,058 -9.61% 39,911,264 51.84% 2022-11-21
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 0 0.00% 37,626,206 61.45% 2022-10-25
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 +11,468,633 +8.88% 37,626,206 61.45% 2022-10-18
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 0 0.00% 26,157,573 52.57% 2022-09-30
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 0 0.00% 26,157,573 52.57% 2022-09-06
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 0 0.00% 26,157,573 52.57% 2022-07-25
제주항공 국민연금공단 외 1인 -1,000,236 -2.01% 2,188,541 4.40% 2022-07-05
제주항공 국민연금공단 외 1인 -579,354 -1.16% 3,188,777 6.41% 2022-03-31
제주항공 한국산업은행 외 1인 +1,892,267 +1.97% 4,473,198 8.25% 2021-12-30
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 -9,441 -0.02% 26,157,573 52.57% 2021-12-23
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 5인 0 0.00% 26,167,014 52.59% 2021-12-03
제주항공 국민연금공단 외 1인 +10,648 -2.02% 3,768,131 7.57% 2021-12-02
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 5인 +4,963,240 -2.49% 26,167,014 52.59% 2021-11-05
제주항공 제주특별자치도청 +217,983 -0.94% 2,566,859 5.16% 2021-10-25
제주항공 국민연금공단 외 1인 +1,013,549 +2.46% 3,757,483 9.59% 2021-10-06
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 21,203,774 55.08% 2021-09-30
제주항공 국민연금공단 외 1인 +399,373 +1.04% 2,743,934 7.13% 2021-08-03
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 21,203,774 55.08% 2021-07-26
제주항공 국민연금공단 외 1인 +394,833 +1.03% 2,344,561 6.09% 2021-07-02
제주항공 국민연금공단 외 1인 +26,099 +0.06% 1,949,728 5.06% 2021-04-05
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 +6,000 +0.02% 21,203,774 55.08% 2021-03-31
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 5인 -61,257 -0.16% 21,197,774 55.06% 2021-01-05
제주항공 한국산업은행 외 1인 +2,580,931 +6.28% 2,580,931 6.28% 2020-12-31
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 21,259,031 55.22% 2020-10-30
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 21,259,031 55.22% 2020-09-25
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 +5,732,939 -3.69% 21,259,031 55.22% 2020-08-31
제주항공 제주특별자치도청 +348,876 +1.22% 2,348,876 8.94% 2020-07-30
제주항공 국민연금공단 외 1인 -269,961 -1.03% 1,065,369 4.04% 2020-07-03
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 +5,304 +0.02% 15,526,092 58.91% 2020-03-26
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 15,520,788 58.89% 2020-03-17
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 +4,100 +0.02% 15,520,788 58.89% 2020-01-08
제주항공 국민연금공단 외 1인 +28,282 +0.11% 1,335,330 5.07% 2020-01-06
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 -4,100 -0.02% 15,516,688 58.87% 2020-01-02
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 15,520,788 58.89% 2019-11-08
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 0 0.00% 15,520,788 58.89% 2019-11-01
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 +1,248 +0.01% 15,520,788 58.89% 2019-08-09
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 +5,472 +0.02% 15,519,540 58.88% 2019-04-02
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 7인 -10,818 -0.04% 15,701,468 59.57% 2018-10-18
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 8인 -2,031 0.00% 15,710,255 59.61% 2018-10-16
제주항공 국민연금공단 외 1인 -277,059 -1.05% 1,397,610 5.30% 2018-10-04
제주항공 국민연금공단 외 1인 -7,359 -0.03% 1,674,669 6.35% 2018-07-04
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 9인 +15,712,286 -0.24% -61,000 59.61% 2018-05-08
제주항공 국민연금공단 외 1인 +272,336 +1.03% 1,682,028 6.38% 2018-04-04
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 10인 +15,773,286 -0.10% -29,188 59.85% 2018-02-12
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 10인 +15,802,474 -0.25% -63,510 59.95% 2018-02-01
제주항공 국민연금공단 외 1인 +1,409,692 +0.54% 141,683 5.35% 2017-07-04
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 9인 -1,200,000 -4.59% 15,865,984 60.19% 2017-06-09
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 9인 +241,050 +0.91% 17,065,984 64.78% 2017-04-03
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 7인 +10,400 +0.04% 16,824,934 63.87% 2017-01-10
제주항공 국민연금공단 외 1인 -522,999 -2.08% 1,099,828 4.18% 2017-01-10
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 6인 -5,784 -0.02% 16,814,534 63.83% 2017-01-03
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 7인 +1,600 -0.21% 16,820,318 63.85% 2016-11-03
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 7인 +33,000 -0.02% 16,818,718 64.06% 2016-08-05
제주항공 국민연금공단 외 1인 -2,204 -0.01% 1,622,827 6.26% 2016-07-05
제주항공 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 1,625,031 6.27% 2016-04-05
제주항공 에이케이홀딩스(주) 외 4인 +17,495,983 +67.53% 17,495,983 67.53% 2015-11-13

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 12.25 10:00 기준