콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
유니테스트
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
유니테스트 (주)브이아이피자산운용 +245,285 +1.16% 1,333,744 6.31% 2021-06-04
유니테스트 김종현 외 9인 -86,000 -0.41% 4,370,804 20.68% 2021-03-10
유니테스트 신영자산운용(주) -400,209 -1.89% 777,721 3.68% 2020-12-01
유니테스트 신영자산운용(주) -299,469 -1.42% 1,177,930 5.57% 2020-11-02
유니테스트 국민연금공단 외 1인 -1,227,146 -5.80% 849,051 4.02% 2020-10-06
유니테스트 신영자산운용(주) -456,379 -2.16% 1,477,399 6.99% 2020-10-05
유니테스트 (주)브이아이피자산운용 +1,088,459 +5.15% 1,088,459 5.15% 2020-09-15
유니테스트 신영자산운용(주) +284,922 +1.35% 1,933,778 9.15% 2020-08-05
유니테스트 미래에셋자산운용 외 2인 -106,194 -0.50% 1,012,681 4.79% 2020-08-03
유니테스트 신영자산운용(주) -305,420 -1.45% 1,648,856 7.80% 2020-07-03
유니테스트 국민연금공단 외 1인 +257,098 +1.21% 2,076,197 9.82% 2020-07-03
유니테스트 미래에셋자산운용 외 2인 +100,721 +0.47% 1,118,875 5.29% 2020-05-29
유니테스트 신영자산운용(주) +341,124 +1.62% 1,954,276 9.25% 2020-05-06
유니테스트 국민연금공단 외 1인 +223,757 +1.06% 1,819,099 8.61% 2020-04-03
유니테스트 신영자산운용(주) 외 1인 +213,731 +1.01% 1,613,152 7.63% 2020-03-02
유니테스트 국민연금공단 외 1인 +460,073 +2.18% 1,595,342 7.55% 2020-01-06
유니테스트 Numeric Investors LLC 외 1인 -211,677 -1.00% 861,580 4.08% 2019-12-24
유니테스트 김종현 외 11인 -32,132 -0.15% 4,456,804 21.09% 2019-12-13
유니테스트 신영자산운용(주) 외 1인 +299,219 +1.41% 1,399,421 6.62% 2019-12-02
유니테스트 국민연금공단 외 1인 +80,000 +0.38% 1,135,269 5.37% 2019-10-04
유니테스트 신영자산운용(주) 외 1인 +1,100,202 +5.21% 1,100,202 5.21% 2019-09-09
유니테스트 BlackRockAdvisors(UK) Limited 외 1인 -849,062 -4.01% 227,664 1.08% 2019-06-28
유니테스트 BlackRockAdvisors(UK) Limited 외 1인 -214,563 -1.02% 1,076,726 5.09% 2019-06-10
유니테스트 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 -226,712 -1.08% 854,303 4.04% 2019-03-07
유니테스트 모건스탠리앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 -107,659 -0.51% 988,500 4.68% 2018-11-29
유니테스트 Numeric Investors LLC 외 1인 +29,140 +0.14% 1,073,257 5.08% 2018-10-08
유니테스트 iShares IVpubliclimitedcompany 외 1인 +251,653 +1.19% 1,291,289 6.11% 2018-07-06
유니테스트 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +1,096,159 +5.19% 1,096,159 5.19% 2018-05-21
유니테스트 김종현 외 10인 +4,488,936 -0.62% -130,809 21.24% 2018-03-28
유니테스트 KB자산운용 -61,487 -2.91% 594,088 2.81% 2018-03-05
유니테스트 김종현 외 10인 +4,619,745 -0.20% -42,000 21.86% 2018-02-26
유니테스트 KB자산운용 +1,208,935 +5.72% 1,208,935 5.72% 2017-11-07
유니테스트 김종현 외 11인 -15,000 -0.07% 4,661,745 22.06% 2017-08-31
유니테스트 신한비엔피파리바자산운용(주) -324,183 -1.53% 752,546 3.56% 2017-07-07
유니테스트 신한비엔피파리바자산운용(주) 0 0.00% 1,076,729 5.09% 2016-09-21
유니테스트 신한비엔피파리바자산운용(주) -143,308 -1.31% 804,900 3.81% 2016-07-07
유니테스트 신한비엔피파리바자산운용(주) -229,796 -1.25% 948,208 5.12% 2015-09-03
유니테스트 베어링자산운용주식회사 -266,265 -1.44% 663,198 3.58% 2015-08-10
유니테스트 신한비엔피파리바자산운용(주) +240,736 +1.31% 1,178,004 6.37% 2015-07-07
유니테스트 신한비엔피파리바자산운용(주) 0 0.00% 937,268 5.06% 2015-05-12
유니테스트 베어링자산운용주식회사 +929,463 +5.02% 929,463 5.02% 2015-05-06
유니테스트 스틱인베스트먼트 외 1인 -2,293,006 -12.39% 0 0.00% 2014-10-15
유니테스트 스틱인베스트먼트 외 1인 +227,279 +0.88% 2,293,006 12.39% 2014-09-18
유니테스트 김종현 외 3인 -105,342 -0.43% 5,050,162 28.14% 2012-12-21
유니테스트 김종현 +1,500 +0.01% 5,155,504 28.57% 2012-05-07
유니테스트 김종현 0 0.00% 5,154,004 28.56% 2012-02-28
유니테스트 스틱인베스트먼트 -2,065,728 -9.14% 2,065,727 11.51% 2012-01-12
유니테스트 김종현 0 0.00% 5,154,004 28.56% 2012-01-05
유니테스트 스틱인베스트먼트 +4,131,455 +20.65% 4,131,455 20.65% 2011-12-26
유니테스트 김종현 +2,065,727 +9.23% 5,154,004 28.56% 2011-12-06
유니테스트 김종현 +20,000 +0.13% 3,088,277 19.33% 2011-11-28
유니테스트 김종현 +35,429 +0.22% 3,068,277 19.20% 2011-08-31
유니테스트 김종현 -800 -0.01% 2,282,300 19.05% 2010-06-04
유니테스트 김종현 +500 +0.01% 2,283,100 19.06% 2010-05-13
유니테스트 김종현 +9,500 +0.08% 2,282,600 19.05% 2010-04-23
유니테스트 김종현 -116,867 -0.95% 2,273,100 18.97% 2010-04-13
유니테스트 김종현 +7,440 +0.07% 2,389,967 19.92% 2010-03-08
유니테스트 김종현 -42,079 -0.78% 2,382,527 19.85% 2009-07-29
유니테스트 한국증권금융 -464,005 -3.97% 426,553 3.59% 2009-06-10
유니테스트 케이브이씨창업투자 -756,575 -8.13% 322,398 2.71% 2009-05-20
유니테스트 김종현 -9,092 -0.08% 2,424,606 20.63% 2009-05-19
유니테스트 김종현 0 -0.39% 2,433,698 20.71% 2009-05-08
유니테스트 한국증권금융 -9,543 -1.48% 890,558 7.56% 2009-04-10
유니테스트 케이브이씨창업투자 0 0.00% 1,078,973 10.84% 2009-03-03
유니테스트 김종현 -176,500 -8.84% 2,433,698 21.10% 2009-03-03
유니테스트 케이브이씨창업투자 -30,720 -2.08% 1,078,973 10.84% 2009-01-16
유니테스트 이스타투자자문 -251,096 -2.93% 340,537 3.96% 2008-11-28

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.06 01:30 기준