콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
옵트론텍
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
옵트론텍 임지윤 외 3인 +5,000 -0.55% 4,535,494 17.17% 2024-01-26
옵트론텍 (주)얼머스인베스트먼트 외 5인 -381,262 -1.52% 1,082,525 4.23% 2024-01-24
옵트론텍 임지윤 외 3인 +5,000 +0.02% 4,530,494 17.72% 2023-05-26
옵트론텍 임지윤 외 2인 0 0.00% 4,525,494 17.70% 2023-05-09
옵트론텍 임지윤 외 2인 0 0.00% 4,475,793 17.51% 2023-05-04
옵트론텍 임지윤 외 2인 +49,701 +0.19% 4,525,494 17.70% 2023-02-23
옵트론텍 임지윤 외 2인 +24,154 +0.10% 4,475,793 17.51% 2023-02-03
옵트론텍 임지윤 외 1인 0 0.00% 4,451,639 17.41% 2023-01-09
옵트론텍 임지윤 외 2인 -138,000 -0.61% 4,451,639 17.41% 2023-01-05
옵트론텍 임지윤 외 3인 +100,000 -0.11% 4,589,639 18.02% 2021-12-30
옵트론텍 (주)얼머스인베스트먼트 외 5인 +701,261 +2.53% 1,463,787 5.75% 2021-12-20
옵트론텍 Credit Suisse Group AG 외 2인 -303,031 -1.23% 1,085,149 4.38% 2021-01-04
옵트론텍 Credit Suisse Group AG 외 2인 +1,388,180 +5.61% 1,388,180 5.61% 2020-12-30
옵트론텍 임지윤 외 3인 -198,808 -0.80% 4,489,639 18.13% 2020-12-18
옵트론텍 임지윤 외 3인 -58,854 -1.12% 4,688,447 18.93% 2020-09-18
옵트론텍 임지윤 외 3인 0 -0.51% 5,047,301 21.32% 2020-02-14
옵트론텍 임지윤 외 3인 +528,662 +2.28% 5,047,301 21.83% 2020-01-23
옵트론텍 모건스탠리앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 -173,810 -0.77% 1,009,311 4.47% 2020-01-02
옵트론텍 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +1,183,121 +5.24% 1,183,121 5.24% 2019-12-16
옵트론텍 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +1,126,396 +4.99% 1,126,396 4.99% 2019-12-10
옵트론텍 임지윤 외 3인 -166,788 -3.20% 4,518,639 20.03% 2019-10-10
옵트론텍 한국산업은행 외 2인 -301,193 -1.44% 986,754 4.56% 2017-02-07
옵트론텍 임지윤 외 3인 -130,847 -0.65% 4,685,427 23.23% 2015-03-31
옵트론텍 임지윤 외 4인 0 0.00% 4,816,274 23.88% 2013-03-14
옵트론텍 임지윤 외 4인 -340,000 -1.69% 6,885,006 34.12% 2012-11-06
옵트론텍 임지윤 +36,026 -6.11% 7,225,006 35.81% 2012-05-08
옵트론텍 스톤브릿지캐피탈 -699,895 -3.91% 843,184 4.56% 2012-02-07
옵트론텍 스톤브릿지캐피탈(주) -302,122 -1.49% 1,543,079 8.47% 2011-09-09
옵트론텍 임지윤 +17,258 +0.09% 7,188,980 41.92% 2011-04-01
옵트론텍 스톤브릿지캐피탈(주) +1,845,201 +9.96% 1,845,201 9.96% 2011-03-09
옵트론텍 임지윤 -955,523 -3.82% 7,171,722 41.83% 2011-03-09
옵트론텍 한라아이앤씨(주) -898,179 -6.25% 0 0.00% 2011-03-09
옵트론텍 임지윤 -89,926 -0.52% 8,127,245 45.65% 2010-11-02
옵트론텍 임지윤 +649,857 +2.04% 8,217,171 46.17% 2010-04-08
옵트론텍 그린손해보험(주) +454,899 +2.61% 454,899 2.61% 2010-04-06
옵트론텍 임지윤 0 0.00% 7,567,314 44.13% 2009-10-20
옵트론텍 임지윤 0 0.00% 7,567,314 44.13% 2009-08-20
옵트론텍 옵트론텍우리사주조합 +1,146,504 +6.75% 1,146,504 6.75% 2009-08-05
옵트론텍 임지윤 +791,717 -5.52% 7,567,314 44.13% 2009-08-04
옵트론텍 한라아이앤 +898,027 +6.25% 898,027 6.25% 2009-04-20
옵트론텍 네오플럭스 -889,527 -6.19% 0 0.00% 2009-04-17
옵트론텍 임지윤 +78,716 +0.58% 6,775,597 49.65% 2009-04-13
옵트론텍 임지윤 +6,696,881 +49.07% 6,696,881 49.07% 2009-03-02
옵트론텍 네오플럭스 +2,757,224 +19.18% 2,757,224 19.18% 2009-02-27
옵트론텍 김제영 +77,343 +0.52% 884,580 5.95% 2008-12-15
옵트론텍 옵트론-텍 +649,350 +2.83% 5,238,907 32.39% 2008-12-05
옵트론텍 박병선 -628,930 -5.33% 461,860 3.11% 2008-12-05
옵트론텍 옵트론-텍 +2,591,951 +12.21% 4,589,557 29.56% 2008-11-05
옵트론텍 김제영 +16,252 -1.00% 807,237 5.43% 2008-11-05
옵트론텍 김제영 +790,985 +6.43% 790,985 6.43% 2008-10-10
옵트론텍 박병선 -410,392 -4.15% 1,090,790 8.44% 2008-09-11
옵트론텍 옵트론-텍 +634,786 +4.82% 1,997,606 17.35% 2008-09-04
옵트론텍 박병선 -1,714,084 -14.67% 1,501,182 12.59% 2008-07-25
옵트론텍 옵트론-텍 +512,820 +4.72% 1,362,820 12.53% 2008-07-25
옵트론텍 옵트론-텍 +850,000 +7.81% 850,000 7.81% 2008-07-16
옵트론텍 박병선 +450,634 +3.19% 2,585,094 22.81% 2008-05-20

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.20 20:00 기준