콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
아프리카TV
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
나우콤
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
아프리카TV UBS AG 외 6인 +20,074 +0.18% 588,263 5.12% 2024-02-08
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 9인 -2,105 -0.02% 3,148,426 27.39% 2023-12-14
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 8인 -191,393 -1.66% 400,891 3.49% 2023-12-06
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -119,182 -1.04% 870,127 7.57% 2023-12-01
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -15,204 -0.13% 3,150,531 27.41% 2023-11-24
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 8인 +592,284 +5.15% 592,284 5.15% 2023-10-25
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +118,348 +1.03% 989,309 8.61% 2023-10-04
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 0 0.00% 3,165,735 27.54% 2023-08-24
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +19,329 +0.17% 870,961 7.58% 2023-08-07
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 +35,476 +0.31% 3,165,735 27.54% 2023-08-03
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -6,700 -0.06% 3,130,259 27.23% 2023-07-10
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -124,794 -1.08% 851,632 7.41% 2023-07-04
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -5,756 -0.05% 3,136,959 27.29% 2023-06-30
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -17,524 -0.15% 3,142,715 27.34% 2023-06-21
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -2,000 -0.02% 3,160,239 27.49% 2023-05-22
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -5,954 -0.06% 976,426 8.49% 2023-04-04
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 +27,000 +0.23% 3,162,239 27.51% 2023-03-29
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +382,725 +3.33% 982,380 8.55% 2023-01-03
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 11인 +1,940 +0.02% 3,135,239 27.28% 2022-12-01
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 +23,500 +0.21% 3,133,299 27.26% 2022-11-11
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -357,217 -3.10% 599,655 5.22% 2022-10-06
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 9인 -45 0.00% 3,109,799 27.05% 2022-09-20
아프리카TV Swedbank Robur Fonder AB 외 4인 -140,650 -1.23% 469,350 4.08% 2022-09-05
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -509 -0.01% 3,109,844 27.05% 2022-08-17
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +251,430 +2.18% 956,872 8.32% 2022-07-05
아프리카TV Swedbank Robur Fonder AB 외 4인 -130,000 -1.13% 610,000 5.31% 2022-05-09
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 +15,010 +0.13% 3,110,353 27.06% 2022-05-04
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +139,839 +1.22% 705,442 6.14% 2022-04-05
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -947 -0.01% 3,095,343 26.93% 2022-01-28
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -5,486 -0.04% 3,096,290 26.94% 2021-12-30
아프리카TV J.P. Morgan Securities PLC 외 1인 -134,916 -1.17% 444,988 3.87% 2021-12-28
아프리카TV J.P. Morgan Securities PLC 외 1인 +579,904 +5.04% 579,904 5.04% 2021-11-29
아프리카TV J.P. Morgan Securities PLC 외 1인 +579,904 +5.04% 579,904 5.04% 2021-11-22
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 6인 -149,058 -1.30% 526,488 4.58% 2021-11-17
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 10인 -2,457 -0.03% 3,101,776 26.98% 2021-11-08
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 6인 -226,640 -1.97% 675,546 5.88% 2021-11-04
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 11인 +33,225 +0.29% 3,104,233 27.01% 2021-09-06
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 8인 +278 +0.01% 3,071,008 26.72% 2021-08-20
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 6인 -117,859 -1.02% 902,186 7.85% 2021-08-03
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 6인 +11,011 +0.09% 1,020,045 8.87% 2021-07-16
아프리카TV Swedbank Robur Fonder AB 외 4인 +159,843 +1.39% 740,000 6.44% 2021-07-06
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 5인 +69,444 +0.61% 1,009,034 8.78% 2021-06-29
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 4인 +60,551 +0.52% 939,590 8.17% 2021-06-07
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 3인 +13,080 +0.12% 879,039 7.65% 2021-05-31
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 7인 0 0.00% 3,070,730 26.71% 2021-05-11
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 7인 -81,516 -0.71% 3,070,730 26.71% 2021-04-05
아프리카TV Swedbank Robur Fonder AB 외 4인 +21,500 +0.19% 580,157 5.05% 2021-03-24
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 2인 +60,248 +0.52% 865,959 7.53% 2021-03-15
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 11인 0 0.00% 3,152,246 27.42% 2020-11-13
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 1인 -25,731 -0.22% 805,711 7.01% 2020-10-08
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -122,160 -1.07% 465,842 4.05% 2020-10-06
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 11인 -2,000 -0.02% 3,152,246 27.42% 2020-09-28
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 12인 +15,628 +0.14% 3,154,246 27.44% 2020-09-02
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 11인 0 0.00% 3,138,618 27.30% 2020-08-25
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 2인 +30,784 +0.26% 831,442 7.23% 2020-07-24
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +15,834 +0.14% 588,002 5.12% 2020-07-03
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 11인 -43,000 -0.38% 3,138,618 27.30% 2020-07-01
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 1인 +222,975 +1.94% 800,658 6.97% 2020-06-30
아프리카TV JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 외 1인 +577,683 +5.03% 577,683 5.03% 2020-06-01
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 12인 -1,500 -0.01% 3,181,618 27.68% 2020-05-15
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -115,488 -1.00% 465,254 4.05% 2020-04-03
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 외 1인 +549,760 +4.78% 549,760 4.78% 2020-02-10
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 -227,702 -1.99% 527,002 4.58% 2020-01-30
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 -417,435 -3.63% 580,742 5.05% 2020-01-06
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 12인 0 0.00% 3,183,118 27.69% 2019-11-13
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +58,501 +0.51% 754,704 6.57% 2019-10-02
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 12인 -370 -0.01% 3,183,118 27.69% 2019-08-20
아프리카TV 하나유비에스자산운용(주) 외 1인 -263,717 -2.30% 316,431 2.75% 2019-08-07
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +116,899 +1.01% 998,177 8.68% 2019-07-03
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 3인 -166,630 -1.45% 431,975 3.76% 2019-06-10
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +89,331 +0.78% 696,203 6.06% 2019-06-03
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 12인 -2,000 -0.01% 3,183,488 27.70% 2019-05-17
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 3인 -116,687 -1.01% 598,605 5.21% 2019-05-08
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 3인 -120,710 -1.05% 715,292 6.22% 2019-04-18
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +606,872 +5.28% 606,872 5.28% 2019-04-18
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +273,713 +2.38% 881,278 7.67% 2019-04-02
아프리카TV 하나유비에스자산운용(주) 외 1인 +580,148 +5.05% 580,148 5.05% 2019-03-27
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 3인 -23,705 -0.21% 836,002 7.27% 2019-03-04
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 3인 +141,652 +1.23% 859,707 7.48% 2019-02-20
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 2인 +87,997 +0.77% 718,055 6.25% 2018-11-20
아프리카TV JF Asset Management Limited 외 1인 +630,058 +5.48% 630,058 5.48% 2018-11-15
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 2인 0 0.00% 3,022,458 26.29% 2018-11-13
아프리카TV 한국증권금융(주) -119,045 -1.06% 471,817 4.17% 2018-10-10
아프리카TV 국민연금공단 외 1인 +17,937 +0.16% 579,990 5.05% 2018-10-04
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 2인 0 -0.45% 3,022,458 26.29% 2018-08-27
아프리카TV 한국증권금융(주) +66,146 +0.59% 590,862 5.23% 2018-07-10
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 2인 -6,000 -0.05% 3,022,458 26.74% 2018-05-15
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 2인 +3,022,458 -0.05% -6,000 26.74% 2018-05-15
아프리카TV T.Rowe Price Hong Kong Limited 외10인 -497,009 -4.75% 495,149 4.38% 2018-05-09
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 0 0.00% 530,906 4.70% 2018-03-05
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 -121,171 -1.31% 539,768 4.77% 2018-02-08
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 3인 +3,028,458 0.00% 0 26.79% 2017-12-12
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널 외 3인 +3,028,458 0.00% -1 26.79% 2017-11-16
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +660,939 -3.13% -340,472 6.08% 2017-07-03
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +205,685 +1.89% 1,001,411 9.21% 2017-01-10
아프리카TV Goldman Sachs International 외 1인 +109,626 +1.01% 899,048 8.27% 2016-12-13
아프리카TV Goldman Sachs International 외 1인 +123,208 +1.13% 789,422 7.26% 2016-12-09
아프리카TV Goldman Sachs International 외 1인 +109,048 +1.01% 666,214 6.13% 2016-10-06
아프리카TV Goldman Sachs International 외 1인 0 0.00% 557,166 5.12% 2016-08-26
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 -103,989 -1.27% 742,963 6.91% 2016-07-08
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +846,952 +1.75% 846,952 8.18% 2016-06-10
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +81,054 +0.78% 664,105 6.43% 2016-02-05
아프리카TV 모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨 +87,336 +0.85% 637,240 6.17% 2015-10-12
아프리카TV Morgan Stanley & Co. International plc -141,100 -1.37% 549,904 5.32% 2015-08-04
아프리카TV (주)쎄인트인터내셔널외 3인 +70,325 -2.14% 3,081,459 27.73% 2015-06-08
아프리카TV 트러스톤자산운용(주) -226,796 -2.20% 521,502 5.05% 2015-04-09
아프리카TV 트러스톤자산운용(주) +104,596 +1.01% 748,298 7.25% 2015-01-05
아프리카TV 트러스톤자산운용(주) 0 0.00% 643,702 6.24% 2014-10-16
나우콤 쎄인트인터내셔널 -27,000 -0.33% 2,947,134 29.50% 2012-09-18
나우콤 쎄인트인터내셔널 -114,589 -1.23% 2,974,134 29.83% 2012-05-07
나우콤 한국증권금융 -125,281 -1.66% 327,765 3.89% 2012-04-10
나우콤 쎄인트인터내셔널 -52,909 -2.51% 3,088,723 31.06% 2012-04-06
나우콤 금양통신 -246,004 -3.00% 207,921 2.53% 2012-01-11
나우콤 한국증권금융 +453,046 +5.55% 453,046 5.55% 2012-01-10
나우콤 금양통신 0 0.00% 453,925 5.53% 2012-01-03
나우콤 쎄인트인터내셔널 +791,386 +6.05% 3,141,632 33.57% 2012-01-03
나우콤 쎄인트인터내셔널 +239,646 +2.68% 2,350,246 27.52% 2011-12-22
나우콤 문용식 +565,409 +6.81% 565,409 6.81% 2011-12-22
나우콤 금양통신 -2,867,469 -33.15% 453,925 5.53% 2011-12-22
나우콤 (주)쎄인트인터내셔널 +2,110,600 +24.84% 2,110,600 24.84% 2011-11-07
나우콤 금양통신 +4,934 +0.04% 3,321,394 38.68% 2011-08-18
나우콤 금양통신 +66,566 +0.26% 3,316,460 38.64% 2011-07-01
나우콤 금양통신 -57,920 -0.68% 3,249,894 38.38% 2011-06-27
나우콤 이동건 -728,329 -1.99% 305,202 3.79% 2011-06-15
나우콤 엔씨소프트 -650,000 -1.56% 350,000 4.35% 2011-06-07
나우콤 한국자산관리공사 -529,817 0.00% 433,486 5.38% 2011-05-12
나우콤 금양통신 0 0.00% 3,247,128 38.63% 2011-04-22
나우콤 금양통신 +18,909 +0.23% 3,247,128 38.63% 2011-04-13
나우콤 금양통신 -3,805,532 +0.75% 3,228,219 38.40% 2011-01-11
나우콤 금양통신 +67,491 +0.36% 7,033,751 37.65% 2011-01-11
나우콤 금양통신 +76,504 +0.41% 6,966,260 37.29% 2010-12-29
나우콤 금양통신 -150,000 -0.80% 6,889,756 36.88% 2010-12-01
나우콤 금양통신 +300,000 +2.39% 7,039,756 37.68% 2010-11-15
나우콤 금양통신 -3,942 -0.02% 6,739,756 35.29% 2010-08-19
나우콤 금양통신 +787,964 +2.79% 6,743,698 35.31% 2010-08-16
나우콤 이동건 +1,033,531 +5.78% 1,033,531 5.78% 2010-08-13
나우콤 금양통신 -50,333 -0.28% 5,955,735 32.52% 2010-06-22
나우콤 금양통신 -124,697 -0.68% 6,006,068 32.80% 2010-05-12
나우콤 금양통신 0 0.00% 6,130,765 33.82% 2009-05-25
나우콤 금양통신 +623,479 +2.58% 6,130,765 33.82% 2009-03-02
나우콤 엔씨소프트 +1,000,000 +5.91% 1,000,000 5.91% 2009-02-03
나우콤 소빅4호투자조합 -1,009,509 -5.96% 0 0.00% 2009-02-03
나우콤 금양통신 +34,173 +0.20% 5,507,286 31.24% 2008-10-10
나우콤 소빅4호투자조합 -5,000 -0.03% 1,028,709 6.07% 2008-09-30
나우콤 소빅4호투자조합 -170,944 -1.01% 1,033,709 6.10% 2008-09-02

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.12 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    3월 증시 마감 분석 및 4월 투자전략

    03.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 03.30 00:30 기준