콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
씨씨에스
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 -4,400,000 -7.85% 445,670 0.79% 2024-02-06
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 0 0.00% 4,845,670 8.64% 2024-01-22
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 0 0.00% 4,845,670 8.64% 2024-01-15
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 0 0.00% 4,845,670 8.64% 2023-12-28
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 0 0.00% 4,845,670 8.64% 2023-12-13
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 -8,736,617 -15.60% 4,845,670 8.64% 2023-12-05
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 0 0.00% 13,582,287 24.24% 2023-11-15
씨씨에스 이현삼 -13,582,287 -24.25% 2,662,379 4.75% 2023-11-13
씨씨에스 (주)컨텐츠하우스210 +13,582,287 +24.24% 13,582,287 24.24% 2023-10-06
씨씨에스 이현삼 0 -0.02% 16,244,666 29.00% 2023-10-05
씨씨에스 이현삼 -4,903,779 -8.76% 16,244,666 29.02% 2021-10-19
씨씨에스 이현삼 외 3인 -1,148,447 +13.53% 21,148,445 37.78% 2020-12-24
씨씨에스 이현삼 외 3인 +723,541 +0.79% 22,296,892 24.25% 2020-02-25
씨씨에스 이현삼 외 3인 +884,033 +0.96% 21,573,351 23.46% 2019-12-04
씨씨에스 이현삼 외 3인 +477,559 +0.52% 20,689,318 22.50% 2019-11-27
씨씨에스 이현삼 +20,211,759 +21.98% 20,211,759 21.98% 2019-07-09
씨씨에스 유인무 외 4인 0 -0.26% 20,211,759 22.04% 2018-04-06
씨씨에스 유인무 외 4인 +20,211,759 -0.26% 0 22.04% 2018-04-02
씨씨에스 유인무 외 4인 +20,211,759 0.00% 0 22.30% 2018-03-08
씨씨에스 유인무 외 4인 +20,211,759 0.00% 0 22.30% 2018-02-06
씨씨에스 유인무 외 3인 +2,459,000 +3.04% 13,823,759 17.10% 2017-12-21
씨씨에스 유인무 외 3인 +11,364,759 +6.50% 5,330,000 14.06% 2017-12-20
씨씨에스 유인무 외 3인 +5,330,000 +6.50% 11,364,759 14.06% 2017-12-20
씨씨에스 (주)엠플러스테크놀로지 +10,299,207 +12.04% 10,299,207 12.04% 2017-10-11
씨씨에스 유인무 외 1인 -478,000 -0.61% 5,321,960 6.72% 2017-10-11
씨씨에스 유인무 외 1인 -1,770,000 -2.24% 5,799,960 7.33% 2016-09-21
씨씨에스 유인무 외 1인 -1,400,000 -1.76% 7,569,960 9.57% 2016-09-01
씨씨에스 유인무 외 1인 -5,500,000 -6.95% 8,969,960 11.33% 2016-05-24
씨씨에스 유인무 외 1인 -5,329,550 -6.74% 14,469,960 18.28% 2015-12-21
씨씨에스 산은캐피탈 -2,401,408 -3.80% 2,000,000 2.53% 2015-04-09
씨씨에스 김응태 -1,000,000 -1.36% 2,651,000 3.59% 2015-02-04
씨씨에스 김응태 -2,550,000 -3.45% 3,651,000 4.95% 2015-02-02
씨씨에스 김응태 -200,000 -0.27% 6,201,000 8.40% 2015-01-27
씨씨에스 김응태 +601,000 +0.81% 6,401,000 8.67% 2014-12-05
씨씨에스 최대승 -1,525,079 -2.34% 2,450,921 3.76% 2014-10-29
씨씨에스 최대승 +690,000 +1.05% 3,976,000 6.10% 2014-05-19
씨씨에스 최대승 +3,286,000 +5.05% 3,286,000 5.05% 2013-10-25
씨씨에스 유인무 외 1인 -2,970,000 -4.57% 22,230,010 34.13% 2013-04-01
씨씨에스 유인무 외 1인 +10,010 -11.43% 25,200,010 38.70% 2012-10-19
씨씨에스 유인무 -7,416,000 -15.19% 25,190,000 51.60% 2012-06-25
씨씨에스 유인무 -2,432,000 -5.16% 32,606,000 69.26% 2011-12-29
씨씨에스 (주)미래저축은행 -2,432,000 -5.16% 0 0.00% 2011-06-10
씨씨에스 유인무 +2,432,000 +5.16% 35,038,000 74.42% 2011-06-08
씨씨에스 (주)미래상호저축은행 +2,961,210 +6.29% 2,961,210 6.29% 2010-08-03
씨씨에스 유인무 -10,756,000 -7.60% 25,190,000 73.90% 2010-01-06
씨씨에스 에이치씨엔 -3,543,600 -80.30% 0 0.00% 2009-05-06
씨씨에스 유인무 0 0.00% 3,594,600 81.50% 2009-05-06
씨씨에스 유인무 -150,000 -3.50% 3,594,600 81.40% 2009-04-22
씨씨에스 유홍무 0 0.00% 0 0.00% 2009-04-22
씨씨에스 에이치씨엔 -150,000 -3.40% 3,543,600 80.30% 2009-04-21
씨씨에스 유인무 -279,000 -6.30% 3,744,600 84.90% 2009-04-21
씨씨에스 유인무 +4,023,600 +91.20% 4,023,600 91.20% 2009-04-21
씨씨에스 유인무 -279,000 -6.30% 51,000 1.20% 2009-04-21
씨씨에스 유인무 0 0.00% 3,744,600 84.90% 2009-04-21

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.04 03:30 기준