콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니
드림어스컴퍼니
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
아이리버
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
드림어스컴퍼니 에스케이스퀘어(주) 외 6인 -1,000,000 -1.32% 57,258,908 75.58% 2024-01-25
드림어스컴퍼니 에스케이스퀘어(주) 외 6인 0 0.00% 58,258,908 76.90% 2024-01-18
드림어스컴퍼니 에스케이스퀘어(주) 외 6인 +5,654,753 +1.83% 58,258,908 76.90% 2024-01-03
드림어스컴퍼니 에스케이텔레콤(주) 외 7인 -52,603,855 -75.07% 0 0.00% 2021-11-09
드림어스컴퍼니 에스케이텔레콤(주) 외 7인 +13,155,673 +5.79% 52,603,855 75.07% 2021-06-16
드림어스컴퍼니 에스케이텔레콤(주) 외 5인 -350,394 -0.62% 39,448,182 69.28% 2020-11-25
드림어스컴퍼니 에스케이텔레콤(주) 외 6인 -461,693 -1.50% 39,798,576 69.90% 2020-11-20
아이리버 에스케이텔레콤(주) 외 6인 +80,000 +0.15% 40,260,269 71.40% 2019-03-28
아이리버 에스케이텔레콤(주) 외 6인 -10,000 -0.36% 40,180,269 71.25% 2019-03-08
아이리버 에스케이텔레콤(주) 외 7인 +7,990,867 +3.89% 40,190,269 71.61% 2018-08-20
아이리버 에스케이텔레콤(주) 외 7인 +32,199,402 +0.81% 6,500 67.72% 2018-04-02
아이리버 에스케이텔레콤(주) 외 7인 +32,192,902 +3.15% 4,170,852 66.91% 2017-10-17
아이리버 에스케이텔레콤(주) 외 5인 +28,022,050 +14.87% 12,820,011 63.76% 2017-09-05
아이리버 에스케이텔레콤(주) +5,928,933 +11.01% 16,270,655 50.67% 2014-12-26
아이리버 보고리오투자목적회사 외 8인 -10,482,222 -40.18% 0 0.00% 2014-08-14
아이리버 에스케이텔레콤 외 1인 +10,241,722 +39.57% 10,241,722 39.57% 2014-06-30
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -1,956,947 -4.14% 10,611,222 40.57% 2012-03-02
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +44,500 +0.09% 12,568,169 44.71% 2012-02-23
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -20,000 -0.04% 12,523,669 44.62% 2012-01-02
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 0 0.00% 12,543,669 44.66% 2011-11-15
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +100,000 +0.20% 12,543,669 44.66% 2011-10-13
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -93,000 -0.19% 12,443,669 44.46% 2011-09-05
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +40,000 +0.08% 12,536,669 44.65% 2011-07-06
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -21,572 -0.04% 12,496,669 44.57% 2011-05-11
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -50,000 -0.10% 12,518,241 44.61% 2011-02-09
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -20,000 -0.04% 12,568,241 44.71% 2011-01-06
아이리버 유)보고리오투자목적회사 +40,000 +0.08% 12,588,241 44.75% 2010-07-28
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -51,054 -0.10% 12,548,241 44.67% 2010-07-07
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +65,000 +0.13% 12,599,295 44.77% 2010-04-02
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +50,000 +0.17% 12,534,295 44.64% 2010-03-25
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -80,000 -0.17% 12,484,295 44.47% 2010-01-08
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +143,877 +0.51% 12,564,295 44.64% 2009-11-13
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -40,000 -0.08% 12,420,418 44.13% 2009-11-03
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -10,000 -0.02% 12,460,418 44.21% 2009-10-22
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -127,648 -0.45% 12,470,418 44.23% 2009-09-24
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -400,000 -1.42% 12,598,066 44.68% 2009-09-17
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -170,428 -0.67% 12,998,066 46.10% 2009-07-10
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -283,000 -1.01% 13,168,494 46.77% 2009-05-08
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -613,500 -2.17% 13,451,494 47.78% 2009-04-27
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 -628,000 -2.23% 14,064,994 49.95% 2009-04-20
아이리버 (유)보고리오투자목적회사 +15,152,676 +53.18% 15,152,676 53.18% 2008-12-19
아이리버 보고사모투자전문회사 -15,337,676 -53.48% 0 0.00% 2008-12-19
아이리버 보고사모투자전문회사 +317,799 +1.10% 15,337,676 53.48% 2008-11-24
아이리버 보고사모투자전문회사 +661,078 +2.31% 15,019,877 52.38% 2008-11-19

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

  • 진검승부

    복잡한 요즘 주식 시황 간단하게 정리해드립니다

    04.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.30 21:30 기준