콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
파나케이아
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
슈펙스비앤피
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
크레아플래닛
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스앤자루
이큐스팜
이큐스팜
이큐스팜
이큐스팜
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
파나케이아 크리스탈바이오사이언스(주) +2,000,000 +7.20% 7,000,000 34.86% 2023-05-11
슈펙스비앤피 정우영 외 51인 +1,017,195 +5.63% 1,017,195 5.63% 2021-09-17
슈펙스비앤피 크리스탈바이오사이언스(주) +5,000,000 +27.66% 5,000,000 27.66% 2021-07-23
슈펙스비앤피 라움자산운용 -28,192,087 -20.34% 0 0.00% 2021-02-10
슈펙스비앤피 라임자산운용 -4,679,280 -3.91% 4,320,000 3.30% 2020-08-10
슈펙스비앤피 라임자산운용 -12,600,720 -10.10% 8,999,280 7.21% 2020-07-09
슈펙스비앤피 라임자산운용 -4,000,000 -3.21% 21,600,000 17.31% 2020-07-07
슈펙스비앤피 (주) 트라이던트 +200,000 -4.95% 7,657,197 6.94% 2020-02-19
슈펙스비앤피 라임자산운용 -4,000,000 -0.95% 21,600,000 19.57% 2020-02-10
슈펙스비앤피 라움자산운용 +11,192,448 -2.09% 28,192,087 20.34% 2020-02-06
슈펙스비앤피 라임자산운용 -3,000,000 -2.40% 25,600,000 20.52% 2020-01-10
슈펙스비앤피 라임자산운용 -2,689,636 -3.65% 28,600,000 22.92% 2019-12-10
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 -945,156 -1.54% 4,026,524 4.32% 2019-11-27
슈펙스비앤피 KB증권(주) -4,724,409 -6.87% 0 0.00% 2019-11-15
슈펙스비앤피 라임자산운용 +2,176,146 -2.11% 31,289,636 26.57% 2019-11-08
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 +443,739 -0.18% 4,971,680 5.86% 2019-11-07
슈펙스비앤피 신한금융투자(주) -2,108,413 -3.45% 4,033,316 4.75% 2019-11-06
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 +4,527,941 +6.04% 4,527,941 6.04% 2019-10-15
슈펙스비앤피 라임자산운용 +2,184,359 -0.92% 29,113,490 28.68% 2019-10-10
슈펙스비앤피 신한금융투자(주) +1,465,853 +0.83% 6,141,729 8.20% 2019-10-08
슈펙스비앤피 라임자산운용 +6,129,132 +5.09% 26,929,131 29.60% 2019-09-11
슈펙스비앤피 KB증권(주) -751,052 -1.48% 4,724,409 6.87% 2019-09-09
슈펙스비앤피 라임자산운용 +6,079,805 +4.84% 20,799,999 24.51% 2019-08-09
슈펙스비앤피 하나금융투자 주식회사 -3,680,336 -5.89% 0 0.00% 2019-07-18
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 -792,644 -1.23% 2,807,258 4.36% 2019-06-14
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 -739,075 -1.14% 3,599,902 5.59% 2019-06-11
슈펙스비앤피 라임자산운용 -1,157,828 -1.60% 14,720,194 19.67% 2019-06-04
슈펙스비앤피 (주) 트라이던트 0 -0.80% 7,457,197 11.89% 2019-05-20
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 +4,338,977 +6.73% 4,338,977 6.73% 2019-05-20
슈펙스비앤피 (주)화인에스이 +4,511,678 +6.98% 4,511,678 6.98% 2019-05-17
슈펙스비앤피 (주)상상인저축은행 0 0.00% 0 0.00% 2019-05-08
슈펙스비앤피 (주) 트라이던트 0 0.00% 7,457,197 12.69% 2019-04-19
슈펙스비앤피 (주) 트라이던트 외 1인 0 0.00% 7,507,197 12.77% 2018-10-19
슈펙스비앤피 (주) 트라이던트 외 1인 0 0.00% 7,507,197 12.77% 2018-10-12
슈펙스비앤피 제이비자산운용(주) -5,899,705 -13.77% 0 0.00% 2018-10-01
슈펙스비앤피 라움자산운용 +10,351,966 +12.27% 16,999,639 22.43% 2018-10-01
슈펙스비앤피 제이비자산운용(주) -5,899,705 -13.77% 0 0.00% 2018-09-28
슈펙스비앤피 (주) 트라이던트 외 1인 -308,007 -0.51% 7,507,197 12.77% 2018-08-10
슈펙스비앤피 (주)트라이던트 외 3인 0 -0.14% 7,815,204 13.28% 2018-07-19
슈펙스비앤피 라움자산운용 0 +0.94% 6,647,673 10.16% 2018-07-17
슈펙스비앤피 라움자산운용 +6,647,673 +9.22% 6,647,673 9.22% 2018-07-16
슈펙스비앤피 바이오로보틱스투자조합 +6,647,673 +10.16% 6,647,673 10.16% 2018-07-13
크레아플래닛 라임자산운용 0 0.00% 11,979,782 17.08% 2018-05-10
크레아플래닛 KB증권(주) +3,623,188 -2.23% 548,157 5.86% 2018-05-08
크레아플래닛 (주)트라이던트 외 3인 0 0.00% 7,815,204 13.42% 2018-04-20
크레아플래닛 (주)트라이던트 외 3인 +7,815,204 0.00% 0 13.42% 2018-03-28
크레아플래닛 (주)트라이던트 외 3인 +1,272,715 +1.93% 7,815,204 13.42% 2018-03-06
크레아플래닛 (주)트라이던트 외 3인 +6,542,489 +0.28% 2,173,148 11.49% 2017-12-28
크레아플래닛 얼라이브투자조합 +1,740,000 -3.18% -1,254,035 4.71% 2017-09-13
크레아플래닛 (주)트라이던트 외 3인 0 0.00% 2,368,007 6.41% 2017-09-06
크레아플래닛 KB증권(주) +3,075,031 +8.09% 3,075,031 8.09% 2017-09-01
크레아플래닛 신한금융투자(주) +1,894,592 +5.14% 1,894,592 5.14% 2017-08-30
크레아플래닛 얼라이브투자조합 외 4인 +4,946,800 +0.11% 41,067 13.75% 2017-08-07
크레아플래닛 얼라이브투자조합 외 4인 +4,905,733 -0.05% -20,351 13.64% 2017-07-28
이큐스앤자루 얼라이브투자조합 +266,940 +0.77% 3,866,940 11.18% 2017-04-05
이큐스앤자루 (주)퍼스트빌리지 외 3인 -1,986,040 -5.74% 960,268 2.78% 2017-03-29
이큐스앤자루 (주)퍼스트빌리지 외 3인 -682,200 -1.97% 2,946,308 8.52% 2017-03-22
이큐스앤자루 (주)퍼스트빌리지 외 3인 -1,231,760 -3.56% 3,628,508 10.49% 2017-02-28
이큐스앤자루 (주) 퍼스트빌리지 외 3인 +4,860,268 0.00% 0 14.05% 2017-02-10
이큐스앤자루 얼라이브투자조합 +3,600,000 +10.41% 3,600,000 10.41% 2017-02-10
이큐스앤자루 (주)우진패션비즈 -369,835 -1.13% 1,338,689 3.87% 2016-12-23
이큐스앤자루 (주)우진패션비즈 외 1인 +1,708,524 -0.08% 142,603 5.00% 2016-11-30
이큐스앤자루 (주)퍼스트빌리지 외 1인 +45,646 -0.27% 4,543,328 14.10% 2016-07-13
이큐스앤자루 (주)자루아이 외 1인 -1,429,630 -7.81% 4,197,682 14.01% 2015-11-16
이큐스앤자루 한국증권금융(주) 0 0.00% 1,519,617 5.07% 2015-07-10
이큐스앤자루 한국산업은행 -981,496 -4.44% 1,133,786 3.78% 2015-06-08
이큐스앤자루 자루아이 외 3인 +306,983 -0.78% 6,679,225 25.72% 2014-02-17
이큐스앤자루 자루아이 외 2인 -40,000 -0.63% 6,689,702 27.37% 2012-10-18
이큐스앤자루 종근당 -317,826 -3.86% 536,689 2.43% 2011-12-09
이큐스앤자루 자루아이 +1,904,760 +6.12% 6,729,702 28.00% 2011-11-18
이큐스앤자루 (주)자루아이 +666,666 +2.40% 4,824,942 21.88% 2011-09-09
이큐스앤자루 (주)자루아이 -241,568 -1.16% 4,158,276 19.48% 2011-08-02
이큐스앤자루 (주)자루아이 +4,399,844 +20.64% 4,399,844 20.64% 2011-07-06
이큐스앤자루 (주)자루컴퍼니 -4,399,844 -20.64% 0 0.00% 2011-07-06
이큐스앤자루 (주)자루컴퍼니 +209,500 +0.99% 4,399,844 20.64% 2010-08-19
이큐스앤자루 (주)자루컴퍼니 +65,731 +0.44% 4,190,344 19.65% 2010-08-11
이큐스앤자루 (주)자루컴퍼니 +250,504 -6.24% 4,124,613 19.21% 2010-07-29
이큐스팜 한철규 -1,922,911 -14.22% 656,700 4.31% 2010-03-05
이큐스팜 (주)자루컴퍼니 +1,294,498 +7.41% 3,217,409 21.41% 2010-01-18
이큐스팜 자루컴퍼니 +1,922,911 +14.00% 1,922,911 14.00% 2010-01-07
이큐스팜 한철규 +190,000 +0.95% 2,579,611 18.53% 2009-03-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 20:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.26 16:00 기준