콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
옴니시스템
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
옴니시스템 (주)바이오스마트 외 2인 +390,771 -5.30% 13,919,323 22.65% 2023-07-28
옴니시스템 (주)바이오스마트 외 2인 +1,960,279 +3.04% 13,528,552 27.95% 2023-06-29
옴니시스템 한국증권금융(주) -530,099 -1.14% 2,279,068 4.91% 2022-04-11
옴니시스템 한국증권금융(주) +611,013 +1.32% 2,809,167 6.05% 2022-01-11
옴니시스템 한국증권금융(주) -296,225 -0.64% 1,580,791 3.40% 2021-10-12
옴니시스템 한국증권금융(주) -55,192 -0.13% 2,018,836 4.63% 2021-01-08
옴니시스템 (주)바이오스마트 외 2인 0 0.00% 11,568,273 24.91% 2020-12-24
옴니시스템 한국증권금융(주) -253,586 -0.59% 1,770,180 4.06% 2020-10-12
옴니시스템 (주)아이비케이캐피탈 외 2인 -2,885,170 -6.05% 1,154,068 2.65% 2020-08-26
옴니시스템 (주)바이오스마트 외 2인 +2,885,170 +3.55% 11,568,273 24.91% 2020-08-25
옴니시스템 (주)아이비케이캐피탈 외 2인 -751,858 -1.61% 4,039,238 8.70% 2020-07-15
옴니시스템 (주)아이비케이캐피탈 외 2인 +937,532 +1.66% 4,791,096 10.31% 2020-06-30
옴니시스템 한국증권금융(주) -423,661 -1.04% 1,657,863 4.08% 2020-04-10
옴니시스템 한국증권금융(주) +716,367 +1.76% 2,081,524 5.12% 2020-01-10
옴니시스템 (주)아이비케이캐피탈 외 2인 +3,853,564 +8.65% 3,853,564 8.65% 2018-08-21
옴니시스템 아이비케이캐피탈 -2,741,645 -6.73% 730,222 1.80% 2013-08-05
옴니시스템 키움인베스트먼트 외 1인 -3,703,301 -9.10% 0 0.00% 2013-07-11
옴니시스템 바이오스마트 외 5인 +4,564,880 +3.42% 8,833,103 21.65% 2013-06-28
옴니시스템 아이비케이캐피탈 +3,471,867 +8.53% 3,471,867 8.53% 2013-06-28
옴니시스템 키움인베스트먼트 외 1인 +3,703,301 +9.10% 3,703,301 9.10% 2013-06-27
옴니시스템 바이오스마트 +170,000 +0.73% 4,268,223 18.23% 2013-05-09
옴니시스템 바이오스마트 +740,378 +2.83% 4,098,223 17.50% 2013-04-18
옴니시스템 바이오스마트 +100,000 +0.44% 3,357,845 14.67% 2013-04-10
옴니시스템 바이오스마트 +150,000 +0.65% 3,257,845 14.23% 2013-04-08
옴니시스템 바이오스마트 +50,000 -3.32% 3,107,845 13.58% 2013-04-03
옴니시스템 아이비케이캐피탈 -935,745 -5.33% 0 0.00% 2012-10-15
옴니시스템 키움증권 외 1인 -169,983 -3.88% 1,105,527 4.70% 2012-10-10
옴니시스템 바이오스마트 0 0.00% 3,057,845 16.90% 2012-02-29
옴니시스템 바이오스마트 0 -0.07% 3,057,845 16.90% 2012-01-11
옴니시스템 바이오스마트 -534,188 -2.39% 3,057,845 16.97% 2011-09-09
옴니시스템 바이오스마트 +66,315 +0.29% 3,592,033 19.36% 2011-09-01
옴니시스템 바이오스마트 0 0.00% 3,525,718 19.07% 2011-07-29
옴니시스템 키움증권(주) +1,275,510 +8.58% 1,275,510 8.58% 2011-07-07
옴니시스템 바이오스마트 +410,979 +0.64% 3,525,718 19.07% 2011-07-04
옴니시스템 (주)아이비케이캐피탈 +935,745 +5.33% 935,745 5.33% 2011-07-04
옴니시스템 (주)바이오스마트 -1,183,817 -5.35% 3,114,739 18.43% 2011-04-13
옴니시스템 (주)바이오스마트 +286,790 +1.23% 4,298,556 23.78% 2011-04-04
옴니시스템 (주)바이오스마트 +82,480 -2.24% 4,011,766 22.55% 2011-02-01
옴니시스템 (주)바이오스마트 +255,012 +1.23% 3,929,286 24.79% 2010-09-29
옴니시스템 (주)바이오스마트 +680,272 +3.49% 3,674,274 23.56% 2010-07-01
옴니시스템 바이오스마트 +567,248 -4.70% 2,994,002 20.07% 2009-12-18
옴니시스템 바이오스마트 +11,630 +0.12% 2,426,754 24.77% 2009-11-06
옴니시스템 바이오스마트 -94,894 -1.01% 2,435,124 25.90% 2009-08-19
옴니시스템 바이오스마트 -30,000 -0.32% 2,530,018 26.91% 2009-07-31
옴니시스템 바이오스마트 -87,645 -1.50% 2,560,018 27.23% 2009-07-22
옴니시스템 바이오스마트 -57,249 -4.21% 2,647,663 28.73% 2009-06-26
옴니시스템 우서연 -170,823 -2.68% 341,647 4.35% 2009-06-17
옴니시스템 바이오스마트 -38,000 -0.46% 2,704,912 32.94% 2009-05-22
옴니시스템 우리기술투자 -440,000 -7.77% 0 0.00% 2009-05-07
옴니시스템 바이오스마트 -194,619 -2.16% 2,742,912 33.40% 2009-04-30
옴니시스템 바이오스마트 -14,000 -0.16% 2,937,531 35.56% 2009-04-13
옴니시스템 강재석 -70,000 -7.54% 2,505,790 34.78% 2009-02-24
옴니시스템 우서연 +837,320 +12.89% 837,320 12.89% 2008-06-11

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.19 13:30 기준