콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
농우바이오
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
농우바이오 농협경제지주 주식회사 +1,730,561 +5.09% 9,283,920 57.91% 2018-05-03
농우바이오 에셋플러스자산운용(주) -210,419 -1.47% 605,659 4.24% 2016-07-11
농우바이오 에셋플러스자산운용(주) -283,112 -1.98% 816,078 5.71% 2016-04-11
농우바이오 에셋플러스자산운용(주) +126,297 +0.89% 1,099,190 7.69% 2015-10-08
농우바이오 트러스톤자산운용(주) -474,767 -3.32% 254,590 1.78% 2015-04-09
농우바이오 에셋플러스자산운용(주) +192,030 +1.34% 972,893 6.80% 2015-02-02
농우바이오 에셋플러스자산운용(주) +780,863 +5.46% 780,863 5.46% 2014-10-20
농우바이오 고준호 -7,553,359 -52.82% 0 0.00% 2014-09-04
농우바이오 트러스톤자산운용 -238,626 -1.67% 729,357 5.10% 2014-09-02
농우바이오 트러스톤자산운용 -234,425 -1.64% 967,983 6.77% 2014-06-05
농우바이오 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 -159,809 -1.12% 601,144 4.20% 2014-04-09
농우바이오 트러스톤자산운용 -330,995 -2.31% 1,202,408 8.41% 2014-04-08
농우바이오 고준호 외 5인 -850 -0.01% 7,553,359 52.82% 2014-03-17
농우바이오 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +34,081 +0.24% 760,953 5.32% 2014-01-09
농우바이오 트러스톤자산운용 +167,783 +1.17% 1,533,403 10.72% 2014-01-09
농우바이오 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +726,872 +5.08% 726,872 5.08% 2013-10-30
농우바이오 고준호 외 3인 -50,000 -0.35% 7,554,209 52.83% 2013-10-18
농우바이오 국민연금공단 외 1인 -145,028 -1.02% 602,714 4.21% 2013-10-08
농우바이오 트러스톤자산운용 +203,995 +1.43% 1,365,620 9.55% 2013-10-08
농우바이오 고준호 외 4인 -10,000 -0.07% 7,604,209 53.18% 2013-08-30
농우바이오 고희선 외 5인 -1,007,400 -7.04% 7,614,209 53.25% 2013-08-26
농우바이오 고희선 외 19인 -290,290 -2.03% 8,621,609 60.29% 2013-08-09
농우바이오 트러스톤자산운용 +270,556 +1.89% 1,161,625 8.12% 2013-08-09
농우바이오 고희선 외 19인 -159,710 -1.12% 8,911,899 62.32% 2013-07-19
농우바이오 국민연금공단 외 1인 -159,048 -1.11% 747,742 5.23% 2013-07-09
농우바이오 트러스톤자산운용 외 2인 -479,154 -3.35% 891,069 6.23% 2013-05-09
농우바이오 트러스톤자산운용 외 2인 +184,155 +1.29% 1,370,223 9.58% 2013-04-08
농우바이오 국민연금공단 +906,790 +6.34% 906,790 6.34% 2013-01-08
농우바이오 트러스톤자산운용 외 1인 +405,659 +2.83% 1,186,068 8.29% 2012-11-09
농우바이오 한국투자밸류자산운용 -560,733 -3.92% 332,004 2.32% 2012-11-01
농우바이오 트러스톤자산운용 +780,409 +5.46% 780,409 5.46% 2012-09-20
농우바이오 한국투자밸류자산운용 -164,892 -1.16% 892,737 6.24% 2012-09-03
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +166,167 +1.17% 1,057,629 7.40% 2012-07-02
농우바이오 고희선 -196,300 -1.37% 9,179,309 64.19% 2012-02-27
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +161,302 +1.12% 891,462 6.23% 2012-01-02
농우바이오 한국투자밸류자산운용 -170,840 -1.19% 730,160 5.11% 2011-12-01
농우바이오 한국투자밸류자산운용 -104,000 -0.73% 901,000 6.30% 2011-10-04
농우바이오 KB자산운용 -91,025 -0.63% 637,420 4.46% 2011-09-09
농우바이오 한국투자밸류자산운용 -173,116 -1.21% 1,005,000 7.03% 2011-09-01
농우바이오 KB자산운용 +728,445 +5.09% 728,445 5.09% 2011-03-17
농우바이오 한국투자밸류자산운용 -569,140 -3.98% 1,178,116 8.24% 2010-09-01
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +163,167 +1.14% 1,747,256 12.22% 2010-07-01
농우바이오 고희선 +4,000 +0.03% 9,375,609 65.57% 2010-06-01
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +200,207 +1.40% 1,423,304 9.95% 2009-09-01
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +411,097 +2.87% 1,223,097 8.55% 2009-07-01
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +812,000 +5.68% 812,000 5.68% 2009-06-01
농우바이오 한국투자밸류자산운용 +768,810 +5.38% 768,810 5.38% 2008-09-09

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.25 23:30 기준