콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미글로벌
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
한미파슨스
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
한미글로벌 한국증권금융(주) -114,923 -1.05% 458,392 4.18% 2023-10-10
한미글로벌 한국증권금융(주) -196,639 -1.80% 573,315 5.23% 2023-07-10
한미글로벌 김종훈 외 13인 -3,240 -0.03% 2,097,199 19.18% 2023-04-03
한미글로벌 김종훈 외 13인 -3,000 -0.02% 2,100,439 19.21% 2023-01-11
한미글로벌 한국증권금융(주) +281,668 +2.57% 769,954 7.03% 2023-01-10
한미글로벌 김종훈 외 14인 -1,800 -0.01% 2,103,439 19.23% 2022-11-18
한미글로벌 김종훈 외 14인 -300,000 -2.71% 2,105,239 19.24% 2022-11-02
한미글로벌 김종훈 외 15인 -2,030 -0.02% 2,405,239 21.95% 2022-10-18
한미글로벌 김종훈 외 15인 -184,000 -1.71% 2,407,269 21.97% 2022-10-11
한미글로벌 김종훈 외 15인 -16,000 -0.14% 2,591,269 23.68% 2022-09-29
한미글로벌 김종훈 외 15인 -30,513 -0.26% 2,607,269 23.82% 2022-09-14
한미글로벌 김종훈 외 15인 -51,020 -0.46% 2,637,782 24.08% 2022-08-30
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 -113,342 -1.04% 435,341 3.97% 2022-07-05
한미글로벌 김종훈 외 18인 +3,000 +0.02% 2,688,802 24.54% 2022-06-20
한미글로벌 김종훈 외 17인 -2,000 -0.01% 2,685,802 24.52% 2022-03-15
한미글로벌 김종훈 외 18인 -29,775 -0.27% 2,687,802 24.53% 2022-01-28
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +7,000 +0.07% 548,683 5.01% 2022-01-05
한미글로벌 김종훈 외 18인 +500 +0.01% 2,717,577 24.80% 2021-12-03
한미글로벌 김종훈 외 18인 0 0.00% 2,717,077 24.79% 2021-09-24
한미글로벌 김종훈 외 18인 0 0.00% 2,717,077 24.79% 2021-07-07
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 -118,355 -1.08% 444,393 4.06% 2021-07-02
한미글로벌 김종훈 외 18인 +50,000 +0.45% 2,717,077 24.79% 2021-07-02
한미글로벌 김종훈 외 18인 -313,500 -2.86% 2,667,077 24.34% 2021-04-27
한미글로벌 김종훈 외 19인 0 0.00% 2,980,577 27.20% 2021-03-31
한미글로벌 김종훈 외 19인 0 0.00% 2,980,577 27.20% 2021-01-06
한미글로벌 김종훈 외 19인 +50,000 +0.46% 2,980,577 27.20% 2020-12-23
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 -114,129 -1.04% 562,748 5.14% 2020-10-06
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +117,222 +1.07% 676,877 6.18% 2020-04-03
한미글로벌 김종훈 외 19인 +50,805 +0.46% 2,930,577 26.74% 2020-03-26
한미글로벌 김종훈 외 15인 +540 +0.01% 2,879,772 26.28% 2020-03-18
한미글로벌 김종훈 외 15인 0 0.00% 2,879,232 26.27% 2020-03-03
한미글로벌 김종훈 외 15인 +50,000 +0.45% 2,879,232 26.27% 2019-11-07
한미글로벌 김종훈 외 15인 0 0.00% 2,829,232 25.82% 2019-09-11
한미글로벌 김종훈 외 15인 -47,195 -0.43% 2,829,232 25.82% 2019-09-05
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +16,776 +0.16% 559,655 5.11% 2019-07-03
한미글로벌 김종훈 외 16인 0 0.00% 2,876,427 26.25% 2019-06-12
한미글로벌 한국증권금융(주) -93,384 -0.85% 435,647 3.98% 2019-04-10
한미글로벌 김종훈 외 16인 0 0.00% 2,876,427 26.25% 2019-03-12
한미글로벌 김종훈 외 16인 +50,000 +0.46% 2,881,127 26.29% 2018-10-30
한미글로벌 김종훈 외 16인 +95,000 +0.86% 2,831,127 25.83% 2018-10-12
한미글로벌 김종훈 외 16인 +105,000 +0.97% 2,736,127 24.97% 2018-10-11
한미글로벌 한국증권금융(주) +104,286 +0.95% 553,533 5.05% 2018-10-10
한미글로벌 트러스톤자산운용(주) -648,849 -5.96% 231,764 2.12% 2018-10-08
한미글로벌 신영자산운용(주) -376,262 -3.43% 349,298 3.19% 2018-10-04
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 -466,744 -4.26% 399,793 3.65% 2018-10-04
한미글로벌 김종훈 외 16인 -61,833 -0.57% 2,631,127 24.00% 2018-09-18
한미글로벌 신영자산운용(주) -126,636 -1.19% 725,560 6.62% 2018-08-03
한미글로벌 김종훈 외 16인 +150,000 +1.37% 2,692,960 24.57% 2018-07-17
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 -165,039 -1.56% 866,537 7.91% 2018-07-04
한미글로벌 김종훈 외 16인 -16,667 -0.35% 2,542,960 23.20% 2018-06-15
한미글로벌 신영자산운용(주) +110,391 +0.98% 852,196 7.81% 2018-05-04
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 -337,360 -3.14% 1,031,576 9.47% 2018-04-04
한미글로벌 디비자산운용(주) +428,978 -1.57% -171,022 3.94% 2018-02-19
한미글로벌 트러스톤자산운용(주) +880,613 +1.45% 161,238 8.08% 2018-02-08
한미글로벌 디비자산운용(주) +600,000 -1.12% -120,000 5.51% 2018-02-05
한미글로벌 국민연금공단 +1,429,261 -0.08% -8,721 13.15% 2018-01-09
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 0인 +741,805 -1.60% -174,721 6.83% 2018-01-02
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 2인 +916,526 -0.01% -972 8.43% 2017-11-08
한미글로벌 국민연금공단 +1,437,982 -0.19% -18,753 13.23% 2017-10-10
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 3인 +917,498 -1.24% -133,178 8.44% 2017-10-10
한미글로벌 트러스톤자산운용(주) +144,461 +1.33% 719,375 6.63% 2017-09-11
한미글로벌 동부자산운용(주) +109,580 +1.01% 1,002,869 9.24% 2017-08-23
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 3인 +167,556 +1.54% 1,050,676 9.68% 2017-08-03
한미글로벌 트러스톤자산운용(주) +574,914 +5.30% 574,914 5.30% 2017-07-27
한미글로벌 국민연금공단 +183,602 +1.69% 1,456,735 13.42% 2017-07-07
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 3인 +883,120 +1.78% 192,466 8.14% 2017-07-06
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +1,368,936 +1.13% 122,474 12.61% 2017-07-04
한미글로벌 국민연금공단 +178,181 +1.64% 1,273,133 11.73% 2017-04-07
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +361,565 +3.33% 1,246,462 11.48% 2017-04-05
한미글로벌 국민연금공단 0 0.00% 1,094,952 10.09% 2017-02-15
한미글로벌 김종훈 외 11인 +2,493,637 -0.07% -6,000 22.97% 2017-02-10
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 2인 -119,097 -1.10% 908,937 8.37% 2017-02-07
한미글로벌 동부자산운용(주) +121,021 +1.12% 893,289 8.23% 2016-12-19
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 2인 -155,877 -1.44% 1,028,034 9.47% 2016-12-08
한미글로벌 동부자산운용(주) +118,951 +1.09% 772,268 7.11% 2016-11-08
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 2인 -154,864 -1.42% 1,183,911 10.91% 2016-11-07
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 2인 -124,994 -1.15% 1,338,775 12.33% 2016-10-05
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +191,693 +1.02% 884,897 8.15% 2016-10-05
한미글로벌 동부자산운용(주) +108,317 +1.00% 653,317 6.02% 2016-09-30
한미글로벌 동부자산운용(주) +108,317 +1.00% 653,317 6.02% 2016-09-29
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 2인 +33,352 +0.30% 1,463,769 13.48% 2016-09-06
한미글로벌 동부자산운용(주) 0 0.00% 545,000 5.02% 2016-08-09
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 -287,700 -2.65% 1,430,417 13.18% 2016-08-02
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 +542,902 +3.96% 1,718,117 15.83% 2016-05-09
한미글로벌 김종훈 외 11인 -64,200 -3.20% 2,505,124 23.09% 2016-03-29
한미글로벌 시너지파트너스(주) 외 4인 -516,101 -5.29% 431,818 4.11% 2016-03-25
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 +114,970 +1.02% 1,175,215 11.87% 2016-03-08
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 +234,587 +2.22% 1,060,245 10.85% 2016-02-05
한미글로벌 김종훈 외 9인 -14,000 -0.83% 2,569,324 26.29% 2016-02-01
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +130,058 +1.10% 693,204 7.13% 2016-01-05
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 +139,481 +1.43% 825,658 8.63% 2015-12-22
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 +107,603 +1.13% 686,177 7.20% 2015-11-03
한미글로벌 국민연금공단 외 1인 +98,100 +1.02% 563,146 6.03% 2015-10-06
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 +196,886 +1.02% 578,574 6.07% 2015-09-07
한미글로벌 김종훈 외 10인 -50,000 -0.69% 2,683,324 28.56% 2015-07-22
한미글로벌 국민연금공단 0 0.00% 465,046 5.01% 2015-07-08
한미글로벌 김종훈 외 10인 -45,000 -1.16% 2,727,074 31.63% 2015-03-31
한미글로벌 NH투자증권(주) -53,287 -1.03% 362,221 4.23% 2015-03-03
한미글로벌 김종훈 외 10인 -150,000 -2.71% 2,772,074 32.79% 2015-02-25
한미글로벌 신영자산운용(주) 외 5인 0 0.00% 381,688 5.05% 2015-02-23
한미글로벌 김종훈 외 10인 -20,000 -3.43% 2,922,074 35.50% 2015-02-17
한미글로벌 NH투자증권(주) 0 0.00% 415,508 5.26% 2015-02-11
한미글로벌 김종훈 외 10인 -126,750 -3.09% 2,942,074 38.93% 2015-02-06
한미글로벌 김종훈 외 10인 0 0.00% 3,068,824 42.02% 2015-01-22
한미글로벌 김종훈 외 9인 -69,561 -1.30% 3,007,629 41.18% 2014-11-05
한미글로벌 김종훈 외 8인 -59,175 -0.83% 3,302,860 46.52% 2013-01-04
한미글로벌 메리츠종합금융증권 +373,041 +4.04% 1,545,453 18.76% 2012-05-10
한미글로벌 김종훈 0 0.00% 3,362,035 47.35% 2012-04-09
한미글로벌 김종훈 +5,860 +0.08% 3,362,035 47.35% 2012-02-22
한미글로벌 김종훈 0 0.00% 3,356,175 47.27% 2012-01-11
한미글로벌 김종훈 -29,510 -0.42% 3,356,175 47.27% 2012-01-06
한미글로벌 김종훈 0 0.00% 3,385,685 47.69% 2011-10-04
한미글로벌 김종훈 +8,000 +0.12% 3,385,685 47.69% 2011-06-15
한미파슨스 메리츠종합금융증권(주) +1,172,412 +14.72% 1,172,412 14.72% 2011-04-13
한미파슨스 김종훈 0 0.00% 3,377,685 47.57% 2011-03-21
한미파슨스 김종훈 -16,080 -0.23% 3,377,685 47.57% 2011-03-08
한미파슨스 김종훈 -70,730 -1.00% 3,393,765 47.80% 2011-02-07
한미파슨스 김종훈 -29,790 -0.42% 3,464,495 48.80% 2010-05-19
한미파슨스 김종훈 -3,000 -0.04% 3,494,285 49.22% 2010-04-13
한미파슨스 김종훈 -2,615 -0.03% 3,497,285 49.26% 2010-01-12
한미파슨스 김종훈 -60,000 -0.85% 3,499,900 49.29% 2009-12-23
한미파슨스 김종훈 +3,559,900 +50.14% 3,559,900 50.14% 2009-06-30

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    조용한 주식시장.요동치는 외환시장

    05.03 20:00

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.03 18:30 기준