콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
피씨디렉트
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
피씨디렉트 한국증권금융(주) -78,745 -1.03% 335,151 4.37% 2023-07-10
피씨디렉트 승하에프앤씨(주) 외 3인 -105,000 -1.37% 496,748 6.47% 2023-03-31
피씨디렉트 서대식 외 1인 +105,000 +1.37% 906,643 11.82% 2023-03-21
피씨디렉트 한국증권금융(주) +46,089 +0.60% 413,896 5.40% 2023-01-10
피씨디렉트 한국증권금융(주) -103,816 -1.35% 295,707 3.86% 2022-10-11
피씨디렉트 (주)핀포츠 -200,000 -2.61% 380,000 4.95% 2022-08-30
피씨디렉트 한국증권금융(주) +62,054 +0.81% 399,523 5.21% 2022-07-11
피씨디렉트 (주)핀포츠 -200,000 -2.61% 580,000 7.56% 2022-05-30
피씨디렉트 (주)핀포츠 +780,000 +10.17% 780,000 10.17% 2022-04-20
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 -1,481,000 -19.31% 0 0.00% 2022-04-12
피씨디렉트 서대식 외 1인 +39,000 +0.51% 801,643 10.45% 2022-04-01
피씨디렉트 승하에프앤씨(주) 외 3인 +601,748 +7.84% 601,748 7.84% 2022-01-05
피씨디렉트 서대식 -484,000 -6.32% 762,643 9.94% 2022-01-04
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 -820,000 -10.70% 1,481,000 19.31% 2021-12-20
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 +77,000 +1.01% 2,301,000 30.01% 2021-08-11
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 0 0.00% 2,224,000 29.00% 2021-06-28
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 +89,825 +1.17% 2,224,000 29.00% 2021-04-19
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 +128,530 +1.68% 2,134,175 27.83% 2021-04-09
피씨디렉트 (주)유에스알 외 1인 +138,000 +1.80% 2,005,645 26.15% 2020-09-22
피씨디렉트 김민규 외 1인 -500,000 -6.55% 0 0.00% 2020-04-09
피씨디렉트 서대식 외 1인 +184,643 -11.27% 1,246,643 16.26% 2020-03-26
피씨디렉트 김민규 외 1인 +118,682 +1.56% 500,000 6.55% 2019-12-27
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +137,323 +1.86% 1,867,645 25.23% 2017-01-17
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +80,735 +1.09% 1,730,322 23.37% 2016-05-27
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +283,000 +3.82% 1,649,587 22.28% 2016-05-18
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +41,665 +0.60% 1,366,587 19.75% 2016-04-01
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +219,072 +3.17% 1,324,922 19.15% 2016-03-04
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +81,538 +1.17% 1,105,850 15.98% 2016-01-27
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 +54,507 +0.79% 1,024,312 14.81% 2016-01-15
피씨디렉트 주식회사유에스알 외 1인 0 0.00% 969,805 14.02% 2015-12-22
피씨디렉트 송현진 -500,101 -7.23% 0 0.00% 2015-12-18
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 3인 -31,307 -0.45% 845,559 12.22% 2015-12-01
피씨디렉트 송현진 -81,328 -1.18% 500,101 7.23% 2015-11-23
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 5인 +47,750 +0.69% 924,792 13.37% 2015-06-04
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 5인 +23,963 +0.35% 877,042 12.68% 2015-05-15
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 5인 -15,500 -0.23% 1,259,914 18.21% 2015-04-03
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 5인 -29,000 -0.41% 1,275,414 18.44% 2015-03-17
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 5인 -71,840 -1.04% 1,304,414 18.85% 2015-02-16
피씨디렉트 주식회사에이블투자자문 외 5인 0 0.00% 1,376,254 19.89% 2015-01-06
피씨디렉트 송현진 +581,429 +8.41% 581,429 8.41% 2014-12-23
피씨디렉트 에이블투자자문 외 5인 -197,439 -2.85% 2,051,964 29.66% 2014-08-26
피씨디렉트 에이블투자자문 외 5인 -69,603 -1.01% 2,249,403 32.51% 2014-08-08
피씨디렉트 에이블투자자문 외 5인 -77,598 -1.12% 2,319,006 33.52% 2014-07-07
피씨디렉트 에이블투자자문 외 4인 -44,673 -0.65% 2,396,604 34.64% 2014-05-30
피씨디렉트 스틸투자자문 외 4인 -144,733 -2.09% 2,441,277 35.29% 2014-05-09
피씨디렉트 스틸투자자문 외 4인 -39,139 -0.56% 2,586,010 37.38% 2014-04-23
피씨디렉트 스틸투자자문 외 4인 -89,186 -1.29% 2,625,149 37.94% 2014-04-07
피씨디렉트 스틸투자자문 외 3인 -118,970 -1.71% 2,714,335 39.24% 2014-02-18
피씨디렉트 스틸투자자문 외 4인 +325,003 +2.66% 2,897,979 41.89% 2013-11-27
피씨디렉트 스틸투자자문 외 3인 +271,754 +4.14% 2,572,976 39.23% 2013-10-31
피씨디렉트 스틸투자자문 외 19인 +3,439 +0.08% 1,555,084 40.30% 2013-06-25
피씨디렉트 스틸투자자문 외 18인 +3,121 +0.07% 1,551,645 40.22% 2013-06-20
피씨디렉트 스틸투자자문 외 18인 +5,859 +0.15% 1,548,524 40.15% 2013-06-18
피씨디렉트 스틸투자자문 외 18인 +20,830 +0.56% 1,542,665 40.00% 2013-06-17
피씨디렉트 스틸투자자문 외 18인 +11,280 +0.29% 1,521,835 39.44% 2013-06-14
피씨디렉트 스틸투자자문 주식회사 외 16인 +305 +0.01% 1,469,000 38.07% 2013-06-11
피씨디렉트 스틸투자자문 주식회사 외 16인 +3,000 +0.08% 1,468,695 38.06% 2013-06-10
피씨디렉트 스틸투자자문 주식회사 외 15인 +6,986 +0.17% 1,465,695 37.98% 2013-06-07
피씨디렉트 스틸투자자문 주식회사 외 14인 +11,222 +0.29% 1,458,709 37.81% 2013-06-03
피씨디렉트 스틸투자자문 외 14인 +12,858 +0.33% 1,447,487 37.52% 2013-05-31
피씨디렉트 스틸투자자문 외 13인 +2,936 +0.08% 1,434,629 37.19% 2013-05-29
피씨디렉트 스틸투자자문 외 13인 +19,344 +0.50% 1,431,693 37.11% 2013-05-28
피씨디렉트 스틸투자자문 +5,048 +0.13% 1,412,349 36.61% 2013-05-27
피씨디렉트 스틸투자자문 외 13인 +167,139 +4.33% 1,407,301 36.48% 2013-05-24
피씨디렉트 스틸투자자문 외 12인 +13,075 +0.34% 1,240,162 32.15% 2013-05-23
피씨디렉트 스틸투자자문 외 12인 +2,000 +0.06% 1,227,087 31.81% 2013-05-22
피씨디렉트 스틸투자자문 외 12인 +6,365 +0.16% 1,225,087 31.75% 2013-05-21
피씨디렉트 스틸투자자문 외 11인 +69,203 +1.79% 1,218,722 31.59% 2013-05-20
피씨디렉트 송현진 +66,565 +1.72% 368,944 9.56% 2013-05-20
피씨디렉트 스틸투자자문 외 11인 +10,027 +0.26% 1,149,519 29.80% 2013-05-16
피씨디렉트 스틸투자자문 외 11인 +10,901 +0.29% 1,139,492 29.54% 2013-05-15
피씨디렉트 스틸투자자문 외 10인 +145,706 +3.77% 1,128,591 29.25% 2013-05-09
피씨디렉트 스틸투자자문 외 8인 +651,872 +16.90% 982,885 25.48% 2013-05-08
피씨디렉트 송현진 +302,379 +7.84% 302,379 7.84% 2013-04-30
피씨디렉트 스틸투자자문 +331,013 +8.58% 331,013 8.58% 2013-04-18
피씨디렉트 최일환 -193,092 -5.00% 0 0.00% 2009-10-29
피씨디렉트 최일환 +193,092 +5.00% 193,092 5.00% 2009-04-24
피씨디렉트 서대식 0 0.00% 1,062,000 27.53% 2009-03-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.06 19:00 기준