콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
토비스
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
토비스 한국투자밸류자산운용(주) +813,837 +5.00% 813,837 5.00% 2024-01-25
토비스 (주)아이디스 -56,507 -0.31% 813,000 4.99% 2023-07-11
토비스 김용범 외 15인 +3,500 +0.16% 2,454,229 15.09% 2023-07-05
토비스 (주)아이디스 -184,659 -1.12% 869,507 5.30% 2023-05-18
토비스 (주)아이디스 -190,660 -1.16% 1,054,166 6.42% 2023-02-23
토비스 (주)아이디스 -337,809 -1.88% 1,244,826 7.58% 2023-02-16
토비스 김용범 외 15인 -8,800 -0.05% 2,450,729 14.93% 2023-01-05
토비스 김용범 외 16인 +26,301 +0.16% 2,459,529 14.98% 2022-09-05
토비스 김용범 외 16인 +1,000 0.00% 2,433,228 14.82% 2022-06-29
토비스 김용범 외 15인 +22,000 +0.14% 2,432,228 14.82% 2022-05-17
토비스 김용범 외 15인 -1,600 +0.25% 2,410,228 14.68% 2022-04-04
토비스 김용범 외 16인 +21,716 +0.13% 2,411,828 14.43% 2022-01-07
토비스 (주)아이디스 +356,610 +2.13% 1,582,635 9.46% 2020-11-18
토비스 (주)아이디스 +172,369 +1.03% 1,226,025 7.33% 2020-09-11
토비스 김용범 외 13인 -21,000 -0.12% 2,390,112 14.30% 2020-08-07
토비스 김용범 외 14인 +4,130 +0.02% 2,411,112 14.42% 2020-03-26
토비스 (주)아이디스 +198,050 +1.18% 1,053,656 6.30% 2020-03-25
토비스 (주)아이디스 +855,606 +5.12% 855,606 5.12% 2020-03-19
토비스 김용범 외 14인 +11,000 +0.07% 2,406,982 14.40% 2020-03-17
토비스 김용범 외 14인 +23,000 +0.14% 2,395,982 14.33% 2020-02-25
토비스 김용범 외 14인 0 0.00% 2,372,982 14.19% 2020-02-04
토비스 김용범 외 14인 +5,000 +0.02% 2,372,982 14.19% 2019-10-01
토비스 김용범 외 15인 -15,000 -0.08% 2,367,982 14.17% 2019-04-02
토비스 김용범 외 16인 +2,407,982 +0.22% 36,000 14.41% 2018-04-13
토비스 김용범 외 16인 +36,000 +36,000.00% 2,407,982 14.41% 2018-02-12
토비스 김용범 외 16인 +13,000 +0.08% 2,324,967 13.91% 2018-01-08
토비스 ㈜카이투자자문 +833,147 -1.29% -214,340 4.98% 2017-10-10
토비스 ㈜카이투자자문 +1,047,487 +1.18% 196,875 6.27% 2017-08-04
토비스 (주)카이투자자문 0 0.00% 850,612 5.09% 2017-05-24
토비스 김용범 외 16인 +23,000 +0.14% 2,311,967 13.83% 2016-04-25
토비스 김용범 외 15인 +258,880 +1.55% 2,268,967 13.57% 2015-08-25
토비스 김용범 외 12인 +6,000 +0.03% 2,010,087 12.02% 2015-07-22
토비스 한국증권금융(주) 0 0.00% 853,220 5.10% 2015-07-10
토비스 김용범 외 12인 -118,813 -0.69% 2,004,087 11.99% 2015-05-18
토비스 Morgan Stanley & Co. International plc 0 0.00% 897,728 5.37% 2015-03-31
토비스 김용범 외 13인 -218,684 -1.31% 2,122,900 12.68% 2014-11-13
토비스 Schroder Investment Management (Singapore) 외 2인 -175,052 -1.05% 701,150 4.19% 2014-10-14
토비스 슈로더인베스트먼트매니지먼트 (싱가폴) 리미티드 외 2인 +876,202 +5.24% 876,202 5.24% 2014-08-29
토비스 김용범 외 13인 -65,000 -0.39% 2,353,584 14.07% 2014-08-13
토비스 KB자산운용 -570,976 -3.41% 355,407 2.13% 2014-04-04
토비스 김용범 외 13인 +123,200 +0.73% 2,538,584 15.12% 2014-03-11
토비스 KB자산운용 -1,504,780 -9.00% 926,383 5.54% 2014-03-06
토비스 김용범 외 9인 +17,000 +0.10% 2,415,384 14.39% 2014-02-14
토비스 김용범 외 9인 -4,530 -0.02% 2,451,429 14.57% 2013-11-18
토비스 KB자산운용 +272,522 +1.40% 2,431,163 14.54% 2013-11-07
토비스 김용범 외 9인 -2,000 -0.01% 2,455,959 14.59% 2013-10-18
토비스 KB자산운용 -80,467 -1.32% 2,158,641 13.14% 2013-08-05
토비스 김용범 외 10인 -164,924 -1.25% 3,142,350 18.83% 2013-06-13
토비스 KB자산운용 -272,300 -2.54% 2,239,108 14.46% 2013-05-07
토비스 KB자산운용 -3,985 -1.84% 2,511,408 17.00% 2013-04-04
토비스 김용범 외 10인 +350,829 +0.44% 3,896,202 24.40% 2013-03-11
토비스 KB자산운용 +154,665 +1.16% 2,515,393 18.84% 2012-08-07
토비스 KB자산운용 +262,219 +1.97% 2,360,728 17.68% 2012-06-08
토비스 KB자산운용 +215,179 +1.61% 2,098,509 15.71% 2012-05-10
토비스 KB자산운용 +213,547 +1.46% 1,883,330 14.10% 2012-04-10
토비스 KB자산운용 +174,754 +1.06% 1,669,783 12.64% 2012-03-09
토비스 KB자산운용 +164,792 +1.28% 1,495,029 11.58% 2012-01-05
토비스 김용범 -226,000 -1.98% 3,268,901 22.10% 2011-12-15
토비스 KB자산운용 +422,210 +3.27% 1,330,237 10.30% 2011-12-07
토비스 KB자산운용 +224,566 +1.74% 908,027 7.03% 2011-11-08
토비스 한국투자밸류자산운용 -784,543 -6.08% 0 0.00% 2011-11-01
토비스 KB자산운용 +683,461 +5.29% 683,461 5.29% 2011-10-10
토비스 한국투자밸류자산운용 -586,158 -4.54% 784,543 6.08% 2011-10-04
토비스 한국투자밸류자산운용 +230,651 +1.79% 1,370,701 10.62% 2011-09-01
토비스 한국투자밸류자산운용 +144,523 +1.12% 1,140,050 8.83% 2011-06-01
토비스 한국투자밸류자산운용 -140,894 -1.09% 995,527 7.71% 2011-05-02
토비스 김용범 +247,430 +1.33% 3,494,901 24.08% 2011-01-13
토비스 김용범 +6,000 +0.04% 3,247,471 22.75% 2010-10-29
토비스 한국투자밸류자산운용 +130,118 +1.01% 1,136,421 8.80% 2010-09-01
토비스 김용범 +1,246,882 +7.40% 3,241,471 22.71% 2010-08-18
토비스 김용범 +4,000 +0.03% 1,994,589 15.31% 2010-05-31
토비스 김용범 -8,261 -0.06% 1,990,589 15.28% 2009-10-20
토비스 김용범 -9,696 +0.04% 1,998,850 15.34% 2009-09-15
토비스 한국투자밸류자산운용 -182,600 -1.42% 892,400 6.91% 2009-08-03
토비스 김용범 -3,465 -0.03% 2,008,546 15.30% 2009-07-17
토비스 김용범 -7,000 -0.05% 2,012,011 15.32% 2009-05-08
토비스 한국투자밸류자산운용 +1,075,000 +8.33% 1,075,000 8.33% 2009-05-04
토비스 김용범 -230 -0.01% 2,019,011 15.37% 2009-04-21
토비스 김용범 +370,526 +2.62% 2,019,241 15.38% 2009-02-27
토비스 김용범 +31,000 +0.24% 1,648,715 12.76% 2008-10-22

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.12 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 03.29 08:30 기준