콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
셀루메드
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
코리아본뱅크
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
동아회원권
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
셀루메드 (주)인스코비 외 6인 -30,000 -0.34% 9,257,017 21.63% 2023-10-06
셀루메드 현유명 외 4인 -955,750 -2.23% 1,455,700 3.40% 2023-07-10
셀루메드 현유명 외 4인 -272,648 -1.15% 2,411,450 5.63% 2023-06-13
셀루메드 (주)인스코비 외 7인 +30,000 -1.40% 9,287,017 21.97% 2023-04-13
셀루메드 현유명 외 4인 -795,732 -2.01% 2,684,098 6.78% 2022-06-30
셀루메드 (주)인스코비 외 6인 +480,000 +1.15% 9,257,017 23.37% 2022-06-21
셀루메드 현유명 외 5인 -439,949 -1.14% 3,479,830 8.79% 2022-02-10
셀루메드 현유명 외 5인 +52,218 -1.27% 3,916,278 9.92% 2021-04-14
셀루메드 (주)인스코비 외 5인 +3,571,428 +7.14% 8,777,017 22.22% 2021-02-17
셀루메드 현유명 외 5인 +2,684,612 +9.04% 2,684,612 9.04% 2020-12-23
셀루메드 (주)인스코비 외 4인 +750,950 +1.57% 5,205,589 15.08% 2020-12-10
셀루메드 (주)인스코비 외 4인 +130,073 -0.83% 4,454,639 13.51% 2020-08-20
셀루메드 (주)인스코비 외 3인 -47,528 -0.14% 4,324,566 14.34% 2020-08-18
셀루메드 (주)인스코비 외 4인 +76,923 -2.82% 4,372,094 14.48% 2020-06-16
셀루메드 (주)인스코비 외 3인 +47,528 +0.16% 4,295,171 17.30% 2020-02-10
셀루메드 (주)인스코비 외 2인 +288,279 +0.79% 4,247,643 17.14% 2020-01-07
셀루메드 (주)인스코비 외 2인 +3,959,364 +16.35% 3,959,364 16.35% 2019-10-08
셀루메드 심영복 외 1인 -2,624,226 -2.06% 7,395,485 4.34% 2016-05-04
셀루메드 심영복 외 1인 -531,914 -1.91% 2,003,481 6.68% 2015-08-20
셀루메드 심영복 외 1인 +303,490 +0.95% 2,535,395 8.59% 2015-03-13
셀루메드 심영복 외 1인 +173,620 +0.59% 2,231,905 7.64% 2015-01-15
셀루메드 심영복 외 1인 -2,255,921 -8.37% 2,296,787 8.10% 2014-07-04
코리아본뱅크 심영복 +3,896,103 +2.60% 22,583,092 17.79% 2012-09-26
코리아본뱅크 심영복 -1,534,244 -1.82% 18,686,989 15.19% 2012-07-24
코리아본뱅크 스틱인베스트먼트 -6,221,515 -8.18% 1,500,000 1.34% 2012-06-14
코리아본뱅크 심영복 0 -0.13% 20,221,233 17.01% 2012-05-08
코리아본뱅크 심영복 -904,527 -0.63% 20,221,233 17.14% 2012-03-26
코리아본뱅크 심영복 +2,000,000 +1.68% 21,125,764 17.77% 2012-03-07
코리아본뱅크 심영복 -3,397,344 -4.63% 19,125,764 16.09% 2012-02-24
코리아본뱅크 ePlanetVentures ll,L.P. -2,125,739 -4.62% 4,581,067 4.52% 2012-01-09
코리아본뱅크 심영복 +305,310 +0.23% 22,523,108 20.72% 2011-11-15
코리아본뱅크 심영복 -298,685 -0.28% 22,217,798 20.49% 2011-04-12
코리아본뱅크 심영복 +3,565,688 +2.70% 22,516,483 20.77% 2010-10-19
코리아본뱅크 케이티비 캐피탈(주) +471,368 -1.10% 4,681,412 4.63% 2010-10-15
코리아본뱅크 심영복 +2,806,761 -3.04% 18,950,795 18.07% 2010-10-12
코리아본뱅크 스틱인베스트먼트(주) -2,338,216 -2.88% 7,721,515 9.52% 2010-09-10
코리아본뱅크 스틱인베스트먼트(주) -1,405,401 -1.74% 10,059,731 12.40% 2010-07-27
코리아본뱅크 심영복 +1,293,206 +1.36% 16,144,034 21.11% 2010-06-24
코리아본뱅크 아주아이비투자(주) -2,357,887 -3.21% 3,574,282 4.87% 2010-04-05
코리아본뱅크 SVIC 9호 신기술사업투자조합 -3,340,571 -4.55% 1,204,814 1.64% 2010-02-26
코리아본뱅크 케이티비캐피탈(주) +4,210,044 +5.73% 4,210,044 5.73% 2010-02-23
코리아본뱅크 심영복 +14,850,828 +19.75% 14,850,828 19.75% 2010-02-22
코리아본뱅크 ePlanetVentures ll,L.P. +6,706,806 +9.14% 6,706,806 9.14% 2010-02-22
코리아본뱅크 스틱인베스트먼트(주) +11,465,132 +14.14% 11,465,132 14.14% 2010-02-19
코리아본뱅크 (주)코리아본뱅크 -5,971,186 -26.60% 0 0.00% 2010-02-19
코리아본뱅크 심영복 +14,850,828 +19.75% 14,850,828 19.75% 2010-02-19
동아회원권 SVIC 9호 신기술사업투자조합 +4,545,385 +6.19% 4,545,385 6.19% 2010-02-18
동아회원권 아주아이비투자(주) +5,932,169 +8.08% 5,932,169 8.08% 2010-02-16
동아회원권 김영일 -2,700,000 -12.02% 859,142 3.83% 2010-01-12
동아회원권 Centar Investments (Asia) Ltd. -285,582 -6.65% 0 0.00% 2009-12-10
동아회원권 김영일 -2,000,000 -21.98% 3,559,142 15.64% 2009-12-02
동아회원권 코리아본뱅크 +1,271,186 -0.47% 5,971,186 31.33% 2009-11-20
동아회원권 코리아본뱅크 +3,700,000 +31.80% 4,700,000 31.80% 2009-11-06
동아회원권 권오영 -1,311,940 -8.88% 0 0.00% 2009-11-02
동아회원권 권오영 +1,019,710 +6.90% 1,019,710 6.90% 2009-09-14
동아회원권 김영일 +930,232 -21.90% 5,559,142 37.62% 2009-08-24
동아회원권 김영일 0 0.00% 4,628,910 59.52% 2009-08-17
동아회원권 김영일 +1,321,653 +17.00% 4,628,910 59.52% 2009-08-07
동아회원권 매지링크피티이엘티디 -1,108,724 -12.48% 0 0.00% 2009-07-17
동아회원권 Credit Suisse (Hong Kong) Limited -439,416 -5.35% 0 0.00% 2009-01-16
동아회원권 Credit Suisse Group AG +1,108,724 +12.48% 1,108,724 12.48% 2009-01-16
동아회원권 흥국투자신탁운용 -1,019,568 -13.11% 300,000 3.86% 2009-01-08
동아회원권 김영일 +39,300 +0.51% 3,301,257 42.45% 2008-10-07
동아회원권 Credit Suisse (Hong Kong) Limited +72,239 -3.04% 439,416 5.35% 2008-09-18
동아회원권 흥국투자신탁운용 +1,319,568 +16.97% 1,319,568 16.97% 2008-09-09
동아회원권 김영일 +2,450,624 +21.70% 3,261,957 41.94% 2008-08-14
동아회원권 김영일 +4,860 +0.12% 811,333 20.24% 2008-07-28
동아회원권 김영일 +23,973 +0.59% 806,473 20.12% 2008-07-25
동아회원권 토비스지앤지 +41,507 +1.03% 436,554 10.89% 2008-06-05

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.05 07:00 기준