콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원개발
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
우원인프라
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
우원개발 한국증권금융(주) -31,960 -0.25% 892,972 4.94% 2020-04-10
우원개발 한국증권금융(주) +82,709 +0.47% 924,932 5.19% 2020-01-10
우원개발 KB증권(주) -246,670 -1.40% 740,249 4.41% 2018-10-04
우원개발 KB증권(주) -123,095 -1.23% 986,919 5.81% 2018-08-10
우원개발 NH투자증권(주) 외 1인 -341,077 -2.42% 646,286 4.14% 2018-07-13
우원개발 NH투자증권(주) 외 1인 +987,363 +6.56% 987,363 6.56% 2018-06-25
우원개발 (주)라이노스자산운용 -370,005 -2.27% 616,674 4.04% 2018-02-09
우원개발 KB증권(주) +1,110,014 +7.04% 1,110,014 7.04% 2018-01-31
우원개발 신한캐피탈(주)외 1인 +863,343 +5.56% 863,343 5.56% 2017-09-22
우원개발 신한금융투자(주) 외 1인 -177,085 -1.09% 708,340 4.61% 2017-09-08
우원개발 신한금융투자(주) 외 1인 +885,425 +5.70% 885,425 5.70% 2017-06-21
우원개발 신영임 외 1인 -236,034 -1.61% 6,322,720 43.16% 2013-11-18
우원개발 신영임 -314,728 -2.15% 6,558,754 44.77% 2012-09-20
우원개발 주식회사 코디콤 -1,409,870 -9.62% 0 0.00% 2010-11-05
우원개발 주식회사 코디콤 +1,409,870 +9.62% 1,409,870 9.62% 2010-11-04
우원인프라 신영임 +6,873,482 +46.92% 6,873,482 46.92% 2010-08-18
우원인프라 아이에너리소스 -610,000 -1.84% 7,200,000 4.91% 2009-10-09
우원인프라 디앤에스어소시에이츠 -6,282,118 -5.08% 14,287,522 9.72% 2009-09-11
우원인프라 디앤에스어소시에이츠 -2,830,360 -3.03% 20,569,640 14.80% 2009-08-06
우원인프라 송근웅 -2,815,968 -2.44% 5,484,000 4.74% 2009-07-10
우원인프라 송근웅 0 0.00% 8,299,968 7.18% 2009-06-16
우원인프라 대우증권주식회사 -15,332,716 -27.28% 5,000,000 4.94% 2009-06-10
우원인프라 디앤에스어소시에이츠 +12,000,000 +8.27% 23,400,000 17.83% 2009-06-05
우원인프라 아이에너리소스 +1,734,032 +1.42% 7,810,000 6.75% 2009-06-03
우원인프라 코디콤 -17,000,000 -13.62% 0 0.00% 2009-06-03
우원인프라 김기영 -4,000,000 -3.71% 24,539,896 22.76% 2009-05-29
우원인프라 삼양옵틱스 +3,067,940 +6.69% 3,067,940 6.69% 2009-05-13
우원인프라 아이에너리소스 -4,066,544 -3.69% 4,743,298 4.70% 2009-01-20
우원인프라 디앤에스어소시에이츠 -1,600,000 -1.31% 11,400,000 10.59% 2009-01-20
우원인프라 김기영 +11,206,896 +12.16% 28,539,896 30.96% 2009-01-09
우원인프라 코디콤 +16,621,072 +18.03% 16,621,072 18.03% 2009-01-08
우원인프라 정만현 -10,796,687 -13.33% 0 0.00% 2009-01-05
우원인프라 이창규 +3,816,950 +4.71% 3,816,950 4.71% 2008-12-16
우원인프라 정만현 +7,000,000 +8.64% 10,796,687 13.33% 2008-12-15
우원인프라 김기영 +4,000,000 +4.94% 17,333,000 21.40% 2008-12-15
우원인프라 정만현 -15,081,977 -35.26% 3,796,687 8.87% 2008-12-12
우원인프라 정만현 +1,535,179 +3.59% 18,878,664 44.13% 2008-12-11
우원인프라 정만현 +2,621,866 +6.13% 17,343,485 40.54% 2008-12-05
우원인프라 정만현 +2,272,399 +5.31% 14,721,619 34.41% 2008-12-03
우원인프라 정만현 +12,449,220 +29.10% 12,449,220 29.10% 2008-12-02
우원인프라 아이에너리소스 -6,469,501 -18.65% 8,809,842 17.07% 2008-11-14
우원인프라 디앤에스어소시에이츠 -6,097,560 -11.19% 5,284,553 10.99% 2008-11-12
우원인프라 대우증권 +20,332,716 +32.22% 20,332,716 32.22% 2008-11-11
우원인프라 아이에너리소스 +2,710,027 +4.50% 9,370,164 17.98% 2008-10-09
우원인프라 남궁성 -2,710,027 -5.96% 0 0.00% 2008-10-09
우원인프라 황해옥 +2,710,027 +5.96% 2,710,027 5.96% 2008-10-06
우원인프라 송진화 -2,710,027 -5.96% 0 0.00% 2008-10-02
우원인프라 아이에너리소스 +6,660,137 +13.48% 6,660,137 13.48% 2008-08-14
우원인프라 소프트포럼 주식회사 0 -5.30% 1,829,987 4.28% 2008-08-05
우원인프라 새론파트너스 +11,382,113 +22.18% 11,382,113 22.18% 2008-07-25
우원인프라 송근웅 +4,424,000 +9.63% 7,134,027 16.72% 2008-07-24
우원인프라 플래티늄인베스트먼트 -320,000 -0.90% 1,762,482 4.96% 2008-07-16
우원인프라 김기영 +13,333,000 +37.54% 13,333,000 37.54% 2008-07-16
우원인프라 윤영희 +2,710,027 +10.88% 2,710,027 10.88% 2008-07-11
우원인프라 김정민 -2,710,027 -8.29% 0 0.00% 2008-07-04

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.29 22:00 기준