콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
서울반도체
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
서울반도체 이정훈 외 3인 -1,440,000 -2.47% 16,634,783 28.53% 2021-12-09
서울반도체 국민연금공단 외 1인 -591,448 -1.02% 2,485,979 4.26% 2021-10-06
서울반도체 국민연금공단 외 1인 -1,170,850 -2.01% 3,077,427 5.28% 2021-04-05
서울반도체 국민연금공단 외 1인 +592,159 +1.02% 4,248,277 7.29% 2021-01-05
서울반도체 국민연금공단 외 1인 +755,088 +1.29% 3,656,118 6.27% 2020-10-06
서울반도체 신영자산운용(주) -748,281 -1.28% 2,810,548 4.82% 2019-10-07
서울반도체 국민연금공단 외 1인 -644,638 -1.11% 2,717,067 4.66% 2019-10-04
서울반도체 국민연금공단 외 1인 -1,375,373 -2.35% 3,361,705 5.77% 2019-07-03
서울반도체 신영자산운용(주) +619,784 +1.06% 3,558,829 6.10% 2019-07-02
서울반도체 신영자산운용(주) +2,939,045 +5.04% 2,939,045 5.04% 2019-04-29
서울반도체 이정훈 외 3인 -1,861,037 -3.19% 18,074,783 31.00% 2019-04-22
서울반도체 국민연금공단 외 1인 +592,987 +1.01% 4,737,078 8.12% 2019-04-02
서울반도체 신영자산운용(주) -879,784 -1.51% 2,829,471 4.85% 2019-03-07
서울반도체 신영자산운용(주) +781,523 +1.34% 3,709,255 6.36% 2018-08-06
서울반도체 국민연금공단 외 1인 +166,467 +0.28% 2,946,457 5.05% 2018-07-04
서울반도체 신영자산운용(주) +2,927,732 +5.02% 2,927,732 5.02% 2018-03-12
서울반도체 Morgan Stanley Investment Management Company 외 1인 -3,920,283 -6.72% 0 0.00% 2015-03-10
서울반도체 Morgan Stanley Investment Management Company 외 10인 +940,337 +1.61% 3,920,283 6.72% 2014-09-11
서울반도체 Morgan Stanley Investment Management Company 외 10인 +2,979,946 +5.11% 2,979,946 5.11% 2014-06-17
서울반도체 이정훈 외 5인 -4,110,400 -7.05% 22,735,820 38.99% 2014-03-10
서울반도체 이정훈 외 4인 -1,176,224 -2.02% 26,846,220 46.04% 2013-08-29
서울반도체 국민연금공단 외 1인 -586,818 -1.01% 2,346,575 4.02% 2013-07-09
서울반도체 국민연금공단 외 1인 +2,933,393 +5.03% 2,933,393 5.03% 2013-04-09
서울반도체 Norges Bank -702,251 -1.20% 2,242,986 3.85% 2012-10-04
서울반도체 이정훈 +1,000 0.00% 28,022,444 48.06% 2012-02-08
서울반도체 Norges Bank +116,617 +0.20% 2,945,237 5.05% 2011-05-25
서울반도체 Norges Bank -244,631 -0.42% 2,828,620 4.85% 2011-05-04
서울반도체 Norges Bank +3,073,251 +5.27% 3,073,251 5.27% 2011-03-22
서울반도체 이정훈 0 0.00% 28,021,444 48.06% 2011-03-07
서울반도체 미래에셋자산운용 -784,095 -1.34% 2,884,558 4.95% 2010-12-01
서울반도체 미래에셋자산운용 -1,455,919 -2.50% 3,668,653 6.29% 2010-11-01
서울반도체 미래에셋자산운용 +316,127 +0.54% 5,124,572 8.79% 2010-10-01
서울반도체 미래에셋자산운용 -1,095,120 -1.88% 4,808,445 8.25% 2010-09-01
서울반도체 미래에셋자산운용 -1,324,868 -2.27% 5,903,565 10.13% 2010-08-02
서울반도체 미래에셋자산운용 +523,044 +0.90% 7,228,433 12.40% 2010-06-01
서울반도체 이정훈 0 -0.49% 28,021,444 48.06% 2010-05-11
서울반도체 미래에셋자산운용 -512,377 -1.01% 6,705,389 11.50% 2010-02-02
서울반도체 미래에셋자산운용 -512,377 -1.01% 6,705,389 11.50% 2010-02-01
서울반도체 미래에셋자산운용 -413,591 -2.51% 7,217,766 12.51% 2010-01-04
서울반도체 이정훈 +6,900,000 +6.98% 28,021,444 48.55% 2009-11-26
서울반도체 이정훈 0 0.00% 21,121,444 41.57% 2009-09-22
서울반도체 이정훈 0 0.00% 21,121,444 41.57% 2009-08-21
서울반도체 미래에셋자산운용 -797,838 -1.57% 6,585,836 12.96% 2009-07-01
서울반도체 미래에셋자산운용 -405,505 -0.80% 7,383,674 14.53% 2009-06-01
서울반도체 미래에셋자산운용 +2,775,742 +5.46% 7,789,179 15.33% 2009-03-03
서울반도체 미래에셋자산운용 +2,183,243 +4.30% 5,013,437 9.87% 2009-02-02
서울반도체 이정훈 0 0.00% 21,121,444 41.57% 2008-12-17
서울반도체 미래에셋자산운용 -2,261,904 -4.45% 2,830,194 5.57% 2008-12-01
서울반도체 FORTIS OBAM N.V. +1,094,315 -0.79% 2,451,675 4.82% 2008-10-10
서울반도체 FORTIS OBAM N.V. +1,094,315 -0.79% 2,451,675 4.82% 2008-10-07

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 12.24 23:00 기준