콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
성우테크론
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
성우테크론 박찬홍 외 4인 +1,399,995 +0.73% 4,188,619 42.06% 2023-10-18
성우테크론 한국증권금융(주) -119,289 -1.20% 312,621 3.14% 2023-10-10
성우테크론 한국증권금융(주) -113,000 -1.18% 411,908 4.30% 2022-01-10
성우테크론 한국증권금융(주) +144,209 +1.51% 524,908 5.48% 2021-10-12
성우테크론 김민규 -478,425 -5.18% 0 0.00% 2020-08-10
성우테크론 김민규 외 1인 +20,000 +0.22% 478,425 5.18% 2020-01-07
성우테크론 이용호 외 2인 -97,783 -1.79% 483,118 5.49% 2017-12-11
성우테크론 감연규 -217,803 -4.41% 398,147 4.99% 2015-12-16
성우테크론 이용호 외 1인 +82,818 +1.04% 580,901 7.28% 2015-06-06
성우테크론 이용호 외 1인 +498,083 +6.24% 498,083 6.24% 2015-04-21
성우테크론 박찬홍 +81,220 +0.03% 2,788,624 41.33% 2011-08-29
성우테크론 박찬홍 +795,922 +9.21% 2,707,404 41.30% 2010-10-20
성우테크론 감연규 -486,953 -9.12% 615,950 9.40% 2010-10-20
성우테크론 템피스투자자문(주) -502,434 -7.66% 0 0.00% 2010-10-04
성우테크론 템피스투자자문(주) -283,775 -4.33% 502,434 7.66% 2010-09-10
성우테크론 템피스투자자문(주) -65,862 -1.65% 786,209 11.99% 2010-08-06
성우테크론 템피스투자자문(주) -96,663 -1.55% 852,071 13.64% 2010-03-31
성우테크론 템피스투자자문 +127,585 +2.04% 948,734 15.19% 2009-11-30
성우테크론 템피스투자자문 +163,525 +2.62% 821,149 13.15% 2009-10-28
성우테크론 템피스투자자문 +92,914 +1.49% 657,624 10.53% 2009-10-08
성우테크론 템피스투자자문 +122,610 +1.96% 564,710 9.04% 2009-09-24
성우테크론 템피스투자자문 +83,000 +1.33% 442,100 7.08% 2009-08-27
성우테크론 템피스투자자문 +359,100 +5.75% 359,100 5.75% 2009-08-13
성우테크론 이윤로 -391,175 -6.26% 0 0.00% 2009-07-29
성우테크론 이윤로 +64,079 +1.02% 391,175 6.26% 2009-06-24
성우테크론 이윤로 +327,096 +5.24% 327,096 5.24% 2009-06-10

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    복잡한 요즘 주식 시황 간단하게 정리해드립니다

    04.29 19:00

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.30 01:00 기준