콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
상지카일룸
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
포워드컴퍼니스
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
르네코
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
상지카일룸 메리츠증권(주) -15,584,415 -14.29% 0 0.00% 2023-12-06
상지카일룸 (주)협진 외 1인 -30,000 -0.03% 10,000,000 9.48% 2023-11-07
상지카일룸 (주)중앙디앤엠 외 1인 +1,393,317 -0.38% 14,264,640 13.53% 2023-05-31
상지카일룸 (주)협진 외 1인 +10,030,000 +9.51% 10,030,000 9.51% 2023-05-30
상지카일룸 (주)넷제로 외 1인 -5,267,702 -5.39% 0 0.00% 2023-01-05
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 -5,094,988 -5.45% 0 0.00% 2022-10-11
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -5,404,993 -5.85% 198,687 0.21% 2022-10-05
상지카일룸 메리츠증권(주) +15,584,415 +14.29% 15,584,415 14.29% 2022-09-27
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 +5,094,988 +5.45% 5,094,988 5.45% 2022-08-30
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 0 0.00% 0 0.00% 2022-06-27
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 -6,215,632 -6.72% 0 0.00% 2022-05-10
상지카일룸 (주)바이포레스트 외 1인 +5,267,702 +5.39% 5,267,702 5.39% 2022-05-09
상지카일룸 씨에도어 투자조합 외 3인 0 0.00% 0 0.00% 2022-05-06
상지카일룸 Arena Global SK SPV, LLC 외 1인 +8,203,799 +8.14% 8,203,799 8.14% 2022-05-04
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -1,399,221 -1.51% 5,603,680 6.06% 2022-04-07
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 +6,215,632 +6.72% 6,215,632 6.72% 2022-03-28
상지카일룸 메리츠증권(주) -5,119,454 -7.79% 0 0.00% 2022-03-15
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -22,502 -0.92% 7,002,901 7.57% 2022-03-10
상지카일룸 (주)중앙디앤엠 +786,970 -2.62% 12,871,323 13.91% 2022-03-10
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 0 0.00% 0 0.00% 2022-03-03
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 -7,020,519 -8.49% 0 0.00% 2022-01-10
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 +7,020,519 +8.49% 7,020,519 8.49% 2021-12-27
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -9,704 -0.11% 7,025,403 8.49% 2021-12-08
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 0 0.00% 0 0.00% 2021-11-11
상지카일룸 아리바인베스트 조합 외 7인 -24,675,409 -24.14% 0 0.00% 2021-11-10
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -3,240,440 -4.76% 7,035,107 8.60% 2021-11-04
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -512,820 -1.05% 3,832,112 4.64% 2021-10-12
상지카일룸 (주)상상인플러스저축은행 외 1인 0 0.00% 0 0.00% 2021-09-30
상지카일룸 아리바인베스트 조합 외 7인 +6,859,756 +4.67% 24,675,409 24.14% 2021-09-09
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.10% 4,344,932 5.69% 2021-08-23
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -3,418,802 -4.18% 4,344,932 5.79% 2021-08-20
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +47,592 -2.67% 10,275,547 13.36% 2021-08-17
상지카일룸 Arena Global SK SPV, LLC 외 1인 -3,598,096 -6.95% 1,709,401 2.29% 2021-08-10
상지카일룸 아리바인베스트 조합 외 7인 +17,815,653 +19.47% 17,815,653 19.47% 2021-08-04
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 +68,210 -1.82% 7,763,734 9.97% 2021-07-23
상지카일룸 (주)중앙디앤엠 +12,084,353 +16.53% 12,084,353 16.53% 2021-07-23
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 0.00% 10,227,955 16.03% 2021-07-15
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 0.00% 10,227,955 16.03% 2021-06-25
상지카일룸 메리츠증권(주) 외 1인 -853,242 -1.30% 5,119,454 7.79% 2021-06-21
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 0.00% 7,695,524 11.79% 2021-06-18
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 0.00% 10,227,955 16.03% 2021-06-11
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 +84,245 -0.28% 7,695,524 11.79% 2021-06-09
상지카일룸 케이티비투자증권(주) -6,756,756 -10.34% 853,242 1.39% 2021-05-31
상지카일룸 메리츠증권(주) 외 1인 -853,242 -2.49% 5,972,696 9.09% 2021-05-28
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 -0.56% 10,227,955 16.03% 2021-05-14
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,611,279 12.07% 2021-04-26
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -764,500 -1.24% 10,227,955 16.59% 2021-04-21
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 17.83% 2021-04-13
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,611,279 12.07% 2021-04-02
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 17.83% 2021-03-24
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 +45,163 +0.07% 7,611,279 12.07% 2021-03-15
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 17.83% 2021-03-09
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.00% 2021-03-05
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.25% 10,992,455 17.83% 2021-02-15
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 -0.17% 7,566,116 12.00% 2021-02-08
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.17% 2021-01-18
상지카일룸 (주)포퓨처코포레이션 외 1인 -5,119,453 -8.16% 0 0.00% 2021-01-14
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.08% 2021-01-12
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.17% 2021-01-06
상지카일룸 플랫폼파트너스자산운용(주) -2,238,805 -6.35% 0 0.00% 2020-12-24
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.08% 2020-12-24
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.17% 2020-12-22
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.08% 2020-12-14
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.17% 2020-12-07
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.08% 2020-11-27
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.08% 2020-11-16
상지카일룸 (주)포퓨처코포레이션 외 1인 +5,119,453 +8.16% 5,119,453 8.16% 2020-11-11
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.08% 2020-10-27
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.17% 2020-10-20
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 -0.07% 7,566,116 12.17% 2020-10-05
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.10% 10,992,455 18.08% 2020-09-24
상지카일룸 케이티비투자증권(주) -758,942 -1.17% 7,609,998 11.73% 2020-09-18
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 7,566,116 12.24% 2020-09-16
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 18.18% 2020-09-15
상지카일룸 헬리오스제1호조합 -1,277,139 -2.99% 3,192,849 5.58% 2020-09-08
상지카일룸 케이티비투자증권(주) +1,930,595 +0.20% 8,368,940 12.90% 2020-09-07
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 0.00% 9,060,884 15.57% 2020-09-07
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 +4,212,296 +6.56% 9,060,884 15.57% 2020-09-07
상지카일룸 헬리오스제1호조합 -1,277,139 -2.99% 3,192,849 5.58% 2020-09-01
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -1.69% 10,992,455 18.18% 2020-08-26
상지카일룸 헬리오스제1호조합 -1,915,708 -6.80% 4,469,988 8.57% 2020-08-19
상지카일룸 헬리오스제1호조합 -1,175,268 -5.05% 3,934,594 7.54% 2020-08-14
상지카일룸 메리츠증권(주) 외 1인 -482,242 -2.24% 6,825,938 11.58% 2020-08-06
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 0.00% 9,060,884 15.57% 2020-08-05
상지카일룸 Arena Global SK SPV, LLC 외 1인 +5,307,497 +9.24% 5,307,497 9.24% 2020-07-24
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 +4,212,296 +6.56% 9,060,884 15.57% 2020-07-24
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.82% 4,848,588 9.01% 2020-07-16
상지카일룸 메리츠증권(주) 외 1인 -7,490,973 -11.98% 7,308,180 13.82% 2020-07-10
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.29% 4,848,588 9.83% 2020-07-07
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 10,992,455 22.32% 2020-06-25
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.40% 4,848,588 10.12% 2020-06-17
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.85% 10,992,455 22.32% 2020-06-15
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.01% 4,848,588 10.52% 2020-06-03
상지카일룸 케이티비투자증권(주) +4,731,861 +8.84% 6,438,345 12.70% 2020-06-02
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.03% 10,992,455 23.17% 2020-05-27
상지카일룸 (주)필룩스 0 -0.19% 2,136,000 4.83% 2020-05-26
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.83% 10,992,455 23.20% 2020-05-15
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 0.00% 4,848,588 10.53% 2020-05-13
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 +352,609 +0.32% 4,848,588 10.53% 2020-05-08
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 -27,455 -0.06% 10,992,455 24.03% 2020-04-21
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 4,495,979 10.21% 2020-04-20
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 -15,797 -0.03% 11,019,910 24.09% 2020-04-10
상지카일룸 케이티비투자증권(주) -313,718 -1.34% 1,706,484 3.86% 2020-04-08
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 4,495,979 10.21% 2020-04-03
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 -69,748 -0.16% 11,035,707 24.12% 2020-03-26
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 -72,901 -0.16% 4,495,979 10.21% 2020-03-20
상지카일룸 메리츠종합금융증권(주) 외 1인 -6,412,968 -10.74% 14,799,153 25.80% 2020-03-18
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 -128,885 -0.28% 11,105,455 24.28% 2020-03-16
상지카일룸 (주)필룩스 -514,000 -1.30% 2,136,000 5.02% 2020-03-09
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 0 0.00% 4,568,880 10.37% 2020-03-06
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -355,796 -0.72% 4,568,880 10.37% 2020-02-21
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 11,234,340 24.56% 2020-02-21
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 11,234,340 24.56% 2020-02-12
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 0.00% 4,924,676 11.09% 2020-02-10
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 -66,528 -0.16% 5,494,669 12.56% 2020-02-10
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 4,999,414 11.26% 2020-02-03
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 4,999,414 11.26% 2020-01-30
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.34% 11,234,340 24.56% 2020-01-10
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 -0.16% 4,999,414 11.26% 2020-01-06
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 11,234,340 24.90% 2019-12-13
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 -352,612 -0.71% 4,999,414 11.42% 2019-12-13
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 +8,000 -0.19% 12,010,080 26.17% 2019-12-12
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 11,229,356 24.89% 2019-12-04
상지카일룸 (주)필룩스 -650,000 -1.81% 2,650,000 6.32% 2019-12-03
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 5,352,026 12.13% 2019-12-02
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 -775,740 -1.27% 11,229,356 24.89% 2019-11-27
상지카일룸 (주)상상인저축은행 -3,192,848 -7.08% 0 0.00% 2019-11-26
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 0 -0.21% 12,005,096 26.16% 2019-11-25
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 -29,588 -0.17% 5,352,026 12.13% 2019-11-20
상지카일룸 (주)상상인저축은행 +3,192,848 +7.08% 3,192,848 7.08% 2019-11-15
상지카일룸 플랫폼파트너스자산운용(주) -2,238,805 -6.35% 0 0.00% 2019-11-08
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -58,904 -0.14% 5,381,614 12.30% 2019-10-28
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -128,889 -0.29% 5,440,518 12.44% 2019-10-14
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -774 -0.01% 5,569,407 12.73% 2019-10-02
상지카일룸 (주)상상인저축은행 0 0.00% 0 0.00% 2019-09-18
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 +369,512 +0.60% 12,005,096 26.37% 2019-09-16
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.02% 5,570,181 12.74% 2019-09-09
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.04% 11,635,584 25.77% 2019-09-03
상지카일룸 헬리오스 제1호 조합 +1,275,834 +2.78% 6,385,696 15.37% 2019-08-30
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 -0.04% 11,635,584 25.77% 2019-08-26
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 0 -0.07% 5,570,181 12.76% 2019-08-21
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +603,517 +1.00% 11,635,584 25.81% 2019-08-08
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +46,706 +0.11% 11,032,067 24.81% 2019-08-05
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +339,310 +0.60% 10,985,361 24.70% 2019-08-01
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 -1,140,337 -2.62% 5,570,181 12.83% 2019-07-19
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 3인 -356,301 -0.71% 6,710,518 15.45% 2019-07-02
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 -0.33% 10,646,051 24.10% 2019-06-13
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 4인 -16,923 -0.18% 7,066,819 16.16% 2019-06-12
상지카일룸 헬리오스 제1호 조합 +5,109,862 +12.59% 5,109,862 12.59% 2019-06-03
상지카일룸 (주)필룩스 -546,154 -3.78% 3,300,000 8.13% 2019-05-21
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 0.00% 10,646,051 24.43% 2019-05-20
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,141,557 16.48% 2019-05-16
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +34,400 -2.01% 10,646,051 24.43% 2019-05-09
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 +0.05% 7,141,557 16.48% 2019-05-07
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,141,557 16.43% 2019-04-30
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,935,061 19.66% 2019-04-26
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 8,657,126 21.08% 2019-04-23
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 -2.17% 8,657,126 21.08% 2019-04-22
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 8,657,126 23.25% 2019-04-19
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 0 -0.20% 5,717,125 13.60% 2019-04-16
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 -174,738 -0.69% 5,717,125 13.80% 2019-04-10
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 -100,000 -0.25% 5,891,863 14.49% 2019-04-03
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 +4,977,710 +11.36% 9,400,066 24.76% 2019-03-28
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 1인 0 0.00% 4,422,356 13.40% 2019-03-28
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 -373,692 -1.36% 5,991,863 14.74% 2019-03-21
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 0.00% 10,611,651 26.66% 2019-03-15
상지카일룸 무림캐피탈(주) -1,262,627 -3.19% 757,575 2.01% 2019-03-15
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 +310,170 +0.97% 3,605,608 11.17% 2019-03-15
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 1인 +491,228 +1.23% 4,422,356 13.40% 2019-03-15
상지카일룸 케이티비투자증권(주) +2,020,202 +5.20% 2,020,202 5.20% 2019-03-13
상지카일룸 메리츠종합금융증권(주) 외 1인 +21,212,121 +36.54% 21,212,121 36.54% 2019-03-12
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 -747,384 -1.89% 6,365,555 16.10% 2019-03-07
상지카일룸 무림캐피탈(주) +2,020,202 +5.20% 2,020,202 5.20% 2019-03-07
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 0 0.00% 7,112,939 17.99% 2019-02-26
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 0 0.00% 10,611,651 26.66% 2019-02-20
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 0 0.00% 7,112,939 17.99% 2019-02-15
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +2,554,931 +5.03% 10,611,651 26.66% 2019-02-14
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 6인 +74,738 +0.15% 7,112,939 17.99% 2018-12-12
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 -149,476 -0.31% 7,038,201 17.84% 2018-12-05
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 -149,476 -0.31% 7,038,201 17.84% 2018-11-27
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,187,677 18.15% 2018-11-16
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -1,345,516 -3.65% 7,650,492 20.77% 2018-11-01
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,187,677 18.15% 2018-10-26
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 8,996,008 24.42% 2018-10-23
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,187,677 18.15% 2018-10-18
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,187,677 18.15% 2018-10-02
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 8,996,008 24.42% 2018-09-12
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 0 0.00% 8,996,008 24.42% 2018-09-11
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 -726,507 -1.47% 7,187,677 18.15% 2018-09-10
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 +615,385 +1.67% 8,996,008 24.42% 2018-09-04
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 -839,180 -2.23% 8,380,623 22.75% 2018-08-30
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,914,184 19.62% 2018-08-22
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 0 0.00% 9,219,803 24.98% 2018-08-17
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 0 0.00% 9,219,803 24.98% 2018-08-10
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 -166,112 -0.45% 9,219,803 24.98% 2018-08-01
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 0 0.00% 9,385,915 25.43% 2018-07-24
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,914,184 19.62% 2018-07-20
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,914,184 19.62% 2018-06-27
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,914,184 19.62% 2018-05-28
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,914,184 19.62% 2018-05-18
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 0 0.00% 9,385,915 25.43% 2018-05-17
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 +9,385,915 0.00% 0 25.43% 2018-05-17
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 외 3인 +1,661,129 +4.50% 9,385,915 25.43% 2018-05-04
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 +7,914,184 -2.07% 0 19.62% 2018-04-27
상지카일룸 플랫폼파트너스자산운용(주) +2,238,805 +6.35% 2,238,805 6.35% 2018-04-26
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 5인 0 0.00% 7,914,184 21.69% 2018-04-23
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 1인 +4,422,356 0.00% 0 13.40% 2018-02-22
상지카일룸 (주)기가레인 외 2인 +2,637,690 -2.43% -325,520 7.99% 2018-02-07
상지카일룸 주식회사 스카디홀딩스 외 1인 +4,422,356 +1.23% 491,228 13.40% 2018-01-29
상지카일룸 (주)씨지아이홀딩스 +5,496,645 -0.36% 0 16.66% 2018-01-24
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 +5,496,645 0.00% 0 17.02% 2018-01-17
포워드컴퍼니스 주식회사 스카디홀딩스 외 1인 +3,931,128 +1.00% 325,520 12.17% 2018-01-04
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 +1,000,000 +3.10% 5,496,645 17.02% 2017-12-19
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 +5,496,645 +3.10% 1,000,000 17.02% 2017-12-18
포워드컴퍼니스 주식회사 스카디홀딩스 +3,295,438 +10.20% 3,295,438 10.20% 2017-11-24
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 +4,496,645 -10.21% -3,295,438 13.92% 2017-11-21
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +7,792,083 -3.26% 0 24.13% 2017-11-09
포워드컴퍼니스 (주)필룩스 +3,846,154 +11.91% 3,846,154 11.91% 2017-10-26
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +7,792,083 0.00% 0 27.39% 2017-08-29
포워드컴퍼니스 (주)씨지아이홀딩스 외 1인 +7,792,083 0.00% 0 27.39% 2017-08-21
르네코 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 +7,792,083 0.00% 0 27.39% 2017-08-07
르네코 (주)씨지아이홀딩스 외 2인 +7,792,083 +10.47% 4,300,322 27.39% 2017-07-25
르네코 (주)씨지아이홀딩스 +2,325,581 +8.96% 3,491,761 16.92% 2017-07-07
르네코 주식회사 액티브밸류아시아파트너스 0 0.00% 1,993,355 9.66% 2017-07-03
르네코 (주)기가레인 +1,661,129 +8.05% 1,661,129 8.05% 2017-07-03
르네코 (주)씨지아이홀딩스 0 0.00% 1,166,180 7.96% 2017-01-06
르네코 이종훈 -442,981 -3.40% 400,000 3.10% 2016-05-03
르네코 이종훈 -157,019 -1.20% 842,981 6.50% 2016-03-31
르네코 이제이레저(주) 외 1인 +2,009,769 +8.34% 2,009,769 8.34% 2015-03-04
르네코 이종훈 0 0.00% 2,000,000 8.30% 2015-03-02
르네코 에스엘앤피 외 2인 -5,770,281 -31.59% 0 0.00% 2014-09-15
