콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
라온시큐어
테라움
테라움
테라움
테라움
테라움
테라움
테라움
테라움
테라움
테라움
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
네오웨이브
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
라온시큐어 라피스-한양 신기술투자조합 1호 -4,544,421 -10.52% 0 0.00% 2024-01-05
라온시큐어 이순형 외 10인 +15,440,404 +20.90% 22,929,157 40.93% 2023-12-08
라온시큐어 라피스-한양 신기술투자조합 1호 +4,544,421 +10.52% 4,544,421 10.52% 2021-12-22
라온시큐어 이순형 외 6인 +143,738 +0.39% 7,488,753 20.03% 2021-01-15
라온시큐어 이순형 외 3인 +266,665 -2.61% 7,345,015 19.64% 2020-12-30
라온시큐어 NH투자증권(주) 외 2인 -290,583 -0.88% 1,504,762 4.46% 2020-11-03
라온시큐어 이순형 외 2인 -330,100 -1.04% 7,078,350 22.25% 2020-05-29
라온시큐어 NH투자증권(주) 외 2인 +1,795,345 +5.34% 1,795,345 5.34% 2019-08-30
라온시큐어 이순형 외 3인 +7,408,450 +1.86% 674,792 23.29% 2016-11-10
라온시큐어 장만호 -1,300,000 -4.14% 1,335,596 4.25% 2014-02-06
라온시큐어 이순형 +1,700,000 +5.41% 6,733,658 21.43% 2014-02-06
라온시큐어 장만호 +2,635,596 +8.39% 2,635,596 8.39% 2014-01-28
라온시큐어 이순형 외 3인 +500,096 +1.61% 12,844,292 41.38% 2013-07-11
라온시큐어 김대환 -660,000 -2.24% 991,457 3.19% 2013-07-08
라온시큐어 전형석 -799,759 -2.63% 1,126,952 3.70% 2013-06-03
라온시큐어 한형선 -933,663 -3.07% 1,090,000 3.58% 2013-05-15
라온시큐어 이순형 외 3인 +8,710,634 +28.22% 12,344,196 40.16% 2013-05-15
라온시큐어 이순형 +837,846 +2.84% 3,633,562 11.94% 2013-03-20
라온시큐어 이순형 +2,795,716 +9.10% 2,795,716 9.10% 2012-12-07
테라움 김대환 +1,651,457 +5.43% 1,651,457 5.43% 2012-10-10
테라움 전형석 +1,926,711 +6.33% 1,926,711 6.33% 2012-10-10
테라움 장만호 +3,082,720 +10.13% 3,082,720 10.13% 2012-10-10
테라움 한형선 +2,023,663 +6.65% 2,023,663 6.65% 2012-10-10
테라움 에스앤피리스트럭처링 +3,302,914 +1.85% 4,128,727 13.57% 2012-10-10
테라움 에스앤피리스트럭처링 +320,000 +4.54% 825,813 11.72% 2012-08-08
테라움 (주)에스앤피리스트럭처링 -4,752,316 -1.84% 505,813 8.97% 2011-10-14
테라움 김성우 -4,650,000 -4.08% 350,000 6.20% 2011-09-20
테라움 김성우 +2,000,000 +4.12% 5,000,000 10.28% 2011-05-03
테라움 김성우 +3,000,000 +6.16% 3,000,000 6.16% 2011-04-20
네오웨이브 (주)네비스탁 -82,320 -0.17% 2,396,001 4.93% 2010-12-29
네오웨이브 (주)네비스탁 +20,000 +0.04% 2,478,321 5.10% 2010-12-22
네오웨이브 (주)에스앤피리스트럭처링 +3,350,000 +6.89% 3,350,000 6.89% 2010-12-06
네오웨이브 (주)네비스탁 +2,458,321 +5.06% 2,458,321 5.06% 2010-11-08
네오웨이브 신동훈 +1,086,518 +2.23% 5,176,518 10.64% 2010-10-26
네오웨이브 신동훈 +709,484 +1.46% 4,090,000 8.41% 2010-10-11
네오웨이브 신동훈 +228,882 +0.47% 3,380,516 6.95% 2010-08-30
네오웨이브 신동훈 +680,000 +1.37% 3,151,634 6.48% 2010-04-08
네오웨이브 신동훈 +2,471,634 +5.11% 2,471,634 5.11% 2010-03-08
네오웨이브 신동훈 -3,265,460 -8.43% 0 0.00% 2010-03-04
네오웨이브 서밋에셋스트레티지스코리아 -3,273,037 -7.19% 0 0.00% 2009-11-17
네오웨이브 서밋에셋스트레티지스코리아 +3,273,037 +7.19% 3,273,037 7.19% 2009-08-18
네오웨이브 윤권엽 +3,500,000 +8.28% 3,500,000 8.28% 2009-08-07
네오웨이브 매지링크피티이엘티디 -808,602 -2.17% 1,266,172 2.91% 2009-07-17
네오웨이브 심주성 -837,720 -2.49% 1,521,599 3.60% 2009-04-30
네오웨이브 Credit Suisse Group AG -619,756 -1.31% 3,379,579 8.11% 2009-02-26
네오웨이브 Credit Suisse Group AG -593,688 -1.40% 3,999,335 9.42% 2009-02-25
네오웨이브 심주성 -4,832,536 -12.46% 2,359,319 6.09% 2009-01-30
네오웨이브 Credit Suisse Group AG +4,593,023 +10.82% 4,593,023 10.82% 2009-01-16
네오웨이브 Credit Suisse (Hong Kong) Limited -3,715,624 -8.75% 0 0.00% 2009-01-16
네오웨이브 Credit Suisse (Hong Kong) Limited +1,137,210 -2.03% 3,715,624 8.75% 2008-12-31
네오웨이브 심주성 -2,674,732 -6.91% 7,191,855 18.55% 2008-12-24
네오웨이브 심주성 -400,639 -1.03% 9,866,587 25.46% 2008-12-16
네오웨이브 신동훈 +780,877 +2.02% 3,265,460 8.43% 2008-10-27
네오웨이브 심주성 +6,260,143 +8.91% 10,267,226 26.49% 2008-10-13
네오웨이브 신동훈 +854,583 -0.74% 2,484,583 6.41% 2008-10-08
네오웨이브 신동훈 +1,630,000 +7.15% 1,630,000 7.15% 2008-09-12

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.03 22:00 기준