콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
카페24
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
카페24 우창균 외 14인 +100 -1.82% 5,661,408 23.34% 2024-02-21
카페24 GoogleInternational LLC 외 1인 +1,755,856 +7.24% 1,755,856 7.24% 2024-01-23
카페24 테톤 캐피탈파트너스 엘피 -273,031 -6.59% 599,321 2.66% 2024-01-04
카페24 우창균 외 14인 -400 -0.01% 5,661,308 25.16% 2023-12-20
카페24 우창균 외 15인 0 0.00% 5,661,708 25.17% 2023-11-01
카페24 우창균 외 15인 0 0.00% 5,661,708 25.17% 2023-09-27
카페24 우창균 외 15인 -1,258 0.00% 5,661,708 25.17% 2023-08-31
카페24 우창균 외 16인 -1,500 -0.01% 5,662,966 25.17% 2023-08-29
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,664,466 25.18% 2023-07-25
카페24 우창균 외 17인 +3,610 +0.02% 5,664,466 25.18% 2023-05-18
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,660,856 25.16% 2023-05-04
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,660,856 25.16% 2023-04-05
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,660,856 25.16% 2023-03-07
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,660,856 25.16% 2023-02-03
카페24 우창균 외 17인 +1,000 0.00% 5,660,856 25.16% 2022-12-22
카페24 우창균 외 17인 +1,000 0.00% 5,660,856 25.16% 2022-12-21
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-12-06
카페24 우창균 외 17인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-11-16
카페24 우창균 외 18인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-11-03
카페24 우창균 외 18인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-10-20
카페24 우창균 외 18인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-08-12
카페24 우창균 외 18인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-07-21
카페24 우창균 외 18인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-05-12
카페24 우창균 외 18인 0 0.00% 5,659,856 25.16% 2022-04-21
카페24 우창균 외 18인 +5,000 +0.02% 5,659,856 25.16% 2022-04-07
카페24 우창균 외 17인 +1,500 +0.01% 5,654,856 25.14% 2022-03-29
카페24 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 외 3인 +517,642 -1.10% 1,070,495 4.76% 2022-02-28
카페24 우창균 외 16인 0 0.00% 5,653,356 25.13% 2022-02-09
카페24 우창균 외 16인 0 0.00% 5,653,356 25.13% 2022-01-20
카페24 우창균 외 16인 +1,258 -0.38% 5,653,356 25.13% 2021-12-02
카페24 우창균 외 15인 -1,000 -0.01% 5,652,098 25.51% 2021-11-09
카페24 우창균 외 16인 0 -4.49% 5,653,098 25.52% 2021-10-21
카페24 네이버(주) +3,321,169 +14.99% 3,321,169 14.99% 2021-08-24
카페24 우창균 외 16인 0 0.00% 5,653,098 30.01% 2021-08-17
카페24 우창균 외 16인 0 0.00% 5,653,098 30.01% 2021-07-22
카페24 우창균 외 16인 +2,000 +0.01% 5,653,098 30.01% 2021-07-05
카페24 우창균 외 15인 0 0.00% 5,651,098 30.00% 2021-04-21
카페24 우창균 외 15인 +1,000 0.00% 5,651,098 30.00% 2021-03-24
카페24 JPMorgan Asset Management (UK) Limited 외 3인 +78,616 +0.83% 552,853 5.86% 2021-01-26
카페24 우창균 외 14인 0 0.00% 2,825,049 29.96% 2021-01-21
카페24 JPMorgan Asset Management (UK) Limited +474,237 +5.03% 474,237 5.03% 2020-12-11
카페24 우창균 외 14인 +1,120 +0.02% 2,825,049 29.96% 2020-10-22
카페24 Macquarie Bank Limited 외 1인 -218,388 -2.32% 259,572 2.75% 2020-09-10
카페24 우창균 외 12인 0 0.00% 2,823,929 29.94% 2020-08-14
카페24 우창균 외 12인 0 0.00% 2,823,929 29.94% 2020-07-23
카페24 우창균 외 12인 0 0.00% 2,823,929 29.94% 2020-04-22
카페24 Macquarie Bank Limited 외 1인 +15,600 +0.17% 477,960 5.07% 2020-03-12
카페24 우창균 외 12인 0 0.00% 2,823,929 29.94% 2020-01-22
카페24 테톤 캐피탈파트너스 엘피 +113,552 +1.21% 872,352 9.25% 2019-12-23
카페24 우창균 외 12인 0 0.00% 2,823,929 29.94% 2019-10-23
카페24 테톤 캐피탈 파트너스 엘피 +171,600 +1.82% 758,800 8.04% 2019-08-13
카페24 테톤 캐피탈 파트너스 엘피 +132,740 +1.40% 587,200 6.22% 2019-07-31
카페24 우창균 외 12인 +59,880 +0.63% 2,823,929 29.94% 2019-07-25
카페24 우창균 외 12인 +69,564 +0.74% 2,764,049 29.31% 2019-06-17
카페24 우창균 외 12인 +19,567 +0.21% 2,694,485 28.57% 2019-06-11
카페24 우창균 외 12인 +449 0.00% 2,674,918 28.36% 2019-05-30
카페24 우창균 외 11인 +500 +0.01% 2,674,469 28.36% 2019-05-27
카페24 우창균 외 10인 -453,138 -4.81% 2,673,969 28.35% 2019-03-28
카페24 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 31인 -25,581 -0.27% 654,156 6.94% 2018-11-09
카페24 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 31인 +1,010 +0.01% 679,737 7.21% 2018-10-01
카페24 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 30인 +114,687 +0.90% 678,727 7.20% 2018-09-13
카페24 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 27인 +48,202 +0.53% 564,040 6.30% 2018-08-08
카페24 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 17인 +515,838 +5.77% 515,838 5.77% 2018-07-31
카페24 스마일게이트인베스트먼트(주) 외 3인 +461,670 -1.60% -148,926 4.97% 2018-03-21
카페24 스마일게이트인베스트먼트(주) 외 3인 +610,596 +6.57% 610,596 6.57% 2018-02-13

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.04 02:00 기준