콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
루멘스
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 6인 -517,000 -1.08% 9,030,542 18.77% 2023-10-11
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 7인 +564,200 +1.17% 9,547,542 19.85% 2023-04-26
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 6인 +530,256 +1.11% 8,983,342 18.68% 2022-09-28
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 6인 +983,164 +2.06% 8,453,086 17.71% 2021-12-22
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 5인 +1,113,492 +2.20% 7,469,922 15.65% 2020-03-26
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 7인 +300,000 +0.63% 6,402,680 13.54% 2016-08-30
루멘스 (주)루멘스홀딩스 외 7인 +305,195 +0.65% 6,102,680 12.91% 2015-01-09
루멘스 루멘스홀딩스 외 7인 -641,809 -1.35% 5,797,485 12.26% 2014-07-30
루멘스 루멘스홀딩스 외 11인 +214,335 +0.17% 7,015,711 14.91% 2014-03-07
루멘스 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 -1,138,920 -2.56% 2,181,833 4.89% 2013-09-10
루멘스 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +457,212 +0.69% 3,320,753 7.45% 2013-08-08
루멘스 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +2,863,541 +6.76% 2,863,541 6.76% 2013-05-21
루멘스 루멘스홀딩스 외 12인 -325,797 -1.18% 7,721,347 17.38% 2013-04-09
루멘스 루멘스홀딩스 외 13인 +50,000 +0.11% 8,047,144 18.56% 2013-03-22
루멘스 루멘스홀딩스 외 13인 -1,072,071 -2.67% 7,997,144 18.45% 2013-03-06
루멘스 루멘스홀딩스 -425,860 -0.98% 9,069,215 21.12% 2012-09-14
루멘스 루멘스홀딩스 +781,050 +1.44% 9,495,075 22.10% 2012-06-04
루멘스 루멘스홀딩스 +30,000 +0.11% 8,714,025 20.66% 2012-04-04
루멘스 루멘스홀딩스 +33,700 +0.07% 8,684,025 20.55% 2012-01-19
루멘스 (주)루멘스홀딩스 -308,846 -0.73% 8,650,325 20.48% 2011-08-22
루멘스 (주)루멘스홀딩스 +1,646,283 +3.15% 8,959,171 21.21% 2011-06-02
루멘스 (주)루멘스홀딩스 0 0.00% 7,312,888 18.06% 2011-03-08
루멘스 SUN METRO INVESTMENT LIMITED -103,451 -0.42% 2,006,643 4.99% 2011-02-18
루멘스 이경재 -7,321,888 -18.10% 0 0.00% 2011-02-09
루멘스 이경재 -1,600 -0.00% 7,321,888 18.10% 2010-12-23
루멘스 이경재 -2,023,400 -5.12% 7,323,488 18.10% 2010-11-15
루멘스 이경재 +10,370 +0.04% 9,346,888 23.22% 2010-10-05
루멘스 UBS Global Asset Management(Americas) Inc. -588,091 -1.48% 1,417,851 3.55% 2010-09-09
루멘스 UBS Global Asset Management(Americas) Inc. +2,005,942 +5.03% 2,005,942 5.03% 2010-07-27
루멘스 한미반도체(주) -1,050,000 -2.67% 1,980,000 4.96% 2010-06-10
루멘스 이경재 -121,423 -0.36% 9,336,518 23.18% 2010-05-24
루멘스 UNITY MICROELECTRONICS,INC -1,250,000 -6.11% 1,965,392 4.95% 2010-02-05
루멘스 FID EMERGING MARKETS FUND -190,858 -1.09% 1,661,463 4.18% 2010-02-03
루멘스 한미반도체 +1,000,000 +2.52% 3,030,000 7.63% 2010-01-06
루멘스 이경재 -1,008,694 -2.52% 9,457,941 23.54% 2009-12-30
루멘스 한미반도체 +2,030,000 +5.11% 2,030,000 5.11% 2009-12-28
루멘스 이경재 -19,000 -0.04% 10,466,635 26.06% 2009-12-24
루멘스 이경재 +104,900 +0.19% 10,485,635 26.10% 2009-12-09
루멘스 이경재 +23,813 -3.26% 10,380,735 25.91% 2009-11-27
루멘스 SUN METRO INVESTMENT LIMITED +2,110,094 +5.41% 2,110,094 5.41% 2009-10-28
루멘스 피드이머징마켓펀드 +1,852,321 +5.27% 1,852,321 5.27% 2009-09-30
루멘스 이경재 +666,292 -3.30% 9,740,339 27.92% 2009-07-10
루멘스 썬드랩 -1,708,018 -5.87% 7,374 0.03% 2009-07-10
루멘스 이경재 +10,000 +0.04% 9,074,047 31.22% 2009-07-01
루멘스 이경재 +30,000 +0.10% 9,064,047 31.18% 2008-10-15
루멘스 SUNTRAP CORPORATION LIMITED +3,215,392 +11.06% 3,215,392 11.06% 2008-02-18
루멘스 UNITY MICROELECTRONICS,INC +3,215,392 +11.06% 3,215,392 11.06% 2008-02-18
루멘스 이명호 +6,000 -5.78% 645,630 2.22% 2008-01-30
루멘스 주식회사 루멘스 -2,000,000 -25.00% 0 0.00% 2008-01-23
루멘스 이경재 +9,034,047 +31.08% 9,034,047 31.08% 2008-01-23

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.25 10:00 기준