콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
SBS
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
SBS (주)티와이홀딩스 0 0.00% 6,738,017 36.32% 2024-02-28
SBS 한국투자신탁운용 -221,660 -1.32% 1,235,464 6.66% 2024-01-10
SBS 국민연금공단 외 1인 -195,806 -1.08% 2,494,160 13.66% 2023-10-05
SBS 국민연금공단 외 1인 +184,272 +1.01% 2,689,966 14.74% 2023-07-04
SBS KB자산운용 -257,619 -1.41% 869,336 4.76% 2023-04-03
SBS (주)브이아이피자산운용 -521,076 -2.85% 943,649 5.17% 2023-02-10
SBS 국민연금공단 외 1인 +183,148 +1.01% 2,505,694 13.73% 2023-01-03
SBS 국민연금공단 외 1인 +380,056 +2.08% 2,322,546 12.72% 2022-10-06
SBS KB자산운용 +214,976 +1.17% 1,126,955 6.17% 2022-08-01
SBS (주)브이아이피자산운용 +247,190 +1.35% 1,464,725 8.02% 2022-02-10
SBS KB자산운용 +911,979 +5.00% 911,979 5.00% 2022-02-04
SBS (주)브이아이피자산운용 +165,055 +0.90% 1,217,535 6.67% 2022-01-10
SBS 국민연금공단 외 1인 -184,745 -1.01% 1,942,490 10.64% 2022-01-05
SBS (주)티와이홀딩스 +6,738,017 +36.92% 6,738,017 36.92% 2021-12-28
SBS (주)브이아이피자산운용 +1,052,480 +5.77% 1,052,480 5.77% 2021-11-26
SBS 한국투자신탁운용 -194,003 -1.07% 1,457,124 7.98% 2021-07-09
SBS 대한제분(주) -215,303 -1.18% 799,291 4.38% 2021-06-10
SBS 국민연금공단 외 1인 -189,326 -1.04% 2,127,235 11.65% 2021-04-05
SBS 한국투자신탁운용 +130,155 +0.72% 1,651,127 9.05% 2020-12-09
SBS 한국투자신탁운용 -223,048 -1.22% 1,520,972 8.33% 2020-10-08
SBS 한국투자신탁운용 +219,604 +1.20% 1,744,020 9.55% 2020-06-05
SBS 국민연금공단 외 1인 +184,286 +1.01% 2,316,561 12.69% 2020-04-03
SBS 한국투자신탁운용 +306,374 +1.68% 1,524,416 8.35% 2020-03-09
SBS 한화자산운용 외 2인 -231,367 -1.26% 884,697 4.85% 2020-02-10
SBS 한국투자신탁운용 -191,902 -1.05% 1,218,042 6.67% 2020-01-09
SBS 국민연금공단 외 1인 +194,097 +1.06% 2,132,275 11.68% 2020-01-06
SBS 한화자산운용 외 2인 -188,626 -1.04% 1,116,064 6.11% 2019-12-10
SBS 한국투자신탁운용 +217,649 +1.19% 1,409,944 7.72% 2019-11-06
SBS 국민연금공단 외 1인 -398,542 -2.18% 1,938,178 10.62% 2019-07-03
SBS 한국투자신탁운용 +271,805 +1.49% 1,192,295 6.53% 2019-07-03
SBS 한국투자밸류자산운용(주) -321,116 -1.76% 596,792 3.27% 2019-03-06
SBS 한국투자신탁운용 -318,877 -1.75% 920,490 5.04% 2018-08-03
SBS 국민연금공단 +2,485,965 +0.12% 21,867 13.62% 2018-04-06
SBS 한화자산운용 외 1인 +186,605 +1.02% 1,304,690 7.15% 2018-02-08
SBS 한국투자신탁운용 +1,239,367 -1.04% -189,551 6.79% 2018-01-09
SBS 국민연금공단 +2,464,098 +0.14% 25,560 13.50% 2018-01-09
SBS 한화자산운용 +184,903 +1.02% 1,118,085 6.13% 2017-12-08
SBS 국민연금공단 +2,438,538 -0.14% -25,452 13.36% 2017-10-10
SBS 한국투자신탁운용 -195,805 -1.07% 1,428,918 7.83% 2017-10-10
SBS 한화자산운용 0 0.00% 933,182 5.11% 2017-09-18
SBS 한국투자신탁운용 +463,588 +2.54% 1,624,723 8.90% 2017-07-07
SBS 국민연금공단 +188,071 +1.03% 2,463,990 13.50% 2017-07-07
SBS 한국투자증권(주) -275,956 -1.51% 881,855 4.83% 2017-05-29
SBS 한국투자증권(주) -183,469 -1.01% 1,157,811 6.34% 2017-04-18
SBS 국민연금공단 +21,289 +0.12% 2,275,919 12.47% 2017-04-07
SBS 국민연금공단 외 1인 +195,500 +1.18% 1,020,500 6.16% 2017-01-10
SBS 국민연금공단 외 1인 +3,775,397 +1.06% 36,588,517 10.23% 2017-01-10
SBS 국민연금공단 외 1인 -182,997 -1.00% 2,336,720 12.80% 2017-01-10
SBS 국민연금공단 -357,190 -1.96% 2,254,630 12.35% 2017-01-04
SBS 한국투자신탁운용 -786,979 -4.31% 1,161,135 6.36% 2016-11-08
SBS 에스비에스미디어홀딩스(주) +400,000 +2.20% 6,738,017 36.92% 2016-10-12
SBS 국민연금공단 -14,988 -0.08% 2,611,820 14.31% 2016-10-10
SBS 국민연금공단 +143,489 +0.78% 2,626,808 14.39% 2016-07-07
SBS 국민연금공단 외 1인 +182,943 +1.00% 2,519,717 13.80% 2016-07-05
SBS 한국투자신탁운용 -214,443 -1.18% 1,948,114 10.67% 2016-06-08
SBS 국민연금공단 +29,795 +0.17% 2,483,319 13.61% 2016-04-07
SBS 한국투자신탁운용 -250,329 -1.37% 2,162,557 11.85% 2016-03-09
SBS 국민연금공단 +496 0.00% 2,453,524 13.44% 2016-01-07
SBS 국민연금공단 +180,687 +0.99% 2,453,028 13.44% 2015-10-05
SBS 한국투자신탁운용 +204,110 +1.12% 2,412,886 13.22% 2015-08-06
SBS 신영자산운용(주) -193,943 -1.06% 729,365 4.00% 2015-07-15
SBS 국민연금공단 외 1인 +378,579 +2.07% 2,336,774 12.80% 2015-07-08
SBS 국민연금공단 외 1인 -191,794 -1.05% 1,958,195 10.73% 2015-04-08
SBS 국민연금공단 +172,477 +0.94% 2,015,301 11.04% 2015-04-03
SBS 한국투자신탁운용 +206,968 +1.14% 1,974,565 10.82% 2015-02-05
SBS 국민연금공단 +1,842,824 +10.10% 1,842,824 10.10% 2015-02-03
SBS 국민연금공단 -172,705 -0.95% 1,819,888 9.97% 2015-02-03
SBS 한국투자신탁운용 +244,273 +1.33% 1,767,597 9.68% 2015-01-08
SBS 국민연금공단 -142,507 -0.78% 1,992,593 10.92% 2015-01-06
SBS 한국투자신탁운용 +169,553 +0.93% 1,523,324 8.35% 2014-11-07
SBS 국민연금공단 외 1인 -215,028 -1.18% 2,149,989 11.78% 2014-10-08
SBS 국민연금공단 0 0.00% 2,135,100 11.70% 2014-09-30
SBS 트러스톤자산운용 -147,235 -0.81% 774,818 4.24% 2014-08-07
SBS 미래에셋자산운용 외 2인 -54,163 -0.29% 909,960 4.99% 2014-08-01
SBS 국민연금공단 -157,402 -0.86% 2,304,510 12.63% 2014-07-03
SBS 미래에셋자산운용 외 3인 -211,939 -1.16% 964,123 5.28% 2014-07-01
SBS 국민연금공단 +79,100 +0.44% 2,461,912 13.49% 2014-04-04
SBS 미래에셋자산운용 외 3인 -206,046 -1.13% 1,176,062 6.44% 2014-03-03
SBS 트러스톤자산운용 +922,053 +5.05% 922,053 5.05% 2014-02-06
SBS 국민연금공단 외 1인 +558,810 +3.06% 2,365,017 12.96% 2014-01-09
SBS 국민연금공단 +519,035 +2.84% 2,382,812 13.05% 2014-01-07
SBS 국민연금공단 +1,863,777 +10.21% 1,863,777 10.21% 2013-10-15
SBS 국민연금공단 외 1인 +183,446 +1.01% 1,806,207 9.90% 2013-10-08
SBS 미래에셋자산운용 외 4인 +257,850 +1.41% 1,382,108 7.57% 2013-09-02
SBS 한국투자신탁운용 +233,577 +1.28% 1,353,771 7.42% 2013-06-11
SBS 미래에셋자산운용 외 2인 +209,954 +1.15% 1,124,258 6.16% 2013-05-02
SBS 미래에셋자산운용 외 7인 -681,844 -1.11% 914,304 5.01% 2013-02-01
SBS 한국투자신탁운용 +204,172 +1.12% 1,120,194 6.14% 2013-01-07
SBS 귀뚜라미 -410,912 -2.25% 711,478 3.90% 2012-09-10
SBS 한국투자신탁운용 +916,022 +5.02% 916,022 5.02% 2012-08-14
SBS 국민연금공단 +188,906 +1.03% 1,622,761 8.89% 2012-01-10
SBS 국민연금공단 +193,870 +1.07% 1,433,855 7.86% 2011-10-07
SBS 한국투자신탁운용 -211,535 -1.16% 752,631 4.12% 2011-08-05
SBS 국민연금공단 +186,892 +1.02% 1,239,985 6.79% 2011-07-08
SBS 한국투자신탁운용 -101,246 -0.56% 964,166 5.28% 2011-07-08
SBS SBS미디어홀딩스(주) +206,243 +1.13% 6,338,017 34.72% 2011-06-24
SBS 국민연금공단 -282,460 -1.55% 1,053,093 5.77% 2011-04-11
SBS 한국투자신탁운용 -285,428 -1.56% 1,065,412 5.84% 2011-04-08
SBS SBS미디어홀딩스(주) +100,000 +0.54% 6,131,774 33.59% 2011-03-29
SBS SBS미디어홀딩스(주) +200,000 +1.10% 6,031,774 33.05% 2011-03-18
SBS 한국투자신탁운용 -208,161 -1.14% 1,350,840 7.40% 2011-02-11
SBS SBS미디어홀딩스(주) +356,000 +1.95% 5,831,774 31.95% 2011-01-31
SBS 한국투자신탁운용 -100,520 -0.55% 1,559,001 8.54% 2010-11-05
SBS 한국투자신탁운용 -134,340 -0.74% 1,659,521 9.09% 2010-10-05
SBS 한국투자신탁운용 +392,297 +2.15% 1,793,861 9.83% 2010-09-03
SBS 국민연금공단 -207,858 -1.14% 1,335,553 7.32% 2010-07-09
SBS 한국투자신탁운용 +267,507 +1.47% 1,401,564 7.68% 2010-06-04
SBS 한국투자신탁운용 -8,984 -0.05% 1,134,057 6.21% 2010-02-02
SBS 한국투자신탁운용 +201,705 +1.10% 1,143,041 6.26% 2009-12-01
SBS 국민연금공단 -234,483 -1.28% 1,543,411 8.46% 2009-06-05
SBS 한국투자신탁운용 -190,770 -1.04% 941,336 5.16% 2009-06-02
SBS 한국투자신탁운용 +1,132,106 +6.20% 1,132,106 6.20% 2009-03-03
SBS 국민연금공단 +1,777,894 +9.74% 1,777,894 9.74% 2009-03-02
SBS 귀뚜라미 +80,992 +0.44% 1,122,390 6.15% 2009-01-28
SBS 귀뚜라미보일러 +1,041,398 +5.71% 1,041,398 5.71% 2008-11-04
SBS 태영건설 -7,822,535 -30.00% 0 0.00% 2008-06-03
SBS 에스비에스홀딩스 +5,475,774 +30.00% 5,475,774 30.00% 2008-06-02
SBS 한국투자증권 +1,341,280 +7.35% 1,341,280 7.35% 2008-05-09
SBS 귀뚜라미보일러 -298,000 -1.64% 725,338 3.97% 2008-05-02
SBS 귀뚜라미보일러 -438,577 0.00% 1,023,338 5.61% 2008-03-24
SBS 대한제분 -434,826 0.00% 1,014,594 5.56% 2008-03-24

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■9월]K-급등] 제닉, 에프앤가, 신풍, 신풍제약우, LG에너지 [축 축 축]

    09.27 08:20

  • 진검승부

    삼성전자/sk하이닉스 급락에도 증시가 버티는 이유

    09.13 19:00

  • 진검승부

    급등 나온 증시 시황 분석과 향후 전망

    09.12 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 09.19 05:00 기준