콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
두산에너빌리티
두산에너빌리티
두산에너빌리티
두산에너빌리티
두산에너빌리티
두산에너빌리티
두산에너빌리티
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
두산중공업
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
두산에너빌리티 (주)두산 외 27인 0 -0.11% 196,452,737 30.67% 2023-05-19
두산에너빌리티 국민연금공단 외 1인 +7,008,242 +1.02% 41,944,034 6.55% 2023-05-02
두산에너빌리티 (주)두산 외 27인 0 0.00% 196,452,737 30.78% 2023-02-17
두산에너빌리티 (주)두산 외 27인 -28,540,000 -4.82% 196,452,737 30.78% 2022-08-31
두산에너빌리티 국민연금공단 외 1인 +389,185 -1.04% 34,935,792 5.53% 2022-06-07
두산에너빌리티 (주)두산 외 27인 0 0.00% 224,992,737 35.60% 2022-05-04
두산에너빌리티 (주)두산 외 27인 -137,908 -0.02% 224,992,737 35.60% 2022-04-22
두산중공업 (주)두산 외 30인 -264,444 -1.63% 225,130,645 35.62% 2022-04-15
두산중공업 (주)두산 외 34인 -3,925,095 -0.40% 225,395,089 37.25% 2022-03-11
두산중공업 (주)두산 외 34인 +1,319 -4.46% 229,320,184 37.65% 2022-02-25
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +8,912,966 +1.50% 34,546,607 6.57% 2022-02-04
두산중공업 (주)두산 외 34인 +18,418,685 +1.16% 229,318,865 42.11% 2022-01-27
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +9,557,364 +1.26% 25,633,641 5.07% 2021-08-03
두산중공업 (주)두산 외 34인 +14,011 -8.51% 210,900,180 40.95% 2021-07-08
두산중공업 두산중공업(주)우리사주조합 외 1인 -1,223,968 -0.90% 19,090,641 4.52% 2021-05-07
두산중공업 (주)두산 외 30인 0 0.00% 210,886,169 49.46% 2021-04-16
두산중공업 (주)두산 외 30인 +47,843,956 +6.39% 210,886,169 49.46% 2021-04-02
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +745,304 -1.34% 12,781,595 3.41% 2021-01-05
두산중공업 (주)두산 외 30인 +43,989,369 -3.24% 163,042,213 43.07% 2020-12-24
두산중공업 두산중공업(주)우리사주조합 외 1인 +10,212,049 +1.43% 20,314,609 5.42% 2020-12-14
두산중공업 두산중공업(주)우리사주조합 외 1인 -3,517,652 -1.39% 10,102,560 3.99% 2020-08-10
두산중공업 두산중공업(주)우리사주조합 외 1인 -2,166,616 -1.03% 13,620,212 5.38% 2020-05-08
두산중공업 (주)두산 외 30인 0 0.00% 119,052,844 46.31% 2020-03-30
두산중공업 케이디비 트리니티디에이치아이씨사모투자전문회사 외 3인 -11,964,602 -10.02% 0 0.00% 2020-03-20
두산중공업 두산중공업(주)우리사주조합 외 1인 -1,069,849 -1.43% 15,786,828 6.41% 2020-03-09
두산중공업 (주)두산 외 17인 +69,634,425 +8.13% 117,546,194 46.99% 2020-02-06
두산중공업 두산중공업(주)우리사주조합 외 1인 +16,856,677 +7.84% 16,856,677 7.84% 2019-05-24
두산중공업 국민연금공단 외 1인 -2,722,344 -2.10% 5,465,199 4.20% 2019-04-02
두산중공업 국민연금공단 외 1인 -1,206,308 -1.01% 8,748,241 7.33% 2018-07-04
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +1,358,248 +1.14% 9,954,549 8.34% 2017-04-05
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +1,217,580 +1.02% 8,596,301 7.20% 2016-10-05
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +1,376,469 +1.15% 7,378,721 6.18% 2016-07-05
두산중공업 국민연금공단 외 1인 -2,457,680 -2.06% 6,002,252 5.03% 2016-04-05
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +2,474,274 +2.08% 8,459,932 7.09% 2016-01-05
두산중공업 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 5,985,658 5.01% 2015-07-08
두산중공업 국민연금공단 외 1인 -2,190,982 -2.06% 4,309,314 4.06% 2015-01-08
두산중공업 국민연금공단 외 1인 +1,104,406 +1.04% 6,500,296 6.12% 2014-01-09
두산중공업 국민연금공단 +5,395,890 +5.08% 5,395,890 5.08% 2013-10-08
두산중공업 한국산업은행 -6,185,633 -5.91% 1,346,909 1.27% 2010-10-13
두산중공업 두산 +465,416 +0.17% 43,684,985 41.32% 2009-12-09
두산중공업 두산 -7,561 -0.33% 43,219,569 41.15% 2009-07-07
두산중공업 미래에셋자산운용 -666,371 -0.63% 4,713,570 4.49% 2009-07-01
두산중공업 미래에셋자산운용 -1,275,103 -1.22% 5,379,941 5.12% 2009-06-01
두산중공업 한국산업은행 -422,000 -0.40% 12,129,476 11.56% 2009-01-09
두산중공업 한국산업은행 -578,000 -0.64% 12,551,476 11.96% 2008-12-09
두산중공업 미래에셋자산운용 -871,232 -0.83% 6,655,044 6.34% 2008-12-01
두산중공업 미래에셋자산운용 -1,167,924 -1.13% 7,526,276 7.17% 2008-09-01

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■ (40% 파격 할인 이벤트!) [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~

    11.08 08:20

  • 백경일

    ■현대일렉,제닉,고려아연 [수익률 최고 전문가] (황금) 대장주 잡아라! ~

    11.22 08:20

  • 진검승부

    지수 약세와 상관없이 상승하는 주식

    10.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 10.27 12:30 기준