콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
바이온
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
폴리비전
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 -2,860,323 -7.45% 700,113 1.82% 2024-01-05
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 -0.21% 3,560,436 9.27% 2023-12-20
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 0.00% 3,560,436 9.48% 2023-11-22
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 0.00% 3,560,436 9.48% 2023-11-17
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 0.00% 3,560,436 9.48% 2023-11-16
바이온 (주)아이월드제약 -3,560,436 -9.58% 417,000 1.11% 2023-10-06
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 -0.09% 3,560,436 9.48% 2023-10-05
바이온 (주)아이월드제약 +3,977,436 +10.69% 3,977,436 10.69% 2023-08-08
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 -417,000 -1.25% 3,560,436 9.57% 2023-08-04
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 -0.18% 3,977,436 10.82% 2023-05-17
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 0 -0.18% 3,977,436 10.82% 2023-05-16
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 -642,889 -2.53% 3,977,436 11.00% 2022-12-22
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 -642,889 -2.53% 3,977,436 11.00% 2022-12-01
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 +699,300 +1.81% 4,620,325 13.53% 2022-05-20
바이온 더블유글로벌1호조합 외 7인 -4,078,252 -0.24% 3,921,025 11.72% 2022-05-17
바이온 더블유글로벌1호조합 외 9인 +3,678,058 +4.66% 7,999,277 11.96% 2021-04-16
바이온 더블유글로벌1호조합 외 1인 -1,332,678 -2.58% 4,321,219 7.30% 2020-09-18
바이온 더블유글로벌1호조합 외 2인 -544,407 -1.06% 5,653,897 9.88% 2020-05-15
바이온 더블유글로벌1호조합 외 5인 -351,963 -1.15% 6,198,306 10.94% 2020-03-17
바이온 더블유글로벌1호조합 외 5인 0 -0.53% 6,550,269 12.09% 2019-10-04
바이온 더블유글로벌1호조합 외 5인 -1,726,388 -2.81% 6,550,269 12.62% 2019-09-17
바이온 더블유글로벌1호조합 외 5인 -2,132,730 -3.81% 8,276,657 15.43% 2019-06-14
바이온 더블유글로벌1호조합 외 5인 -1,065,286 -1.86% 10,409,387 19.24% 2019-04-19
바이온 더블유글로벌1호조합 외 5인 -1,119,575 -2.54% 11,474,673 21.10% 2018-12-07
바이온 더블유글로벌1호조합 외 6인 -95,450 -1.82% 12,594,248 23.64% 2018-09-10
바이온 더블유글로벌1호조합 외 6인 +12,689,698 -1.32% -661,400 25.46% 2018-04-20
바이온 더블유글로벌1호조합 외 6인 +902,526 +1.35% 13,351,098 26.78% 2018-04-06
바이온 더블유글로벌1호조합 외 4인 +5,958,210 +10.11% 12,448,572 25.43% 2018-04-03
바이온 더블유글로벌1호조합 외 4인 +6,490,362 -1.62% -80,000 15.32% 2018-02-02
바이온 더블유글로벌1호조합 외 4인 -1,560,212 -3.60% 8,140,669 21.20% 2018-01-10
바이온 더블유글로벌1호조합 외 4인 +2,238,806 +4.34% 11,097,763 28.23% 2017-11-22
바이온 더블유글로벌1호조합 외 3인 +8,858,957 +0.19% 290,276 23.89% 2017-11-15
바이온 더블유글로벌1호조합 외 1인 -360,000 -2.27% 3,079,485 13.14% 2016-05-11
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 2인 -120,000 -0.57% 3,439,485 15.41% 2016-03-30
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 1인 -120,815 -0.37% 3,559,485 15.98% 2016-03-23
폴리비전 정지석 -1,647,466 -8.79% 1,000,000 4.50% 2015-12-11
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 1인 +763,717 +3.49% 2,004,323 9.91% 2015-11-12
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 6인 -98,280 -0.45% 1,707,278 8.62% 2015-07-07
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 6인 -737,100 -3.25% 1,805,558 9.07% 2015-05-29
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 6인 -147,420 -0.62% 2,542,658 12.32% 2015-05-14
폴리비전 정지석 외 1인 +1,094,091 +5.04% 2,647,466 13.29% 2015-04-30
폴리비전 정지석 +828,897 +4.40% 828,897 4.40% 2015-03-20
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 6인 +1,382,403 +5.71% 2,935,778 13.96% 2015-03-20
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 1인 -3,140,218 -0.68% 1,553,375 8.25% 2014-12-22
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 1인 +1,379,309 -3.25% 4,693,593 8.93% 2013-12-18
폴리비전 최선영 +1,700,000 +6.25% 1,700,000 6.25% 2013-10-23
폴리비전 이영순 +1,700,000 +6.25% 1,700,000 6.25% 2013-10-23
폴리비전 더블유글로벌1호조합 외 1인 +1,000,000 -0.16% 3,314,284 12.18% 2013-10-23
폴리비전 더블유글로벌1호조합 +2,314,284 +12.34% 2,314,284 12.34% 2013-01-10
폴리비전 조길자 +1,663,502 +10.54% 1,663,502 10.54% 2012-06-01
폴리비전 엠아이1호조합 -960,000 -6.80% 2,120,520 15.03% 2012-05-15
폴리비전 엠아이1호조합 0 -0.26% 3,080,520 21.83% 2012-04-06
폴리비전 씨에이치케이홀딩스 -1,600,000 -11.47% 400,000 2.87% 2012-02-21
폴리비전 씨에이치케이홀딩스 +2,000,000 +14.34% 2,000,000 14.34% 2012-02-21
폴리비전 엠아이1호조합 -800,000 -7.41% 3,080,520 22.09% 2012-01-18
폴리비전 엠아이1호조합 0 0.00% 3,880,520 29.50% 2011-10-18
폴리비전 엠아이1호조합 -408,837 -4.04% 3,880,520 29.50% 2011-08-19
폴리비전 유나이티드 오버시즈인터내셔날 -700,000 -5.37% 500,000 3.84% 2011-05-31
폴리비전 유나이티드 오버시즈인터내셔날 -139,982 -1.07% 1,200,000 9.21% 2011-05-02
폴리비전 유나이티드 오버시즈인터내셔날 -367,452 -3.07% 1,339,982 10.28% 2011-03-08
폴리비전 유나이티드 오버시즈인터내셔날 -481,878 -3.77% 1,707,434 13.35% 2011-02-17
폴리비전 유나이티드 오버시즈인터내셔날 +2,189,312 +17.12% 2,189,312 17.12% 2011-01-20
폴리비전 THE STRAITS CAPITAL SPC -11,341,294 -30.51% 318,706 2.49% 2011-01-20
폴리비전 엠아이1호조합 -8,578,801 -2.86% 4,289,400 33.54% 2011-01-03
폴리비전 엠아이1호조합 +12,868,201 +36.40% 12,868,201 36.40% 2010-09-10
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -12,868,201 -36.40% 0 0.00% 2010-09-07
폴리비전 K3 Capital Funds SPC +12,868,201 +36.40% 12,868,201 36.40% 2010-08-23
폴리비전 K3 Capital Funds SPC 0 0.00% 12,868,201 36.40% 2010-08-06
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -1,177,468 -22.92% 12,868,201 36.42% 2010-02-23
폴리비전 The Straits Capital SPC +11,660,000 +33.00% 11,660,000 33.00% 2009-12-23
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -355,463 -0.60% 14,045,669 59.34% 2009-12-16
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -472,440 +0.77% 14,401,132 59.94% 2009-11-12
폴리비전 K3 Capital Funds SPC +6,994,179 +14.84% 14,873,572 60.71% 2009-10-08
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -1,508,772 -4.37% 7,879,393 45.87% 2009-04-28
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -818,713 -4.38% 9,388,165 50.24% 2009-02-24
폴리비전 K3 Capital Funds SPC +8,175,438 +35.29% 10,206,878 54.62% 2008-11-26
폴리비전 허태복 0 0.00% 0 0.00% 2008-11-04
폴리비전 K3 Capital Funds SPC +1,675,977 +15.31% 2,031,440 19.33% 2008-10-28
폴리비전 K3 Capital Funds SPC -323,389 -9.70% 355,463 4.02% 2008-07-07
폴리비전 김정대 -166,666 -2.07% 333,332 4.09% 2008-06-13
폴리비전 지엔텍홀딩스 +3,370,990 +41.39% 3,370,990 41.39% 2008-05-21
폴리비전 김정대 +499,998 +6.16% 499,998 6.16% 2008-03-13
폴리비전 클레리언 파트너스 -499,998 -6.16% 0 0.00% 2008-03-13

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:28

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.26 09:00 기준