콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
더라미
더라미
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
휴먼엔
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
글로스퍼랩스
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
GMR 머티리얼즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
스틸앤리소시즈
자원
자원
자원
자원
자원
자원
자원
자원
자원
자원
자원
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
아이니츠
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
더라미 코니퍼1호투자조합 외 4인 0 -5.14% 1,694,915 4.31% 2023-10-13
더라미 (주)알파홀딩스 외 2인 0 -8.42% 2,775,196 7.05% 2023-09-18
휴먼엔 (주)바이오스마트 외 1인 +21,428,571 +54.43% 21,428,571 54.43% 2023-09-07
휴먼엔 (주)알파홀딩스 외 2인 0 0.00% 2,775,196 15.47% 2023-04-05
휴먼엔 (주)알파홀딩스 외 2인 -397,614 -1.84% 2,775,196 15.47% 2022-12-08
휴먼엔 (주)알파홀딩스 외 2인 0 0.00% 3,172,810 17.31% 2022-10-11
휴먼엔 (주)알파홀딩스 외 3인 0 0.00% 3,172,810 17.31% 2022-06-15
휴먼엔 오션뉴웨이브신기술조합 외 4인 +1,005,154 +5.49% 3,172,810 17.31% 2022-02-25
휴먼엔 오션뉴웨이브신기술조합 외 2인 +193,021 +1.05% 2,167,656 11.82% 2022-01-26
휴먼엔 커넥티드얼라이언스펀드 +2,259,887 +12.60% 2,259,887 12.60% 2022-01-14
휴먼엔 오션뉴웨이브신기술조합 외 2인 +58,594 +0.32% 1,974,635 10.77% 2022-01-14
휴먼엔 (주)한송네오텍 외 1인 +903,225 +5.04% 903,225 5.04% 2022-01-11
휴먼엔 오션뉴웨이브신기술조합 외 2인 +786,097 +1.02% 1,916,041 10.45% 2021-12-08
휴먼엔 커넥티드얼라이언스펀드 +2,259,887 +12.60% 2,259,887 12.60% 2021-09-07
휴먼엔 (주)알파바이오랩스 -321,429 -4.21% 683,603 3.73% 2021-09-02
휴먼엔 코니퍼1호투자조합 외 4인 0 -4.70% 1,694,915 9.45% 2021-08-10
휴먼엔 커넥티드얼라이언스펀드 +2,259,887 +12.60% 2,259,887 12.60% 2021-08-06
휴먼엔 오션뉴웨이브신기술조합 +1,129,944 +9.43% 1,129,944 9.43% 2021-05-07
휴먼엔 코니퍼1호투자조합 외 4인 +1,694,915 +14.15% 1,694,915 14.15% 2021-05-04
휴먼엔 (주)알파바이오랩스 -24,708 -0.04% 1,005,032 7.94% 2021-04-29
휴먼엔 (주)알파바이오랩스 +1,029,740 +7.98% 1,029,740 7.98% 2021-04-20
휴먼엔 주식회사 지엠알코리아 -730,000 -8.65% 450,000 3.76% 2021-04-09
휴먼엔 엔트리1호조합 -699,300 -8.20% 466,200 4.06% 2021-02-08
글로스퍼랩스 엔트리1호조합 +1,165,500 +12.26% 1,165,500 12.26% 2021-01-15
글로스퍼랩스 주식회사 이에이치프로퍼티앤서비스 -8,012,774 -9.92% 107,226 1.11% 2021-01-13
글로스퍼랩스 주식회사 지엠알코리아 -10,620,000 -3.63% 1,180,000 12.41% 2021-01-08
글로스퍼랩스 (주)한송네오텍 -666,666 -7.41% 0 0.00% 2020-12-28
글로스퍼랩스 (주)알파바이오랩스 외 1인 -722,610 -7.20% 349,650 4.20% 2020-12-24
글로스퍼랩스 (주)알파바이오랩스 외 2인 -13,847,740 -5.46% 1,072,260 11.40% 2020-12-15
글로스퍼랩스 (주)이앤인베스트먼트 외 2인 -6,000,000 -7.54% 0 0.00% 2020-12-03
글로스퍼랩스 (주)알파바이오랩스 외 2인 -2,000,000 -1.84% 14,920,000 16.86% 2020-10-07
글로스퍼랩스 철강자원협동조합 -1,159,078 -1.57% 3,670,000 4.99% 2020-08-10
글로스퍼랩스 철강자원협동조합 -1,634,922 -3.01% 4,829,078 6.56% 2020-07-06
글로스퍼랩스 (주)알파바이오랩스 외 2인 -920,000 -0.82% 16,920,000 18.70% 2020-04-29
글로스퍼랩스 (주)알파바이오랩스 외 2인 +208,000 +0.18% 17,528,000 19.24% 2020-04-10
글로스퍼랩스 (주)이앤인베스트먼트 외 2인 -7,735,328 -8.51% 6,000,000 7.54% 2020-03-06
글로스퍼랩스 주식회사 이에이치프로퍼티앤서비스 -3,560,000 -2.67% 8,120,000 11.03% 2020-02-26
글로스퍼랩스 주식회사 이에이치프로퍼티앤서비스 +11,680,000 +13.70% 11,680,000 13.70% 2020-02-06
글로스퍼랩스 주식회사 지엠알코리아 -4,000,000 -7.34% 11,800,000 16.04% 2020-01-15
글로스퍼랩스 (주)이앤인베스트먼트 외 2인 -1,264,672 -2.12% 13,735,328 16.05% 2019-12-31
글로스퍼랩스 (주)알파바이오랩스 외 1인 +8,007,117 +9.82% 8,007,117 9.82% 2019-12-20
GMR 머티리얼즈 (주)이앤인베스트먼트 외 2인 +4,436,620 +4.65% 15,000,000 18.17% 2019-12-06
GMR 머티리얼즈 (주)이앤인베스트먼트 외 2인 +10,563,380 +13.52% 10,563,380 13.52% 2018-09-12
GMR 머티리얼즈 주식회사지엠알코리아 외 1인 0 -2.97% 15,800,000 23.38% 2018-08-17
GMR 머티리얼즈 에스엠시노기업재무안정제1호사모투자 합자회사 -6,406,625 -10.69% 0 0.00% 2018-08-16
GMR 머티리얼즈 철강자원협동조합 -1,536,000 -3.85% 6,464,000 9.57% 2018-07-09
GMR 머티리얼즈 (주)위드윈인베스트먼트 외 1인 -3,200,000 -5.02% 600,000 0.94% 2017-04-21
GMR 머티리얼즈 (주)위드윈인베스트먼트 외 1인 -1,299,304 -2.17% 1,942,046 3.24% 2017-03-09
GMR 머티리얼즈 에스엠시노기업재무안정제1호사모투자 합자회사 -500,000 -0.83% 6,406,625 10.69% 2016-11-18
GMR 머티리얼즈 Gold Mountai Partners, LLC +2,290,085 -7.08% -4,209,915 3.82% 2016-11-10
GMR 머티리얼즈 위드윈투자조합7호 -5,958,650 -10.02% 3,241,350 5.41% 2016-11-08
GMR 머티리얼즈 (주)이앤인베스트먼트 외 1인 -8,400,000 -12.54% 7,600,000 11.25% 2016-11-08
GMR 머티리얼즈 강인현 -3,756,415 -6.31% 843,585 1.40% 2016-11-07
GMR 머티리얼즈 (주)포스코엠텍 -3,957,007 -5.82% 190,975 0.32% 2016-05-02
스틸앤리소시즈 (주)이앤인베스트먼트 외 1인 0 0.00% 16,000,000 23.79% 2016-03-08
스틸앤리소시즈 Gold Mountai Partners, LLC 0 0.00% 6,500,000 10.90% 2016-03-08
스틸앤리소시즈 위드윈투자조합7호 +9,200,000 +15.43% 9,200,000 15.43% 2016-03-08
스틸앤리소시즈 주식회사 지엠알코리아 +15,800,000 +26.49% 15,800,000 26.49% 2016-03-08
스틸앤리소시즈 (주)이앤인베스트먼트 외 1인 +16,000,000 +23.79% 16,000,000 23.79% 2016-03-08
스틸앤리소시즈 철강자원협동조합 +8,000,000 +13.42% 8,000,000 13.42% 2016-03-08
스틸앤리소시즈 에스엠시노기업재무안정제1호사모투자 합자회사 0 0.00% 8,000,000 13.42% 2016-03-07
스틸앤리소시즈 강인현 +4,600,000 +7.71% 4,600,000 7.71% 2016-03-07
스틸앤리소시즈 (주)포스코엠텍 0 0.00% 4,147,982 6.14% 2015-07-02
스틸앤리소시즈 강진수 외 4인 -5,015,149 -6.59% 2,667,611 3.50% 2015-02-16
스틸앤리소시즈 강진수 외 7인 -10,372,187 -13.63% 7,682,760 10.09% 2015-01-07
스틸앤리소시즈 강진수 외 8인 -8,260,765 -10.85% 18,054,947 23.72% 2014-12-31
스틸앤리소시즈 강진수 외 8인 -6,839,235 -8.98% 26,315,712 34.57% 2014-12-31
스틸앤리소시즈 강진수 외 10인 -752,871 -0.99% 33,154,947 43.55% 2014-12-30
스틸앤리소시즈 강진수 외 10인 -2,500,000 -3.73% 33,907,818 44.54% 2014-12-24
스틸앤리소시즈 강진수 외 10인 0 0.00% 36,942,920 49.82% 2014-11-03
스틸앤리소시즈 강진수 외 10인 -1,671,980 -5.86% 35,963,808 49.35% 2014-10-24
스틸앤리소시즈 (주)이건 종합건축사사무소 0 0.00% 3,338,070 6.11% 2014-08-13
스틸앤리소시즈 강진수 외 11인 -1,022,980 -0.52% 37,635,788 55.21% 2014-06-27
스틸앤리소시즈 강진수 외 11인 -2,439,310 -2.86% 38,658,768 55.73% 2014-06-10
자원 지엔에스 -390,837 -3.31% 1,200,000 4.98% 2012-04-09
자원 강진수 -291,970 -22.14% 9,545,709 43.42% 2012-03-09
자원 (주)지엔에스 +1,590,837 +8.29% 1,590,837 8.29% 2011-11-03
자원 한화증권(주) +923,531 +5.91% 923,531 5.91% 2011-10-10
자원 강진수 +732 -2.80% 9,837,679 65.56% 2011-08-08
자원 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London Branch -1,367,615 -7.18% 1,367,614 8.50% 2011-07-05
자원 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London Branch +2,735,229 +15.68% 2,735,229 15.68% 2011-07-01
자원 이승환 -131,094 -0.88% 750,449 4.93% 2011-03-03
자원 이승환 +881,543 +5.81% 881,543 5.81% 2011-02-11
자원 강진수 +291,970 -2.52% 9,836,947 68.36% 2011-01-27
자원 무림캐피탈(주) +583,941 +3.98% 583,941 3.98% 2011-01-25
아이니츠 강진수 +9,544,977 +70.88% 9,544,977 70.88% 2010-10-25
아이니츠 (주)가람 -2,700,000 -6.88% 0 0.00% 2010-10-25
아이니츠 (주)제이케이씨파트너스 -6,787,805 -33.05% 94,970 0.24% 2010-09-15
아이니츠 (주)가람 +2,700,000 +6.88% 2,700,000 6.88% 2010-08-09
아이니츠 Boyuan Capital Limited +2,479,338 +6.58% 2,479,338 6.58% 2009-12-30
아이니츠 제이케이씨파트너스 +952,617 +0.53% 6,882,775 33.29% 2009-09-10
아이니츠 제이케이씨파트너스 -689,155 -7.51% 5,930,158 32.76% 2009-08-19
아이니츠 Centar Investments (Asia) Ltd. -2,773,571 -15.83% 0 0.00% 2009-08-13
아이니츠 제이케이씨파트너스 +881,203 +3.39% 6,619,313 40.27% 2009-08-06
아이니츠 제이케이씨파트너스 +286,627 -4.56% 5,738,110 36.88% 2009-07-29
아이니츠 매지링크피티이엘티디 -837,085 -9.30% 0 0.00% 2009-07-22
아이니츠 김영수 -1,000,000 -11.88% 0 0.00% 2009-07-10
아이니츠 매지링크피티이엘티디 -10,952,915 -15.36% 837,085 9.30% 2009-07-10
아이니츠 김영수 +1,000,000 +11.88% 1,000,000 11.88% 2009-07-06
아이니츠 제이케이씨파트너스 +5,451,483 +41.44% 5,451,483 41.44% 2009-07-02
아이니츠 Credit Suisse Group AG +12,304,164 +26.20% 12,304,164 26.20% 2009-01-16
아이니츠 Credit Suisse Group AG -2,773,571 -15.83% 0 0.00% 2009-01-16
아이니츠 김승구 -496,846 -8.09% 10,218,500 28.37% 2009-01-08
아이니츠 Credit Suisse (Hong Kong) Limited +1,022,022 +5.22% 2,773,571 15.83% 2008-03-04
아이니츠 Centar Investments (Asia) Ltd. +416,458 +2.05% 2,773,571 15.83% 2008-02-27
아이니츠 Centar Investments (Asia) Ltd. +1,509,167 -0.25% 2,357,113 13.78% 2008-02-19
아이니츠 Credit Suisse (Hong Kong) Limited +903,603 -3.42% 1,751,549 10.61% 2008-02-19

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

  • 진검승부

    외국인 대형주 순환매 쇼핑중

    04.23 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.28 07:00 기준