콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
케이엠더블유
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
케이엠더블유 김덕용 외 1인 -900,000 -2.26% 13,228,169 33.22% 2024-01-22
케이엠더블유 김덕용 외 1인 0 0.00% 14,128,169 35.48% 2023-11-28
케이엠더블유 김덕용 외 1인 0 0.00% 14,128,169 35.48% 2023-07-13
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 14,128,169 35.48% 2022-09-16
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 14,128,169 35.48% 2022-02-08
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 -478,320 -1.20% 1,536,708 3.86% 2020-07-03
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 5인 -229,136 -0.58% 1,948,702 4.89% 2020-06-01
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 5인 -409,450 -1.03% 2,177,838 5.47% 2020-05-04
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 -431,050 -1.10% 2,015,028 5.06% 2020-04-03
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 5인 -403,908 -1.01% 2,587,288 6.50% 2020-03-02
케이엠더블유 김덕용 외 2인 -23,252 -0.12% 14,128,169 35.48% 2020-02-25
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 5인 +1,402,796 -0.93% 2,991,196 7.51% 2019-11-01
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 -343,109 -1.03% 2,446,078 6.16% 2019-10-04
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 14,151,421 35.60% 2019-09-20
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 14,151,421 35.60% 2019-09-10
케이엠더블유 김덕용 외 2인 -440,000 -1.19% 14,151,421 35.60% 2019-09-05
케이엠더블유 김덕용 외 2인 +7,680,867 +0.05% 14,591,421 36.79% 2019-07-31
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 +1,232,495 -1.09% 2,789,187 7.19% 2019-07-03
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 6,910,554 36.74% 2019-05-21
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 6,910,554 36.74% 2019-05-14
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 +59,365 -1.02% 1,556,692 8.28% 2019-04-02
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 6,910,554 36.74% 2019-03-22
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 6,910,554 36.74% 2019-03-05
케이엠더블유 김덕용 외 2인 +356,064 +1.48% 6,910,283 42.19% 2018-12-05
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 2인 +285,117 +1.73% 1,116,776 6.90% 2018-12-04
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 2인 +285,117 +1.73% 1,116,776 6.90% 2018-12-03
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 6,554,219 40.71% 2018-11-01
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 +169,196 +1.05% 1,326,924 8.24% 2018-10-04
케이엠더블유 김덕용 외 2인 0 0.00% 6,554,219 40.71% 2018-10-01
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 +174,646 +1.08% 1,157,728 7.19% 2018-07-04
케이엠더블유 미래에셋자산운용 외 1인 +30,000 +0.19% 831,659 5.17% 2018-06-11
케이엠더블유 김덕용 외 2인 +6,554,219 0.00% 0 40.71% 2018-05-08
케이엠더블유 국민연금공단 외 1인 +191,045 +1.19% 983,082 6.11% 2018-04-04
케이엠더블유 김덕용 외 2인 +6,554,219 0.00% 0 40.71% 2018-02-23
케이엠더블유 김덕용 외 2인 +6,554,219 0.00% 0 40.71% 2017-10-24
케이엠더블유 김덕용 외 2인 +6,554,219 0.00% 0 40.71% 2017-09-29
케이엠더블유 김덕용 외 4인 +42,500 +0.27% 6,554,219 40.71% 2017-03-24
케이엠더블유 김덕용 외 4인 +148,729 +0.92% 6,511,719 40.44% 2016-10-28
케이엠더블유 김덕용 외 4인 -36,970 -0.23% 6,362,990 39.52% 2016-02-05
케이엠더블유 김덕용 외 6인 +1,000 +0.01% 6,399,960 39.75% 2014-04-01
케이엠더블유 김덕용 외 6인 -100,057 -0.63% 6,398,960 39.74% 2013-04-01
케이엠더블유 김덕용 -21,536 -0.13% 6,499,017 40.37% 2011-04-06
케이엠더블유 김덕용 +6,003 +0.04% 6,520,553 40.50% 2010-09-01
케이엠더블유 김덕용 +4,100 +0.02% 6,514,550 40.46% 2010-04-02
케이엠더블유 김덕용 +12,000 +0.08% 6,510,450 40.44% 2010-02-26
케이엠더블유 김덕용 0 0.00% 6,498,450 40.36% 2009-02-25
케이엠더블유 김덕용 -315,172 -3.67% 6,498,450 40.36% 2008-05-23

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    추석 연휴 전 마지막 시황 점검

    10.01 19:00

  • 진검승부

    고객예탁금과 신용 자금 급증

    09.30 19:00

  • 진검승부

    환율 하락과 지수 반등

    09.29 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 12.25 10:00 기준