콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
다우데이타
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 24,227,787 63.26% 2023-11-22
다우데이타 한국증권금융(주) -2,209,909 -5.77% 233,803 0.61% 2023-07-10
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 24,227,787 63.26% 2023-05-30
다우데이타 김익래 외 6인 -1,400,000 -3.65% 24,227,787 63.26% 2023-04-20
다우데이타 한국증권금융(주) +433,492 +1.13% 2,443,712 6.38% 2023-04-10
다우데이타 김익래 외 6인 -13,500 -0.04% 25,627,787 66.91% 2023-03-30
다우데이타 김익래 외 7인 -20,461 -0.05% 25,641,287 66.95% 2023-03-03
다우데이타 김익래 외 7인 -26,691 -0.07% 25,661,748 67.00% 2023-01-25
다우데이타 한국증권금융(주) +146,632 +0.38% 2,010,220 5.25% 2023-01-10
다우데이타 김익래 외 8인 -27,511 -0.07% 25,688,439 67.07% 2022-12-28
다우데이타 OrbisInvestmentManagementLimited 외 4인 -486,401 -1.27% 1,891,127 4.94% 2022-12-07
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,715,950 67.14% 2022-11-21
다우데이타 김익래 외 8인 +2,000 0.00% 25,715,950 67.14% 2022-09-30
다우데이타 OrbisInvestmentManagementLimited 외 4인 +462,214 +1.21% 2,377,528 6.21% 2022-08-05
다우데이타 김익래 외 8인 +8,155 +0.02% 25,713,950 67.14% 2022-07-21
다우데이타 김익래 외 8인 +6,700 +0.02% 25,705,795 67.12% 2022-07-14
다우데이타 김익래 외 8인 +8,300 +0.02% 25,699,095 67.10% 2022-07-07
다우데이타 김익래 외 8인 +9,700 +0.03% 25,690,795 67.08% 2022-06-30
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,681,095 67.05% 2022-06-23
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,681,095 67.05% 2022-05-27
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,681,095 67.05% 2022-04-14
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,681,095 67.05% 2022-03-17
다우데이타 OrbisInvestmentManagementLimited 외 4인 +392 +0.01% 1,915,314 5.00% 2022-02-04
다우데이타 김익래 외 8인 -80,235 -0.21% 25,681,095 67.05% 2022-01-07
다우데이타 김익래 외 9인 -8,100 -0.02% 25,761,330 67.26% 2021-12-20
다우데이타 김익래 외 9인 0 0.00% 25,769,430 67.28% 2021-11-22
다우데이타 김익래 외 9인 0 0.00% 25,769,430 67.28% 2021-11-04
다우데이타 김익래 외 7인 -146,900 -0.38% 25,769,430 67.29% 2021-09-23
다우데이타 김익래 외 9인 0 0.00% 25,916,330 67.67% 2021-07-29
다우데이타 김익래 외 9인 0 0.00% 25,916,330 67.67% 2021-07-05
다우데이타 김익래 외 9인 0 0.00% 25,916,330 67.67% 2021-05-27
다우데이타 김익래 외 9인 +114,196 +0.30% 25,916,330 67.67% 2021-03-31
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,802,134 67.37% 2021-03-18
다우데이타 김익래 외 8인 0 0.00% 25,802,134 67.37% 2021-03-04
다우데이타 김익래 외 8인 +4,600 +0.01% 25,802,134 67.37% 2021-02-25
다우데이타 김익래 외 8인 +3,500 +0.01% 25,797,534 67.36% 2021-02-19
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,794,034 67.35% 2020-11-19
다우데이타 김익래 외 7인 -10,000 -0.03% 25,794,034 67.35% 2020-09-14
다우데이타 김익래 외 7인 -15,000 -0.04% 25,804,034 67.38% 2020-08-07
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,819,034 67.42% 2020-07-27
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,819,034 67.42% 2020-07-10
다우데이타 김익래 외 6인 -8,000 -0.02% 25,819,034 67.42% 2020-06-01
다우데이타 김익래 외 6인 -30,732 -0.07% 25,827,034 67.44% 2020-05-25
다우데이타 김익래 외 6인 +100,202 +0.25% 25,857,766 67.51% 2020-04-24
다우데이타 김익래 외 5인 0 0.00% 25,757,564 67.26% 2020-04-06
다우데이타 김익래 외 5인 0 0.00% 25,757,564 67.26% 2020-03-31
다우데이타 김익래 외 5인 +165,878 +0.44% 25,757,564 67.26% 2020-03-24
다우데이타 김익래 외 5인 0 0.00% 25,591,686 66.82% 2020-03-17
다우데이타 김익래 외 5인 0 0.00% 25,591,686 66.82% 2020-02-24
다우데이타 김익래 외 5인 0 0.00% 25,591,686 66.82% 2020-01-23
다우데이타 김익래 외 6인 -355,391 -0.93% 25,591,686 66.82% 2019-11-22
다우데이타 김익래 외 6인 +87,560 +0.23% 25,947,077 67.75% 2019-08-14
다우데이타 김익래 외 6인 +42,064 +0.11% 25,859,517 67.52% 2019-08-05
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-07-26
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-07-03
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-05-30
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-05-22
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-05-10
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-05-02
다우데이타 김익래 외 6인 0 0.00% 25,817,453 67.41% 2019-04-30
다우데이타 김익래 외 7인 -9,000 -0.03% 25,817,453 67.41% 2019-03-21
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,826,453 67.44% 2019-02-28
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,837,553 67.47% 2018-12-03
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,837,553 67.47% 2018-11-20
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,837,553 67.47% 2018-11-02
다우데이타 김익래 외 7인 +57,344 +0.15% 25,837,553 67.47% 2018-10-22
다우데이타 김익래 외 7인 +37,539 +0.10% 25,780,209 67.32% 2018-07-27
다우데이타 김익래 외 7인 +90,000 +0.24% 25,742,670 67.22% 2018-07-20
다우데이타 김익래 외 7인 +26,000 +0.06% 25,652,670 66.98% 2018-07-13
다우데이타 김익래 외 7인 +23,445 +0.07% 25,626,670 66.92% 2018-07-04
다우데이타 김익래 외 7인 +32,918 +0.08% 25,603,225 66.85% 2018-06-28
다우데이타 김익래 외 7인 +126,418 +0.33% 25,570,307 66.77% 2018-06-22
다우데이타 김익래 외 7인 0 0.00% 25,443,889 66.44% 2018-05-23
다우데이타 김익래 외 7인 +25,443,889 0.00% 0 66.44% 2018-05-03
다우데이타 김익래 외 8인 +55,312 +0.14% 25,544,059 66.70% 2018-01-11
다우데이타 김익래 외 8인 +25,488,747 +0.29% 108,000 66.56% 2017-12-28
다우데이타 김익래 외 8인 -7,800 -0.02% 25,380,747 66.27% 2017-12-15
다우데이타 김익래 외 8인 +25,388,547 0.00% 0 66.29% 2017-11-21
다우데이타 김익래 외 8인 +25,388,547 0.00% 0 66.29% 2017-07-27
다우데이타 김익래 외 9인 -24,627 -0.06% 25,388,547 66.29% 2017-03-02
다우데이타 김익래 외 8인 +2,600,000 +2.45% 25,413,174 66.35% 2016-12-06
다우데이타 김익래 외 7인 +21,800 +0.05% 22,813,174 63.90% 2016-11-23
다우데이타 김익래 외 5명 -8,400 -0.02% 22,791,374 63.85% 2016-02-29
다우데이타 김익래 외 5명 +1,173,352 +3.29% 22,799,774 63.87% 2015-08-10
다우데이타 김익래 외 6명 -452,583 -1.27% 21,626,422 60.58% 2015-05-18
다우데이타 김익래 외 6명 -140,000 -0.39% 22,119,005 61.96% 2015-03-02
다우데이타 김익래 외 6명 +8,800 +0.02% 22,259,005 62.35% 2014-12-30
다우데이타 김익래 외 7인 +215,711 +0.61% 22,250,205 62.33% 2014-08-06
다우데이타 김익래 외 6명 +505,380 +1.41% 22,034,494 61.72% 2014-06-30
다우데이타 김익래 외 6인 +656,288 +1.84% 21,529,114 60.31% 2014-06-09
다우데이타 김익래 외 7인 +325,665 +0.91% 21,049,924 58.96% 2013-11-21
다우데이타 김익래 외 7인 -68,000 -0.19% 20,724,259 58.05% 2013-04-03
다우데이타 김익래 -503,340 -1.41% 20,792,259 58.24% 2012-05-22
다우데이타 김익래 0 0.00% 21,295,599 59.65% 2012-04-27
다우데이타 김익래 -62,451 -0.18% 21,295,599 59.65% 2012-02-29
다우데이타 김익래 0 0.00% 21,358,050 59.83% 2012-01-19
다우데이타 김익래 0 0.00% 21,358,050 59.83% 2011-09-14
다우데이타 김익래 +115,951 +0.34% 21,358,050 59.83% 2011-08-10
다우데이타 김익래 +434,408 +1.21% 21,242,099 59.49% 2010-12-20
다우데이타 김익래 +327,467 +0.91% 20,807,691 58.28% 2010-09-17
다우데이타 김익래 +480,439 +1.35% 20,480,224 57.37% 2009-12-24
다우데이타 김익래 +495,883 +1.39% 19,999,785 56.02% 2009-11-30
다우데이타 김익래 +495,629 +1.39% 19,503,902 54.63% 2009-11-17
다우데이타 김익래 +107,921 +0.30% 18,017,170 50.47% 2009-07-29
다우데이타 김익래 0 0.00% 17,909,249 50.17% 2009-04-16
다우데이타 김익래 +238,221 +0.68% 17,909,249 50.17% 2009-02-27
다우데이타 김익래 +501,003 +1.40% 17,671,028 49.49% 2009-01-06
다우데이타 김익래 +440,043 +1.23% 17,170,025 48.09% 2008-11-25
다우데이타 김익래 +1,523,643 -0.47% 16,729,982 46.86% 2008-04-29
다우데이타 김익래 +460,063 +1.44% 15,206,339 47.33% 2008-03-07

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    전쟁의 포성이 들리면 주식을 사라

    04.19 19:31

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.19 20:30 기준