콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
에스에이엠티
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
에스에이엠티 삼지전자(주) 외 2인 -5,160,000 -5.16% 49,934,874 49.94% 2021-08-13
에스에이엠티 삼지전자(주) 외 3인 +100,000 +0.10% 55,018,076 55.02% 2019-11-08
에스에이엠티 삼지전자(주) 외 4인 +76,798 +0.08% 55,094,874 55.10% 2019-11-08
에스에이엠티 삼지전자(주) 외 2인 +5,080,000 +5.08% 54,918,076 54.92% 2019-05-14
에스에이엠티 삼지전자(주) +9,838,076 -0.16% 49,838,076 49.84% 2016-08-12
에스에이엠티 (주)하나은행 외 2인 -4,048,320 -5.06% 0 0.00% 2015-05-26
에스에이엠티 (주)한국외환은행 외 2인 -4,048,320 -5.06% 0 0.00% 2015-05-26
에스에이엠티 (주)한국씨티은행 -6,219,257 -7.77% 0 0.00% 2015-05-26
에스에이엠티 (주)한국스탠다드차타드은행 외 1인 -5,949,804 -7.44% 0 0.00% 2015-05-22
에스에이엠티 (주)우리은행 -2,000,000 -2.50% 3,435,980 4.30% 2015-05-21
에스에이엠티 (주)신한은행 -4,903,129 -6.13% 0 0.00% 2015-05-20
에스에이엠티 (주)한국스탠다드차타드은행 외 1인 -7,933,973 -9.92% 5,949,804 7.44% 2015-04-03
에스에이엠티 (주)하나은행 외 2인 -5,398,373 -6.75% 4,048,320 5.06% 2015-04-03
에스에이엠티 (주)신한은행 -6,538,247 -8.17% 4,903,129 6.13% 2015-04-03
에스에이엠티 (주)국민은행 -2,610,499 -3.26% 1,957,652 2.45% 2015-04-03
에스에이엠티 (주)우리은행 -7,248,796 -9.06% 5,435,980 6.80% 2015-04-03
에스에이엠티 (주)한국씨티은행 -8,293,285 -10.37% 6,219,257 7.77% 2015-04-03
에스에이엠티 삼지전자(주) 0 0.00% 40,000,000 50.00% 2015-02-12
에스에이엠티 (주)하나은행 외 2인 +677,264 +0.46% 9,446,693 11.81% 2015-02-11
에스에이엠티 (주)우리은행 0 -0.56% 12,684,776 15.86% 2015-02-11
에스에이엠티 (주)한국스탠다드차타드은행 외 1인 0 0.00% 13,883,777 17.36% 2015-02-04
에스에이엠티 (주)신한은행 0 0.00% 11,441,376 14.30% 2015-02-04
에스에이엠티 (주)한국씨티은행 0 0.00% 14,512,542 18.14% 2015-02-04
에스에이엠티 한국외환은행 +9,446,693 +11.81% 9,446,693 11.81% 2012-03-13
에스에이엠티 이진우 -180,000 -8.68% 1,865,460 2.32% 2011-11-02
에스에이엠티 (주)한국스탠다드차타드제일은행 +2,748,876 +2.95% 13,883,777 17.36% 2011-06-22
에스에이엠티 (주)베리엠앤씨 -77,087 -10.13% 1,074,747 1.39% 2011-02-11
에스에이엠티 (주)국민은행 +4,568,151 +5.91% 4,568,151 5.91% 2011-01-07
에스에이엠티 (주)하나은행 +8,769,429 +11.35% 8,769,429 11.35% 2011-01-06
에스에이엠티 신한은행 +9,806,819 +5.86% 11,441,376 14.81% 2011-01-05
에스에이엠티 (주)한국씨티은행 +12,439,226 +7.43% 14,512,542 18.79% 2011-01-05
에스에이엠티 (주)한국스탠다드차타드제일은행 +9,544,128 +5.70% 11,134,901 14.41% 2011-01-05
에스에이엠티 (주)우리은행 +10,872,582 +6.49% 12,684,776 16.42% 2011-01-05
에스에이엠티 (주)하나은행 외 1인 0 0.00% 8,769,429 11.35% 2010-12-31
에스에이엠티 이진우 0 -8.78% 2,045,460 11.00% 2010-10-22
에스에이엠티 (주)우리은행 +1,812,194 +9.93% 1,812,194 9.93% 2010-10-15
에스에이엠티 (주)한국스탠다드차타드제일은행 +1,590,773 +8.71% 1,590,773 8.71% 2010-10-14
에스에이엠티 신한은행 +1,634,557 +8.95% 1,634,557 8.95% 2010-10-14
에스에이엠티 (주)베리엠앤씨 -89,948 -0.90% 1,151,834 11.52% 2010-10-07
에스에이엠티 (주)베리티비티 -36,206 -0.36% 1,241,782 12.42% 2010-09-24
에스에이엠티 이진우 0 0.00% 2,045,460 19.78% 2009-06-23
에스에이엠티 이진우 0 0.00% 2,045,460 19.78% 2009-02-27
에스에이엠티 세티즌 +23,335 +0.23% 1,277,988 12.78% 2009-02-03
에스에이엠티 세티즌 +101,585 +1.02% 1,254,653 12.55% 2009-01-15
에스에이엠티 이진우 -681,111 -6.09% 2,045,460 19.78% 2009-01-05
에스에이엠티 정락 +683,000 +6.70% 683,000 6.70% 2009-01-05
에스에이엠티 세티즌 +205,045 +2.05% 1,153,068 11.53% 2008-10-17
에스에이엠티 신영자산운용 -979,456 -9.79% 0 0.00% 2008-09-10
에스에이엠티 세티즌 +150,124 +1.50% 948,023 9.48% 2008-09-09
에스에이엠티 세티즌 +797,899 +7.98% 797,899 7.98% 2008-08-29

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    뜨기전에 매수하라~2024년100%X 10

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.03 06:30 기준