콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
한글과컴퓨터
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 5인 0 0.00% 8,283,256 34.26% 2024-01-22
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 5인 0 0.00% 8,283,256 34.26% 2024-01-04
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 5인 -1,527,026 -1.89% 8,283,256 34.26% 2023-09-01
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 7인 -405,404 -1.50% 9,810,282 36.15% 2023-07-21
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 7인 0 0.00% 10,215,686 37.65% 2023-06-16
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 7인 -1 0.00% 10,215,686 37.65% 2023-04-06
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 7인 0 0.00% 10,215,687 37.65% 2023-01-03
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 -42,660 -0.15% 10,215,687 37.65% 2022-12-09
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 +77,168 +0.28% 10,258,347 37.80% 2022-09-28
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 +97,886 +0.36% 10,181,179 37.52% 2022-09-21
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 +101,500 +0.38% 10,083,293 37.16% 2022-07-05
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 +35,821 +0.13% 9,981,793 36.78% 2022-06-30
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 +67,324 +0.25% 9,945,972 36.65% 2022-06-28
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 8인 -13,000 -0.05% 9,878,648 36.40% 2022-06-24
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 +10,000 +0.04% 9,891,648 36.45% 2022-04-15
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 0 0.00% 9,881,648 36.41% 2022-03-04
한글과컴퓨터 한국증권금융(주) -212,484 -0.84% 1,012,181 4.02% 2022-01-10
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 0 0.00% 9,881,648 36.41% 2021-12-29
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 9인 -436,784 -1.61% 9,881,648 36.41% 2021-11-25
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 10인 -1,351,351 -3.14% 10,318,433 38.02% 2021-09-24
한글과컴퓨터 KB자산운용 -293,503 -1.21% 1,113,143 4.47% 2021-09-01
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -253,255 -1.07% 1,193,814 4.82% 2021-07-02
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 10인 -39,592 -0.14% 11,669,784 41.16% 2021-06-21
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,709,376 41.30% 2021-05-24
한글과컴퓨터 KB자산운용 -247,767 -1.05% 1,406,646 5.68% 2021-05-04
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 -2,001 -0.01% 11,709,376 41.30% 2021-04-06
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -248,960 -1.05% 1,447,069 5.89% 2021-04-05
한글과컴퓨터 KB자산운용 -262,817 -1.11% 1,654,413 6.73% 2021-03-02
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,711,377 41.31% 2021-01-07
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -266,349 -1.09% 1,696,029 6.94% 2020-10-06
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 -134,475 -0.47% 11,711,377 41.31% 2020-09-28
한글과컴퓨터 KB자산운용 -335,098 -1.38% 1,917,230 7.84% 2020-09-02
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -259,219 -1.06% 1,962,378 8.03% 2020-07-03
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 0 0.00% 11,845,852 41.78% 2020-06-19
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 -12,000 -0.04% 11,845,852 41.78% 2020-04-29
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 +70,000 +0.24% 11,857,852 41.82% 2020-03-31
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 0 0.00% 11,787,852 41.58% 2020-03-24
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 0 0.00% 11,787,852 41.58% 2020-03-19
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 0 0.00% 11,787,852 41.58% 2020-03-16
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 0 0.00% 11,787,852 41.58% 2020-03-10
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 11인 -23,282 -0.08% 11,787,852 41.58% 2020-02-05
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -130,504 -1.10% 2,221,597 9.09% 2020-01-06
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,811,134 41.66% 2020-01-06
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,811,134 41.66% 2019-12-24
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,811,134 41.66% 2019-12-23
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,811,134 41.66% 2019-12-13
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,811,134 41.66% 2019-11-06
한글과컴퓨터 KB자산운용 -172,805 -1.29% 2,252,328 9.22% 2019-10-02
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 12인 0 0.00% 11,811,134 41.66% 2019-09-11
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 13인 -67,179 -0.24% 11,811,134 41.66% 2019-09-05
한글과컴퓨터 (주)한컴위드 외 13인 0 0.00% 11,878,313 41.90% 2019-08-07
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 13인 0 0.00% 11,878,313 41.90% 2019-07-30
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 13인 0 0.00% 11,878,313 41.90% 2019-06-21
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 14인 -1,000 0.00% 11,878,313 41.90% 2019-05-14
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 -20,000 -0.07% 11,879,313 41.90% 2019-04-02
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 +1,054,056 +2.24% 11,899,313 41.97% 2019-03-22
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 0 0.00% 10,845,257 39.73% 2018-11-16
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 0 0.00% 10,845,257 39.73% 2018-10-31
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 0 0.00% 10,845,257 39.73% 2018-09-10
한글과컴퓨터 KB자산운용 -309,667 -1.34% 2,088,257 9.05% 2018-08-02
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 0 0.00% 10,845,257 39.73% 2018-07-06
한글과컴퓨터 KB자산운용 +284,051 +1.23% 2,397,924 10.39% 2018-07-03
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 0 0.00% 10,845,257 39.73% 2018-06-22
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 17인 +91,824 +0.34% 10,845,257 39.73% 2018-06-07
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 14인 +10,753,433 0.00% 0 39.39% 2018-05-11
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 14인 +10,753,433 +0.19% 53,000 39.39% 2018-04-05
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 +475,325 +2.06% 1,640,895 7.11% 2018-01-05
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 12인 +10,700,433 +0.01% 1,000 39.20% 2017-11-21
한글과컴퓨터 KB자산운용 +486,124 +2.10% 1,879,196 8.14% 2017-11-03
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 11인 +10,699,433 0.00% 0 39.19% 2017-10-27
한글과 KB자산운용 +228,693 +1.00% 1,393,072 6.04% 2017-09-05
한글과컴퓨터 KB자산운용 +1,164,379 +5.04% 1,164,379 5.04% 2017-07-18
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 +1,165,570 +0.05% 11,758 5.05% 2017-07-04
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -239,374 -1.04% 929,786 4.03% 2016-01-05
한글과컴퓨터 (주)한컴시큐어 외 10인 +3,000 +0.01% 6,616,220 28.66% 2016-01-05
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 1,169,160 5.07% 2015-10-06
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -549,869 -2.39% 1,099,794 4.76% 2015-07-08
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -771,684 -3.34% 1,649,663 7.15% 2015-04-08
한글과컴퓨터 소프트포럼(주) 외 4인 +23,000 +0.10% 6,115,042 26.49% 2015-02-11
한글과컴퓨터 소프트포럼(주) 외 4인 +98,288 +0.42% 6,092,042 26.39% 2015-01-14
한글과컴퓨터 국민연금공단 -150,000 -0.65% 2,227,790 9.65% 2015-01-12
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 -491,205 -2.13% 2,421,347 10.49% 2015-01-08
한글과컴퓨터 국민연금공단 +62,847 +0.27% 2,377,790 10.30% 2015-01-06
한글과컴퓨터 국민연금공단 0 0.00% 2,314,943 10.03% 2014-12-18
한글과컴퓨터 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주) -331,073 -1.44% 1,125,000 4.87% 2014-12-10
한글과컴퓨터 국민연금공단 -158,798 -0.68% 2,279,634 9.88% 2014-11-19
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 +775,259 +3.36% 2,912,552 12.62% 2014-10-08
한글과컴퓨터 국민연금공단 +2,438,432 +10.56% 2,438,432 10.56% 2014-09-30
한글과컴퓨터 국민연금공단 +2,310,970 +10.01% 2,310,970 10.01% 2014-09-16
한글과컴퓨터 국민연금공단 +2,312,516 +10.02% 2,312,516 10.02% 2014-09-12
한글과컴퓨터 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 -247,115 -1.07% 1,456,073 6.31% 2014-07-10
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 +471,421 +2.04% 2,137,293 9.26% 2014-07-09
한글과컴퓨터 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +235,054 +1.02% 1,703,188 7.38% 2014-05-09
한글과컴퓨터 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +247,300 +1.07% 1,468,134 6.36% 2014-04-09
한글과컴퓨터 국민연금공단 외 1인 +1,665,872 +7.22% 1,665,872 7.22% 2014-04-08
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 4인 +10,100 +0.05% 5,993,754 25.97% 2014-02-14
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 4인 +13,900 +0.06% 5,983,654 25.92% 2014-02-07
한글과컴퓨터 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 +1,220,834 +5.29% 1,220,834 5.29% 2014-02-03
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 6인 -947,308 -4.11% 5,969,754 25.86% 2014-01-29
한글과컴퓨터 마이다스에셋자산운용 -35,974 -0.15% 1,119,198 4.85% 2013-09-30
한글과컴퓨터 마이다스에셋자산운용 +1,155,172 +5.00% 1,155,172 5.00% 2013-04-22
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 6인 +11,950 +0.05% 6,717,062 29.10% 2013-04-12
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 6인 +25,600 +0.11% 6,705,112 29.05% 2013-04-04
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 6인 +198,200 +0.86% 6,679,512 28.94% 2013-03-20
한글과컴퓨터 소프트포럼 외 5인 -1,245,383 -5.39% 6,481,312 28.08% 2012-12-31
한글과컴퓨터 소프트포럼 +16,000 +0.06% 7,726,695 33.47% 2012-05-17
한글과컴퓨터 소프트포럼 +102,000 +0.45% 7,710,695 33.41% 2012-04-09
한글과컴퓨터 소프트포럼 +405,490 +1.75% 7,608,695 32.96% 2012-02-24
한글과컴퓨터 소프트포럼 +400,000 +1.74% 7,203,205 31.21% 2012-01-05
한글과컴퓨터 소프트포럼 0 0.00% 6,803,205 29.47% 2012-01-04
한글과컴퓨터 소프트포럼(주) -2,000 -0.01% 6,586,877 28.54% 2011-02-24
한글과컴퓨터 소프트포럼(주) +124,174 +0.54% 6,588,877 28.55% 2011-02-15
한글과컴퓨터 큐캐피탈파트너스(주) +2,469,332 +10.70% 3,860,331 16.73% 2011-01-07
한글과컴퓨터 큐캐피탈파트너스(주) +1,390,999 +6.03% 1,390,999 6.03% 2011-01-07
한글과컴퓨터 셀런에이치 -6,462,703 -28.00% 0 0.00% 2011-01-05
한글과컴퓨터 큐캐피탈파트너스(주) +1,388,999 +6.02% 1,388,999 6.02% 2010-11-09
한글과컴퓨터 소프트포럼(주) +5,073,704 +21.98% 5,073,704 21.98% 2010-10-04
한글과컴퓨터 셀런에이치 +6,462,703 +28.00% 6,462,703 28.00% 2009-08-05
한글과컴퓨터 삼보컴퓨터 -6,462,703 -28.00% 0 0.00% 2009-07-31
한글과컴퓨터 프라임개발 -6,462,703 -28.00% 315,500 1.37% 2009-07-29
한글과컴퓨터 삼보컴퓨터 0 0.00% 6,462,703 28.00% 2009-07-16
한글과컴퓨터 프라임개발 0 0.00% 6,778,203 29.37% 2009-07-16
한글과컴퓨터 삼보컴퓨터 0 0.00% 6,462,703 28.00% 2009-07-15
한글과컴퓨터 삼보컴퓨터 +6,462,703 +28.00% 6,462,703 28.00% 2009-06-24
한글과컴퓨터 프라임개발 0 0.00% 6,778,203 29.37% 2009-06-23
한글과컴퓨터 프라임개발 -27,351,030 -0.31% 6,778,203 29.37% 2009-03-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.04 18:30 기준