콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
다올투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
KTB투자증권
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
다올투자증권 김기수 외 3인 0 0.00% 8,736,629 14.34% 2024-02-26
다올투자증권 이병철 외 7인 -10,000 -0.01% 15,342,417 25.19% 2023-10-30
다올투자증권 김기수 외 3인 0 0.00% 8,736,629 14.34% 2023-09-20
다올투자증권 이병철 외 8인 -26,698 -0.30% 15,352,417 25.20% 2023-08-11
다올투자증권 한국증권금융(주) -2,319,968 -3.85% 740,059 1.22% 2023-07-10
다올투자증권 김기수 외 4인 0 0.00% 8,736,629 14.34% 2023-06-16
다올투자증권 김기수 외 4인 +1,765,680 +2.84% 8,736,629 14.34% 2023-05-23
다올투자증권 김기수 외 4인 +6,970,949 +11.50% 6,970,949 11.50% 2023-05-09
다올투자증권 이병철 외 9인 0 0.00% 15,379,115 25.50% 2023-04-12
다올투자증권 한국증권금융(주) +64,441 +0.10% 3,060,027 5.07% 2023-04-10
다올투자증권 KB자산운용 -673,334 -1.11% 2,689,129 4.46% 2023-04-03
다올투자증권 이병철 외 9인 -185,000 -0.31% 15,379,115 25.50% 2023-03-24
다올투자증권 이병철 외 11인 +20,336 +0.04% 15,564,115 25.81% 2023-03-06
다올투자증권 KB자산운용 -2,882,842 -3.98% 3,362,463 5.57% 2023-01-03
다올투자증권 이병철 외 11인 +45,510 +0.07% 15,543,779 25.77% 2022-12-23
다올투자증권 이병철 외 11인 0 0.00% 15,498,269 25.70% 2022-04-11
다올투자증권 (주)푸른파트너스자산운용 +3,980,099 +6.19% 3,980,099 6.19% 2022-04-05
KTB투자증권 이병철 외 11인 +2,910 +1.99% 15,498,269 25.70% 2022-03-28
KTB투자증권 이병철 외 11인 0 0.00% 15,495,359 23.71% 2022-03-03
KTB투자증권 이병철 외 11인 +73,269 +0.12% 15,495,359 23.71% 2022-02-11
KTB투자증권 이병철 외 9인 +18,685 +0.02% 15,422,090 23.59% 2022-01-03
KTB투자증권 이병철 외 8인 +10,000 +0.65% 15,403,405 23.57% 2021-12-21
KTB투자증권 KB자산운용 +1,480,383 +2.26% 6,245,305 9.55% 2021-08-03
KTB투자증권 KB자산운용 +4,764,922 +7.29% 4,764,922 7.29% 2021-06-03
KTB투자증권 엠파이어 오션 인베스트먼츠 리미티드 -3,100,000 -4.05% 2,925,378 4.48% 2021-05-04
KTB투자증권 이병철 외 7인 +1,001,500 +1.49% 15,393,405 22.92% 2021-04-14
KTB투자증권 이병철 외 7인 -10,000 -0.01% 14,391,905 21.43% 2021-03-25
KTB투자증권 이병철 외 8인 +20,000 +1.07% 14,401,905 21.44% 2021-03-05
KTB투자증권 이병철 외 8인 +114,000 +0.16% 14,381,905 20.37% 2020-03-20
KTB투자증권 이병철 외 3인 +30,000 +0.05% 14,186,905 20.10% 2020-03-05
KTB투자증권 이병철 외 3인 +2,000 0.00% 14,156,905 20.05% 2019-03-15
KTB투자증권 이병철 외 3인 0 0.00% 14,154,905 20.05% 2019-02-28
KTB투자증권 이병철 외 2인 0 0.00% 14,146,905 20.04% 2018-08-08
KTB투자증권 이병철 외 2인 0 0.00% 14,146,905 20.04% 2018-06-15
KTB투자증권 권성문 외 0인 +3,501,870 -0.56% -396,400 4.96% 2018-05-03
KTB투자증권 권성문 -5,000 -0.01% 3,898,270 5.52% 2018-04-03
KTB투자증권 이병철 외 2인 +14,146,905 +0.04% 28,000 20.04% 2018-03-22
KTB투자증권 권성문 외 3인 +27,057,226 +1.27% 901,274 38.32% 2017-12-28
KTB투자증권 권성문 외 3인 +901,274 +1.27% 27,057,226 38.32% 2017-12-28
KTB투자증권 권성문 외 3인 +26,155,952 +3.19% 2,250,412 37.05% 2017-12-13
KTB투자증권 권성문 외 3인 +94,689 +0.13% 23,905,540 33.86% 2017-08-09
KTB투자증권 권성문 외 3인 -10,000 -0.01% 23,810,851 33.73% 2017-01-13
KTB투자증권 권성문 외 4인 +731,574 +1.04% 23,316,800 33.03% 2016-11-07
KTB투자증권 권성문 외 3인 +1,922,915 +2.72% 21,168,058 29.98% 2016-07-13
KTB투자증권 이병철 +842,238 +1.19% 4,941,917 7.00% 2016-04-22
KTB투자증권 이병철 +4,099,679 +5.81% 4,099,679 5.81% 2016-03-30
KTB투자증권 국민연금공단 외 1인 -603,350 -1.00% 2,640,194 4.38% 2016-01-05
KTB투자증권 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 3,243,544 5.38% 2015-10-06
KTB투자증권 권성문 외 5인 -25,000 -0.03% 14,631,226 20.73% 2014-05-07
KTB투자증권 국민연금공단 외 1인 -603,320 -1.00% 2,995,000 4.97% 2014-01-09
KTB투자증권 국민연금공단 외 1인 -127,960 -0.21% 3,598,320 5.97% 2013-07-09
KTB투자증권 권성문 -10,000 -0.01% 13,472,894 22.34% 2012-08-02
KTB투자증권 프랭클린템플턴투신운용 -1,111,597 -1.85% 1,944,170 3.22% 2012-08-01
KTB투자증권 국민연금공단 -928,990 -1.54% 2,556,745 4.24% 2012-07-09
KTB투자증권 권성문 -2,920 -0.01% 13,482,894 22.35% 2012-05-25
KTB투자증권 권성문 -25,000 -0.04% 13,485,814 22.36% 2012-05-02
KTB투자증권 국민연금공단 -670,460 -1.11% 3,485,735 5.78% 2012-04-09
KTB투자증권 권성문 -15,000 -0.03% 13,510,814 22.40% 2012-03-28
KTB투자증권 Genesis Smaller Companies SICAV -285,783 -0.48% 2,902,443 4.81% 2012-02-09
KTB투자증권 Genesis Asset Managers,LLP -840,875 -1.39% 4,345,712 7.21% 2012-02-09
KTB투자증권 권성문 +278,000 +0.47% 13,525,814 22.43% 2011-11-23
KTB투자증권 권성문 -310,080 +2.76% 13,247,814 21.96% 2011-09-22
KTB투자증권 국민연금공단 -653,370 -1.08% 4,156,195 6.89% 2011-07-08
KTB투자증권 KB자산운용 -832,671 -1.39% 2,777,238 4.60% 2011-07-04
KTB투자증권 KB자산운용 -603,887 -1.00% 3,609,909 5.99% 2011-04-11
KTB투자증권 프랭클린템플턴투신운용(주) +3,055,767 +5.07% 3,055,767 5.07% 2011-01-21
KTB투자증권 국민연금공단 +632,376 +1.04% 4,809,565 7.97% 2011-01-10
KTB투자증권 KB자산운용 -644,762 -1.07% 4,213,796 6.99% 2010-12-08
KTB투자증권 KB자산운용 -632,776 -1.04% 4,858,558 8.06% 2010-10-07
KTB투자증권 권성문 +2,656,990 +3.76% 13,557,894 19.20% 2010-08-31
KTB투자증권 국민연금공단 -760,331 -1.26% 4,177,189 6.93% 2010-07-09
KTB투자증권 권성문 +768,750 +1.09% 10,900,904 15.44% 2010-06-17
KTB투자증권 권성문 +802,000 -0.86% 10,132,154 14.35% 2010-06-07
KTB투자증권 KB자산운용 -1,890,660 -3.14% 5,491,334 9.10% 2010-05-03
KTB투자증권 권성문 +2,000,000 +3.26% 9,330,154 15.21% 2010-05-03
KTB투자증권 KB자산운용 -605,275 -1.00% 7,381,994 12.24% 2010-04-12
KTB투자증권 권성문 +1,020,270 +1.49% 7,330,154 11.95% 2010-03-24
KTB투자증권 KB자산운용 -827,998 -1.38% 7,987,269 13.24% 2010-01-08
KTB투자증권 국민연금공단 +666,094 +1.10% 4,337,059 7.19% 2009-10-08
KTB투자증권 권성문 -25,000 -0.04% 6,309,884 10.46% 2009-06-04
KTB투자증권 권성문 -638,140 -0.94% 6,334,884 10.50% 2009-06-04
KTB투자증권 일본아시아투자주식회사 -1,000,000 -1.54% 3,028,270 5.02% 2009-05-28
KTB투자증권 Sansar Capital Management, LLC -860,000 -1.42% 2,663,841 4.42% 2009-05-11
KTB투자증권 KB자산운용 -1,720,058 -2.85% 8,815,267 14.62% 2009-05-08
KTB투자증권 국민연금공단 -1,383,205 -2.29% 3,670,965 6.09% 2009-05-08
KTB투자증권 Genesis Asset Managers,LLP +1,079,002 +1.79% 5,186,587 8.60% 2009-05-07
KTB투자증권 Genesis Smaller Companies SICAV +3,188,226 +5.29% 3,188,226 5.29% 2009-05-07
KTB투자증권 Sansar Capital Management, LLC -1,910,999 -3.17% 3,523,841 5.84% 2009-04-29
KTB투자증권 KB자산운용 +5,159,500 +8.56% 10,535,325 17.47% 2009-03-03
KTB투자증권 권성문 +611,140 +0.90% 6,973,024 11.44% 2009-03-03
KTB투자증권 국민연금공단 +5,054,170 +8.38% 5,054,170 8.38% 2009-03-02
KTB투자증권 KB자산운용 -1,243,146 -2.06% 5,375,825 8.91% 2009-01-08
KTB투자증권 KB자산운용 +766,932 +1.27% 6,618,971 10.97% 2008-10-10
KTB투자증권 KB자산운용 +1,226,810 +1.00% 5,852,039 9.70% 2008-08-08
KTB투자증권 일본아시아투자주식회사 +4,028,270 +6.56% 4,028,270 6.56% 2008-07-03
KTB투자증권 KB자산운용 +621,890 +1.03% 5,247,119 8.70% 2008-04-30
KTB투자증권 KB자산운용 +1,214,478 +2.02% 4,625,229 7.67% 2008-03-31
KTB투자증권 Genesis Asset Managers,LLP +754,400 +1.25% 4,107,585 6.81% 2008-03-05
KTB투자증권 KB자산운용 +274,984 +0.45% 3,410,751 5.65% 2008-02-29
KTB투자증권 미래와사람 -766,250 -1.27% 6,361,084 10.54% 2008-02-20
KTB투자증권 권성문 +6,361,884 +10.54% 6,361,884 10.54% 2008-02-20
KTB투자증권 미래와사람 -264,288 -0.43% 7,127,334 11.81% 2008-02-05

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    뜨기전에 매수하라~2024년100%X 10

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 전문 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.03 03:30 기준