콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
다우기술
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
다우기술 다우데이타 외 10인 0 0.00% 21,278,774 47.43% 2023-08-16
다우기술 다우데이타 외 10인 0 0.00% 21,278,774 47.43% 2023-07-18
다우기술 다우데이타 외 10인 0 0.00% 21,278,774 47.43% 2023-07-03
다우기술 다우데이타 외 10인 0 0.00% 21,278,774 47.43% 2023-06-12
다우기술 다우데이타 외 10인 0 0.00% 21,278,774 47.43% 2023-05-08
다우기술 다우데이타 외 10인 0 0.00% 21,278,774 47.43% 2023-05-02
다우기술 국민연금공단 외 1인 -913,367 -2.04% 1,821,455 4.06% 2023-04-04
다우기술 다우데이타 외 10인 +54,500 +0.12% 21,278,774 47.43% 2023-03-30
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 21,224,274 47.31% 2023-03-16
다우기술 다우데이타 외 9인 +3,500 +0.01% 21,224,274 47.31% 2023-01-09
다우기술 다우데이타 외 9인 +2,500 +0.01% 21,220,774 47.30% 2022-10-24
다우기술 다우데이타 외 9인 +2,856 0.00% 21,218,274 47.29% 2022-10-17
다우기술 다우데이타 외 9인 +4,013 +0.01% 21,215,418 47.29% 2022-10-11
다우기술 다우데이타 외 9인 +9,514 +0.02% 21,211,405 47.28% 2022-10-04
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 21,201,891 47.26% 2022-08-17
다우기술 다우데이타 외 9인 +2,500 +0.01% 21,201,891 47.26% 2022-07-21
다우기술 다우데이타 외 9인 +3,581 +0.01% 21,199,391 47.25% 2022-07-18
다우기술 다우데이타 외 9인 +4,500 +0.01% 21,195,810 47.24% 2022-07-14
다우기술 다우데이타 외 9인 +5,136 +0.01% 21,191,310 47.23% 2022-07-07
다우기술 다우데이타 외 9인 +14,691 +0.03% 21,186,174 47.22% 2022-07-04
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 21,171,483 47.19% 2022-06-20
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 21,171,483 47.19% 2022-06-13
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 21,171,483 47.19% 2022-05-10
다우기술 다우데이타 외 9인 +29,228 +0.07% 21,171,483 47.19% 2022-03-29
다우기술 다우데이타 외 9인 +151,372 +0.33% 21,142,255 47.12% 2022-02-17
다우기술 다우데이타 외 9인 +22,500 +0.05% 20,990,883 46.79% 2022-01-07
다우기술 국민연금공단 외 1인 -930,355 -2.07% 2,734,822 6.10% 2022-01-05
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 20,968,383 46.73% 2021-08-19
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 20,968,383 46.73% 2021-08-04
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 20,968,383 46.73% 2021-07-19
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 20,968,383 46.73% 2021-07-09
다우기술 국민연금공단 외 1인 +464,999 +1.04% 3,665,177 8.17% 2021-07-02
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 20,968,383 46.73% 2021-06-24
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 20,968,383 46.73% 2021-05-13
다우기술 다우데이타 외 8인 +6,604 +0.01% 20,968,383 46.73% 2021-03-24
다우기술 국민연금공단 외 1인 -449,659 -1.00% 3,200,178 7.13% 2021-01-05
다우기술 다우데이타 외 7인 0 0.00% 20,961,779 46.72% 2020-11-19
다우기술 OrbisInvestmentManagementLimited 외 4인 +558,476 +1.25% 4,229,985 9.43% 2020-09-02
다우기술 다우데이타 외 7인 0 0.00% 20,961,779 46.72% 2020-08-26
다우기술 다우데이타 외 7인 0 0.00% 20,961,779 46.72% 2020-07-29
다우기술 다우데이타 외 7인 0 0.00% 20,961,779 46.72% 2020-07-23
다우기술 다우데이타 외 6인 0 0.00% 20,961,779 46.72% 2020-07-03
다우기술 국민연금공단 외 1인 -456,124 -1.02% 3,649,837 8.13% 2020-07-03
다우기술 삼성액티브자산운용 -456,939 -1.02% 2,043,383 4.55% 2020-07-03
다우기술 OrbisInvestmentManagementLimited 외 4인 +1,195,990 +2.66% 3,671,509 8.18% 2020-07-03
다우기술 다우데이타 외 6인 0 0.00% 20,961,779 46.72% 2020-06-24
다우기술 다우데이타 외 7인 -20,000 -0.04% 20,961,779 46.72% 2020-05-21
다우기술 다우데이타 외 7인 0 0.00% 20,981,779 46.76% 2020-05-11
다우기술 다우데이타 외 7인 +41,000 +0.10% 20,981,779 46.76% 2020-05-04
다우기술 OrbisInvestmentManagementLimited 외 4인 +136,269 +0.31% 2,475,519 5.52% 2020-04-23
다우기술 다우데이타 외 7인 +33,000 +0.07% 20,940,779 46.66% 2020-04-21
다우기술 OrbisInvestmentManagementLimited 외 2인 +395,006 +0.88% 2,339,250 5.21% 2020-04-14
다우기술 다우데이타 외 7인 +64,000 +0.14% 20,907,779 46.59% 2020-04-10
다우기술 다우데이타 외 7인 +52,000 +0.12% 20,843,779 46.45% 2020-03-31
다우기술 InternationalValueAdvisers,LLC 외 1인 -18,517 -0.04% 2,233,794 4.98% 2020-03-25
다우기술 다우데이타 외 7인 +167,000 +0.37% 20,791,779 46.33% 2020-03-24
다우기술 다우데이타 외 7인 +320,000 +0.71% 20,626,779 45.96% 2020-03-17
다우기술 다우데이타 외 7인 +145,000 +0.32% 20,306,779 45.25% 2020-03-09
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 8인 -679,930 -1.51% 1,815,031 4.05% 2020-03-06
다우기술 신영자산운용(주) -711,815 -1.59% 1,534,632 3.42% 2020-03-03
다우기술 다우데이타 외 7인 +173,000 +0.39% 20,161,779 44.93% 2020-02-27
다우기술 다우데이타 외 7인 +115,000 +0.25% 19,988,779 44.54% 2020-02-19
다우기술 InternationalValueAdvisers,LLC 외 1인 +42,374 +0.09% 2,252,311 5.02% 2020-02-07
다우기술 다우데이타 외 7인 +75,500 +0.17% 19,873,779 44.29% 2020-02-05
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC 외 9인 +38,411 +0.08% 2,494,961 5.56% 2020-01-20
다우기술 다우데이타 외 8인 -413 0.00% 19,798,279 44.12% 2020-01-20
다우기술 다우데이타 외 8인 +36,400 +0.08% 19,798,692 44.12% 2020-01-13
다우기술 InternationalValueAdvisers,LLC 외 1인 -61,884 -0.13% 2,209,937 4.93% 2020-01-02
다우기술 다우데이타 외 8인 +100 0.00% 19,762,292 44.04% 2020-01-02
다우기술 다우데이타 외 8인 +13,000 +0.03% 19,762,192 44.04% 2019-12-19
다우기술 다우데이타 외 8인 +33,000 +0.08% 19,749,192 44.01% 2019-12-10
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 13인 -146,997 -0.32% 2,456,550 5.48% 2019-12-04
다우기술 다우데이타 외 8인 +40,000 +0.08% 19,716,192 43.93% 2019-12-02
다우기술 다우데이타 외 8인 +60,500 +0.14% 19,676,192 43.85% 2019-11-21
다우기술 다우데이타 외 8인 +79,000 +0.18% 19,615,692 43.71% 2019-11-13
다우기술 다우데이타 외 8인 +72,500 +0.16% 19,536,692 43.53% 2019-11-05
다우기술 다우데이타 외 8인 +55,000 +0.12% 19,464,192 43.37% 2019-10-28
다우기술 다우데이타 외 8인 +26,500 +0.06% 19,409,192 43.25% 2019-10-17
다우기술 다우데이타 외 8인 +11,500 +0.02% 19,382,692 43.19% 2019-10-08
다우기술 다우데이타 외 8인 +10,000 +0.03% 19,371,192 43.17% 2019-10-01
다우기술 신영자산운용(주) +2,246,447 +5.01% 2,246,447 5.01% 2019-09-27
다우기술 다우데이타 외 8인 +4,000 +0.01% 19,361,192 43.14% 2019-09-18
다우기술 다우데이타 외 8인 +10,000 +0.02% 19,357,192 43.13% 2019-09-11
다우기술 다우데이타 외 8인 +17,000 +0.04% 19,347,192 43.11% 2019-09-04
다우기술 다우데이타 외 8인 +11,000 +0.02% 19,330,192 43.07% 2019-08-26
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 13인 +17,072 +0.04% 2,603,547 5.80% 2019-08-20
다우기술 다우데이타 외 8인 +37,500 +0.08% 19,293,692 42.99% 2019-08-13
다우기술 다우데이타 외 8인 +31,000 +0.07% 19,256,192 42.91% 2019-08-05
다우기술 다우데이타 외 8인 +20,000 +0.04% 19,225,192 42.84% 2019-07-26
다우기술 다우데이타 외 8인 +39,000 +0.09% 19,205,192 42.80% 2019-07-22
다우기술 다우데이타 외 8인 +33,000 +0.07% 19,166,192 42.71% 2019-07-12
다우기술 국민연금공단 외 1인 +483,300 +1.08% 4,105,961 9.15% 2019-07-03
다우기술 다우데이타 외 8인 +5,000 +0.02% 19,133,192 42.64% 2019-07-03
다우기술 다우데이타 외 8인 +37,000 +0.08% 19,128,192 42.62% 2019-06-28
다우기술 다우데이타 외 8인 +41,000 +0.09% 19,091,192 42.54% 2019-06-18
다우기술 다우데이타 외 8인 +15,930 +0.04% 19,050,192 42.45% 2019-06-11
다우기술 다우데이타 외 8인 +13,570 +0.03% 19,034,262 42.41% 2019-05-30
다우기술 다우데이타 외 8인 0 0.00% 19,020,692 42.38% 2019-05-07
다우기술 다우데이타 외 8인 +3,500 0.00% 19,020,692 42.38% 2019-04-02
다우기술 국민연금공단 외 1인 -455,261 -1.02% 3,622,661 8.07% 2019-04-02
다우기술 다우데이타 외 9인 -6,604 -0.01% 19,017,192 42.38% 2019-03-26
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 19,023,796 42.39% 2019-03-12
다우기술 다우데이타 외 10인 +29,700 +0.07% 18,755,796 41.79% 2018-12-07
다우기술 다우데이타 외 10인 +69,359 +0.16% 18,717,585 41.70% 2018-11-29
다우기술 다우데이타 외 10인 +50,130 +0.11% 18,648,226 41.54% 2018-11-16
다우기술 다우데이타 외 10인 +89,670 +0.20% 18,598,096 41.43% 2018-11-09
다우기술 다우데이타 외 10인 +285,330 +0.63% 18,508,426 41.23% 2018-10-30
다우기술 다우데이타 외 10인 +255,645 +0.57% 18,223,096 40.60% 2018-10-18
다우기술 다우데이타 외 10인 +141,264 +0.31% 17,967,451 40.03% 2018-10-11
다우기술 다우데이타 외 10인 +65,391 +0.15% 17,826,187 39.72% 2018-09-21
다우기술 다우데이타 외 10인 +27,400 +0.06% 17,760,796 39.57% 2018-09-17
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 12인 -299,217 -0.67% 2,586,475 5.76% 2018-08-31
다우기술 다우데이타 외 9인 +30,700 +0.07% 17,733,396 39.51% 2018-07-25
다우기술 다우데이타 외 9인 +17,857 +0.04% 17,702,696 39.44% 2018-07-11
다우기술 InternationalValueAdvisers,LLC 외 1인 +54,385 +0.12% 2,271,821 5.06% 2018-07-04
다우기술 다우데이타 외 9인 +50,294 +0.11% 17,684,839 39.40% 2018-07-04
다우기술 다우데이타 외 9인 0 0.00% 17,634,545 39.29% 2018-06-21
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 10인 -531,878 -1.19% 2,885,692 6.43% 2018-06-11
다우기술 다우데이타 외 9인 +17,634,545 0.00% 0 39.29% 2018-05-08
다우기술 국민연금공단 외 1인 +980,631 +2.19% 4,077,922 9.09% 2018-04-04
다우기술 다우데이타 외 9인 +17,634,545 -0.08% -33,044 39.29% 2018-03-26
다우기술 다우데이타 외 8인 +17,667,589 -0.01% -2,000 39.37% 2018-02-27
다우기술 다우데이타 외 9인 +17,670,762 +0.03% 13,849 39.38% 2018-01-11
다우기술 다우데이타 외 9인 +17,656,913 +0.16% 71,705 39.35% 2018-01-08
다우기술 다우데이타 외 10인 +17,585,208 +0.02% 10,000 39.19% 2018-01-03
다우기술 국민연금공단 외 1인 -448,690 -1.00% 3,097,291 6.90% 2017-10-10
다우기술 다우데이타 외 10인 +17,575,208 0.00% 0 39.17% 2017-09-01
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 8인 +3,417,570 +1.02% 455,222 7.62% 2017-08-09
다우기술 다우데이타 외 10인 +17,575,208 0.00% 0 39.17% 2017-07-28
다우기술 다우데이타 외 10인 +17,575,208 -0.35% -155,000 39.17% 2017-07-18
다우기술 국민연금공단 외 1인 -480,616 -1.07% 3,545,981 7.90% 2017-04-05
다우기술 삼성자산운용 -2,153,005 -4.80% 94,906 0.21% 2017-02-03
다우기술 국민연금공단 외 1인 -581,790 -1.30% 4,026,597 8.97% 2017-01-10
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 8인 +717,897 +1.60% 2,962,348 6.60% 2017-01-06
다우기술 삼성액티브자산운용 0 0.00% 2,500,322 5.57% 2017-01-06
다우기술 삼성자산운용 0 0.00% 2,247,911 5.01% 2016-12-23
다우기술 (주)다우데이타 외 9인 +119,000 +0.27% 17,687,293 39.42% 2016-12-08
다우기술 삼성자산운용 -616,768 -1.37% 2,080,480 4.64% 2016-11-03
다우기술 삼성자산운용 -570,651 -1.27% 2,697,248 6.01% 2016-09-08
다우기술 국민연금공단 -5,203 -0.01% 4,484,490 10.00% 2016-08-10
다우기술 국민연금공단 0 0.00% 4,489,693 10.01% 2016-08-05
다우기술 (주)다우데이타 외 8인 -3,750 -0.00% 17,568,293 39.15% 2016-07-25
다우기술 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY 외 8인 0 0.00% 2,244,451 5.00% 2016-07-21
다우기술 GMO 외 8인 0 0.00% 2,244,638 5.00% 2016-05-20
다우기술 삼성자산운용 -579,421 -1.30% 3,267,899 7.28% 2016-05-09
다우기술 국민연금공단 -124,528 -0.28% 4,464,656 9.95% 2016-02-04
다우기술 국민연금공단 -222,110 -0.49% 4,589,184 10.23% 2016-01-07
다우기술 국민연금공단 외 1인 -482,843 -1.08% 4,608,387 10.27% 2016-01-05
다우기술 국민연금공단 외 1인 +498,055 +1.11% 5,091,230 11.35% 2015-10-06
다우기술 국민연금공단 +246,850 +0.55% 4,811,294 10.72% 2015-10-05
다우기술 (주)다우데이타 외 8인 -8,545 -0.02% 17,585,439 39.18% 2015-09-25
다우기술 (주)다우데이타 외 8인 -42,076 -0.09% 17,593,984 39.20% 2015-09-11
다우기술 (주)다우데이타 외 8인 -108,500 -0.25% 17,636,060 39.29% 2015-09-04
다우기술 (주)다우데이타 외 8인 -1,810 -0.01% 17,744,560 39.54% 2015-07-27
다우기술 국민연금공단 0 0.00% 4,564,444 10.17% 2015-07-09
다우기술 국민연금공단 외 1인 +955,346 +2.13% 4,593,175 10.24% 2015-07-08
다우기술 국민연금공단 0 0.00% 4,473,653 9.97% 2015-07-07
다우기술 삼성자산운용 +660,553 +1.48% 3,847,320 8.58% 2015-07-06
다우기술 (주)다우데이타 외 9인 -26,300 -0.06% 17,746,370 39.55% 2015-07-06
다우기술 국민연금공단 -28,967 -0.06% 4,463,619 9.95% 2015-06-30
다우기술 (주)다우데이타 외 10인 -400,000 -0.89% 17,772,670 39.61% 2015-06-29
다우기술 삼성자산운용 +499,339 +1.11% 3,186,767 7.10% 2015-06-01
다우기술 국민연금공단 -83,329 -0.19% 4,420,473 9.85% 2015-05-26
다우기술 Orbis Investment Management 외 4인 -458,270 -1.02% 1,789,384 3.99% 2015-04-07
다우기술 (주)다우데이타 외 10인 -14,000 -0.03% 18,172,670 40.50% 2015-01-29
다우기술 국민연금공단 외 1인 -460,900 -1.03% 3,637,829 8.11% 2015-01-08
다우기술 (주)다우데이타 외 10인 +20,000 +0.04% 18,186,670 40.53% 2015-01-02
다우기술 Orbis Investment Management (B.V.I.) Limited 외 6인 +2,247,654 +5.01% 2,247,654 5.01% 2014-10-14
다우기술 Saudi Arabian Monetary Agency -1,991,669 -4.43% 262,891 0.60% 2014-10-08
다우기술 트러스톤자산운용 -762,505 -1.70% 1,658,940 3.70% 2014-09-02
다우기술 다우데이타 외 9인 -3,000 -0.01% 18,166,670 40.49% 2014-08-14
다우기술 삼성자산운용 -652,621 -1.45% 2,687,428 5.99% 2014-07-04
다우기술 국민연금공단 -40,010 -0.08% 4,466,609 9.96% 2014-05-29
다우기술 국민연금공단 +4,506,619 +10.04% 4,506,619 10.04% 2014-05-23
다우기술 FIDELITY FUNDS -450,320 -1.00% 2,405,180 5.36% 2014-04-10
다우기술 다우데이타 외 10인 -105,000 -0.23% 18,313,230 40.82% 2014-04-02
다우기술 트러스톤자산운용 외 1인 -535,120 -1.19% 2,421,445 5.40% 2014-03-07
다우기술 국민연금공단 외 1인 +460,850 +1.03% 4,098,729 9.14% 2013-10-08
다우기술 트러스톤자산운용 외 1인 +629,290 +1.40% 2,956,565 6.59% 2013-08-09
다우기술 FIDELITY FUNDS 외 9인 +483,080 +1.07% 2,855,500 6.36% 2013-05-10
다우기술 삼성자산운용 +474,761 +1.05% 3,340,049 7.44% 2013-05-10
다우기술 트러스톤자산운용 외 1인 +2,327,275 +5.19% 2,327,275 5.19% 2013-05-09
다우기술 FIDELITY FUNDS 외 5인 -458,930 -1.02% 2,372,420 5.29% 2013-02-12
다우기술 다우데이타 외 11인 -7,000 -0.02% 18,418,230 41.05% 2013-02-01
다우기술 다우데이타 외 12인 -10,000 -0.02% 18,425,230 41.07% 2013-01-02
다우기술 삼성자산운용 +609,500 +1.36% 2,865,288 6.39% 2012-10-10
다우기술 국민연금공단 +1,363,790 +3.04% 3,637,879 8.11% 2012-10-09
다우기술 삼성자산운용 +2,255,788 +5.03% 2,255,788 5.03% 2012-09-17
다우기술 다우데이타 -27,304 -0.06% 18,435,230 41.09% 2012-09-03
다우기술 FIDELITY FUNDS -501,170 -1.12% 2,831,350 6.31% 2012-08-10
다우기술 국민연금공단 +2,274,089 +5.07% 2,274,089 5.07% 2012-07-09
다우기술 다우데이타 -17,000 -0.04% 18,462,534 41.15% 2012-05-24
다우기술 다우데이타 0 0.00% 18,479,534 41.19% 2012-04-09
다우기술 다우데이타 +103,284 +0.23% 18,479,534 41.19% 2012-03-30
다우기술 FIDELITY FUNDS -453,490 -1.01% 3,332,520 7.43% 2012-03-12
다우기술 FIDELITY FUNDS -451,360 -1.00% 3,786,010 8.44% 2012-02-10
다우기술 다우데이타 -456,340 -1.01% 18,376,250 40.96% 2012-01-11
다우기술 다우데이타 0 0.00% 18,832,590 41.97% 2012-01-06
다우기술 다우데이타 -4,000 -0.01% 18,832,590 41.97% 2011-12-29
다우기술 다우데이타 -243,425 -0.55% 18,836,590 41.98% 2011-11-21
다우기술 (주)다우데이타 -116,543 -0.26% 19,080,015 42.53% 2011-10-20
다우기술 (주)다우데이타 -129,344 -0.28% 19,196,558 42.79% 2011-01-06
다우기술 (주)다우데이타 -67,750 -0.15% 19,352,082 43.13% 2010-09-06
다우기술 FIDELITY FUNDS +477,540 +1.06% 4,237,370 9.44% 2010-07-12
다우기술 (주)다우데이타 +274,760 +0.61% 19,419,832 43.28% 2010-06-09
다우기술 FIDELITY FUNDS +447,630 +1.00% 3,759,830 8.38% 2010-06-07
다우기술 FIDELITY FUNDS +1,055,790 +2.35% 3,312,200 7.38% 2010-05-10
다우기술 (주)다우데이타 +518,743 +1.16% 19,145,072 42.67% 2010-02-12
다우기술 다우데이타 +193,540 +0.43% 18,626,329 41.51% 2009-12-24
다우기술 다우데이타 +156,290 +0.34% 18,432,789 41.08% 2009-11-30
다우기술 피델리티펀드 +2,256,410 +5.03% 2,256,410 5.03% 2009-09-29
다우기술 다우데이타 -29,000 -0.06% 18,276,499 40.74% 2009-07-29
다우기술 다우데이타 -87,999 -0.19% 18,305,499 40.80% 2009-04-16
다우기술 다우데이타 +284,986 +0.15% 18,997,119 42.34% 2009-02-27

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.03 15:00 기준