콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
롯데쇼핑
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2024-02-02
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-10-20
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-09-27
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-09-01
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-08-11
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-08-04
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-07-14
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2023-05-12
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 +5,562 +0.02% 1,415,497 5.00% 2023-04-04
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2022-10-28
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2022-06-28
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 0 0.00% 17,304,078 61.17% 2022-01-18
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 -297,346 -1.05% 1,131,650 4.00% 2022-01-05
롯데쇼핑 신동빈 외 8인 -199,563 -0.70% 17,304,078 61.17% 2021-12-03
롯데쇼핑 신동빈 외 9인 0 0.00% 17,503,641 61.87% 2021-07-01
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 -305,195 -1.08% 1,428,996 5.05% 2021-06-02
롯데쇼핑 신동빈 외 9인 0 0.00% 17,503,641 61.87% 2021-05-27
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 +294,574 +1.04% 1,734,191 6.13% 2021-05-04
롯데쇼핑 신동빈 외 9인 0 0.00% 17,503,641 61.87% 2020-12-30
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 -285,665 -1.01% 1,439,617 5.09% 2020-09-02
롯데쇼핑 신동빈 외 10인 0 0.00% 17,503,641 61.87% 2020-07-31
롯데쇼핑 신동빈 외 10인 -224 -0.01% 17,503,641 61.87% 2020-07-03
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 +17,128 +0.06% 1,725,282 6.10% 2020-02-07
롯데쇼핑 신동빈 외 11인 0 0.00% 17,503,865 61.88% 2020-01-31
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 +293,274 +1.04% 1,708,154 6.04% 2020-01-06
롯데쇼핑 신동빈 외 11인 -267 0.00% 17,503,865 61.88% 2020-01-03
롯데쇼핑 OrbisInvestmentManagementLimited 외 13인 -300,571 -1.09% 1,114,424 3.94% 2019-09-10
롯데쇼핑 신동빈 외 12인 +140,704 +0.50% 17,504,132 61.88% 2019-09-06
롯데쇼핑 신동빈 외 12인 +200,000 +0.71% 17,363,428 61.38% 2019-08-29
롯데쇼핑 신동빈 외 12인 0 0.00% 17,163,428 60.67% 2019-08-26
롯데쇼핑 신동빈 외 12인 0 0.00% 17,163,428 60.67% 2019-07-29
롯데쇼핑 신동빈 외 12인 0 0.00% 17,163,428 60.67% 2019-06-28
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 -496,110 -1.07% 1,414,880 5.00% 2018-10-04
롯데쇼핑 신동빈 외 12인 +164,482 +0.22% 17,163,428 60.67% 2018-08-03
롯데쇼핑 OrbisInvestmentManagementLimited 외 20인 +36,264 +0.13% 1,414,995 5.03% 2018-05-17
롯데쇼핑 Orbis Investment Management Limited 외 20인 +36,264 +0.13% 1,414,995 5.03% 2018-05-17
롯데쇼핑 신동빈 외 13인 +16,998,946 0.00% 0 60.45% 2018-04-04
롯데쇼핑 신동빈 외 13인 +16,998,946 0.00% 0 60.45% 2018-02-02
롯데쇼핑 신동빈 외 13인 +16,998,946 0.00% 0 60.45% 2017-11-24
롯데쇼핑 신동빈 외 13인 +16,998,946 -3.56% -1,002,883 60.45% 2017-11-21
롯데쇼핑 신동빈 외 13인 -76,073 +6.60% 18,001,829 64.01% 2017-10-20
롯데쇼핑 신동빈 외 14인 +18,077,902 -0.09% -30,531 57.41% 2017-09-27
롯데쇼핑 신동빈 외 15인 +18,108,433 0.00% 0 57.50% 2017-09-22
롯데쇼핑 신동빈 외 15인 +18,108,433 -0.96% -300,019 57.50% 2017-09-14
롯데쇼핑 신동빈 외 16인 +18,408,452 0.00% 0 58.46% 2017-07-24
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 +1,910,990 +1.10% 344,339 6.07% 2017-07-04
롯데쇼핑 신동빈 외 15인 -1,730,883 -5.50% 18,408,341 58.45% 2017-02-22
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 -322,328 -1.02% 1,258,783 4.00% 2015-07-08
롯데쇼핑 신동빈 외 16인 -600 -5.39% 20,142,224 63.96% 2015-02-13
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 -318,735 -1.01% 1,581,111 5.02% 2014-10-08
롯데쇼핑 국민연금공단 외 1인 +323,788 +1.03% 1,899,846 6.03% 2014-01-09
롯데쇼핑 국민연금공단 +293,692 +1.01% 1,744,734 6.01% 2013-01-08
롯데쇼핑 신동빈 +5,456 +0.01% 20,142,824 69.35% 2012-02-14
롯데쇼핑 국민연금공단 +1,451,042 +5.00% 1,451,042 5.00% 2011-10-07
롯데쇼핑 신동빈 +9,960 +0.04% 20,009,960 68.90% 2008-10-24

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 04.26 01:00 기준