콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
아센디오
키위미디어그룹
키위미디어그룹
키위미디어그룹
키위미디어그룹
키위미디어그룹
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
키스톤글로벌
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
한신DNP
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
아센디오 (주)퍼시픽산업 -7,600,000 -7.33% 4,169,609 4.03% 2024-02-29
아센디오 소네트 투자조합 외 5인 -1,556,415 -2.77% 5,170,000 4.99% 2024-02-26
아센디오 티디엠투자조합1호 외 4인 -1,545,000 -3.46% 8,955,000 8.65% 2024-02-06
아센디오 (주)퍼시픽산업 -7,600,000 -7.33% 4,169,609 4.03% 2024-01-31
아센디오 (주)퍼시픽산업 -7,600,000 -7.33% 4,169,609 4.03% 2023-12-27
아센디오 한울투자조합 외 5인 +7,600,000 +7.34% 7,600,000 7.34% 2023-11-28
아센디오 (주)퍼시픽산업 -7,600,000 -7.33% 4,169,609 4.03% 2023-11-22
아센디오 티디엠투자조합2호 +11,846,001 +11.44% 11,846,001 11.44% 2023-11-15
아센디오 (주)퍼시픽산업 -2,400,000 -4.98% 11,769,609 11.36% 2023-11-09
아센디오 소네트 투자조합 외 5인 -3,773,585 -4.35% 6,726,415 7.76% 2023-10-18
아센디오 티디엠투자조합1호 +10,500,000 +12.11% 10,500,000 12.11% 2023-10-10
아센디오 소네트 투자조합 외 5인 +10,500,000 +12.11% 10,500,000 12.11% 2023-10-06
아센디오 (주)퍼시픽산업 -23,000,000 -27.60% 14,169,609 16.34% 2023-09-26
아센디오 케이엠인터네셔날(주) -700,000 -8.20% 4,100,000 4.77% 2023-08-11
아센디오 (주)이제트가이드 -600,000 -8.09% 4,200,000 4.88% 2023-08-09
아센디오 (주)퍼시픽산업 +4,081,632 +2.84% 37,169,609 43.94% 2022-11-24
아센디오 (주)퍼시픽산업 +659,476 +0.82% 33,087,977 41.10% 2022-08-22
아센디오 (주)비즈솔루션랩 +852,392 -1.86% 2,852,392 3.54% 2022-01-06
아센디오 (주)퍼시픽산업 +528,863 +0.66% 32,428,501 40.28% 2021-11-23
아센디오 (주)퍼시픽산업 +399,638 +0.49% 31,899,638 39.62% 2021-11-18
아센디오 (주)퍼시픽산업 0 -10.08% 31,500,000 39.13% 2021-11-12
아센디오 (주)퍼시픽산업 -3,931,601 -2.94% 31,500,000 49.21% 2021-11-01
아센디오 (주)퍼시픽산업 +4,431,601 -6.54% 35,431,601 52.15% 2021-10-26
키위미디어그룹 (주)퍼시픽산업 +15,800,000 +17.63% 31,000,000 58.69% 2020-05-29
키위미디어그룹 (주)퍼시픽산업 +15,200,000 +41.06% 15,200,000 41.06% 2020-03-27
키위미디어그룹 (주)키위컴퍼니 외 2인 -10,000,000 -4.70% 11,150,000 5.86% 2018-12-07
키위미디어그룹 (주)키위컴퍼니 외 2인 +5,096,895 +0.11% 21,150,000 10.56% 2018-10-08
키위미디어그룹 (주)아시아경제 외 1인 0 -6.21% -9,389,670 0.00% 2018-04-02
키스톤글로벌 (주)키위컴퍼니 외 2인 0 0.00% 17,341,176 12.29% 2016-07-11
키스톤글로벌 정크리스토퍼영 외 3인 -978,437 -2.46% 7,503,539 9.18% 2015-09-15
키스톤글로벌 TOM L. SCHOLL -4,101,000 -4.36% 14,615,463 15.50% 2015-06-02
키스톤글로벌 TOM L. SCHOLL -4,491,242 -7.83% 18,716,463 19.86% 2015-05-21
키스톤글로벌 TOM L. SCHOLL +12,246,098 +22.94% 15,909,623 36.54% 2013-05-07
키스톤글로벌 금호종합금융 -344,259 -3.16% 634,214 2.32% 2013-03-11
키스톤글로벌 더블유저축은행 -482,864 -2.48% 629,836 3.39% 2012-05-09
키스톤글로벌 금호종합금융 -1,467,710 -7.89% 978,473 5.48% 2012-04-09
키스톤글로벌 더블유저축은행 +1,112,700 +5.87% 1,112,700 5.87% 2012-04-04
키스톤글로벌 TOM L. SCHOLL 0 -0.70% 2,442,350 14.71% 2012-02-22
키스톤글로벌 정크리스토퍼영 +558,256 +1.01% 1,606,541 8.82% 2012-02-13
키스톤글로벌 TOM L. SCHOLL -1,350,000 -10.72% 2,442,350 15.41% 2011-04-15
키스톤글로벌 금호종합금융(주) +2,446,183 +13.37% 2,446,183 13.37% 2011-03-17
키스톤글로벌 조진환 -622,750 -4.85% 352,660 2.42% 2010-10-20
키스톤글로벌 TOM L. SCHOLL +1,092,350 -13.71% 3,792,350 26.13% 2010-08-16
키스톤글로벌 Chung Christopher Young, +957,978 +7.14% 1,048,285 7.81% 2010-04-14
키스톤글로벌 조진환 0 -6.02% 975,410 7.27% 2010-04-14
한신DNP 김지영 -24,323 -6.10% 90,307 0.60% 2010-04-13
한신DNP 김도현 +20,202 -2.51% 403,110 3.00% 2010-04-13
한신DNP TOM L. SCHOLL +2,700,000 +39.84% 2,700,000 39.84% 2010-03-30
한신DNP 조진환 +376,234 -2.22% 975,410 13.29% 2010-03-26
한신DNP 김도현 +127,009 -2.89% 382,908 5.51% 2010-03-23
한신DNP 조진환 +176,553 +2.12% 599,176 15.51% 2010-03-09
한신DNP 김도현 +255,899 +8.40% 255,899 8.40% 2010-03-04
한신DNP 조진환 +316,277 +7.98% 422,623 13.39% 2010-02-26
한신DNP 조진환 +5,110 +0.26% 106,346 5.41% 2010-02-11
한신DNP 조진환 +101,236 +5.15% 101,236 5.15% 2010-02-04
한신DNP 김지영 +70,713 +3.36% 114,630 6.70% 2010-01-19
한신DNP 김지영 -1,273,603 0.00% 43,914 3.34% 2009-12-30
한신DNP 김귀임 -3,312,690 -8.42% 0 -8.42% 2009-12-17
한신DNP 김귀임 +3,312,690 +8.42% 3,312,690 8.42% 2009-12-14
한신DNP 김지영 -763,850 -1.94% 1,317,520 3.34% 2009-11-16
한신DNP 김지영 +2,081,370 +5.28% 2,081,370 5.28% 2009-10-27
한신DNP 에스티더블유홀딩스 -2,142,010 -4.89% 4,389,126 10.03% 2009-10-22
한신DNP 에스티더블유홀딩스 -209,693 -3.90% 6,531,136 14.92% 2009-07-17
한신DNP 에스티더블유홀딩스 +4,166,310 +10.36% 6,740,829 18.82% 2009-05-27
한신DNP 이화전기공업 -2,266,899 -8.95% 0 0.00% 2009-02-06
한신DNP 에스티더블유홀딩스 -1,608,565 -13.83% 2,574,519 8.46% 2008-12-31

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.12 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 03.29 21:00 기준