콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
유니켐
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
유니켐 (주)햇발 외 1인 0 0.00% 30,621,992 31.64% 2024-02-22
유니켐 (주)햇발 외 1인 0 0.00% 30,621,992 31.64% 2024-01-23
유니켐 (주)햇발 외 1인 0 0.00% 30,621,992 31.64% 2024-01-16
유니켐 (주)햇발 외 1인 0 0.00% 30,621,992 31.64% 2024-01-11
유니켐 (주)유니 외 2인 -161,000 -0.17% 20,712,347 21.41% 2024-01-04
유니켐 (주)햇발 외 1인 +20,103,479 +20.77% 30,621,992 31.64% 2024-01-02
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 20,873,347 21.58% 2023-12-01
유니켐 (주)햇발 외 1인 0 -0.02% 10,518,513 10.87% 2023-11-28
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 20,873,347 21.58% 2023-11-09
유니켐 (주)유니 외 2인 0 -0.03% 20,873,347 21.58% 2023-10-24
유니켐 (주)햇발 외 1인 +184,489 -0.15% 10,518,513 10.89% 2023-10-20
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 20,873,347 21.61% 2023-10-10
유니켐 (주)유니 외 2인 +629,102 -0.01% 20,873,347 21.61% 2023-09-27
유니켐 (주)햇발 외 1인 +107,987 -0.30% 10,334,024 11.00% 2023-08-30
유니켐 (주)유니 외 2인 0 -1.96% 20,244,245 21.62% 2023-08-29
유니켐 (주)햇발 외 1인 +713,498 +0.50% 10,226,037 11.30% 2023-08-21
유니켐 (주)햇발 외 1인 +1,982,312 +2.20% 9,512,539 10.80% 2023-08-01
유니켐 (주)유니 외 2인 0 -0.17% 20,244,245 23.58% 2023-07-27
유니켐 (주)햇발 외 1인 +336,401 +0.40% 7,530,227 8.60% 2023-07-21
유니켐 (주)햇발 외 1인 +383,115 +0.40% 7,193,826 8.20% 2023-07-12
유니켐 (주)햇발 외 1인 +926,511 +1.00% 6,810,711 7.80% 2023-07-04
유니켐 (주)햇발 외 1인 +803,126 +0.35% 5,884,200 6.80% 2023-06-15
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 20,244,245 23.75% 2023-06-09
유니켐 (주)유니 외 2인 +1,112,037 +0.96% 20,244,245 23.75% 2023-06-01
유니켐 (주)유니 외 2인 +115,512 -0.83% 19,132,208 22.79% 2023-04-28
유니켐 미래에셋증권(주) -2,055,040 -2.64% 2,145,699 2.81% 2023-04-18
유니켐 (주)햇발 외 1인 +979,972 +1.00% 5,081,074 6.46% 2023-04-17
유니켐 (주)유니 외 2인 +3,571,929 +2.67% 19,016,696 23.62% 2023-04-14
유니켐 (주)햇발 외 1인 +4,101,102 +5.46% 4,101,102 5.46% 2023-04-05
유니켐 (주)유니 외 2인 +1,634,271 +2.01% 15,444,767 20.95% 2023-04-05
유니켐 (주)유니 외 2인 +863,675 +1.13% 13,810,496 18.94% 2022-09-29
유니켐 미래에셋증권(주) +4,200,739 +5.45% 4,200,739 5.45% 2022-07-19
유니켐 지브이에이자산운용(주) -1,609,588 -2.35% 2,954,690 3.89% 2022-07-15
유니켐 (주)유니 외 2인 +162,848 +0.22% 12,946,821 17.81% 2022-03-30
유니켐 (주)유니 외 2인 0 -0.02% 12,783,973 17.59% 2021-12-29
유니켐 (주)유니 외 2인 0 -1.00% 12,783,973 17.61% 2021-09-28
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 12,783,973 18.61% 2021-06-30
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 12,783,973 18.61% 2021-03-30
유니켐 지브이에이자산운용(주) +4,564,278 +6.24% 4,564,278 6.24% 2021-02-16
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 12,783,973 18.61% 2021-01-08
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 12,783,973 18.61% 2020-10-30
유니켐 (주)유니 외 2인 0 0.00% 12,783,973 18.61% 2020-06-15
유니켐 송암글로벌(주) +5,602,196 +8.28% 5,602,196 8.28% 2020-06-10
유니켐 아샘자산운용(주) 외 1인 -8,800,000 -13.08% 0 0.00% 2020-06-10
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 0.00% 12,783,973 18.61% 2020-04-01
유니켐 (주)태주원 외 2인 +132,600 +0.20% 12,783,973 18.61% 2020-03-24
유니켐 (주)태주원 외 2인 +1,038,061 +1.15% 12,651,373 18.41% 2020-03-12
유니켐 아샘자산운용(주) 외 1인 -669,785 -1.00% 8,800,000 13.08% 2020-01-16
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 -0.35% 11,613,312 17.26% 2020-01-08
유니켐 아샘자산운용(주) 외 1인 -669,792 -0.99% 9,469,785 14.08% 2019-12-26
유니켐 아샘자산운용(주) 외 1인 -473,098 -1.79% 10,139,577 15.07% 2019-12-03
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 0.00% 11,613,312 17.61% 2019-11-01
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 0.00% 11,613,312 17.61% 2019-10-15
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 -0.27% 11,613,312 17.61% 2019-09-02
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 -0.43% 11,613,312 17.88% 2019-07-25
유니켐 도진환 외 12인 -899,534 -1.57% 3,142,225 4.96% 2019-06-04
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 -0.49% 11,613,312 18.50% 2019-04-30
유니켐 도진환 외 14인 -1,300,215 -3.41% 4,041,759 6.53% 2019-04-02
유니켐 아샘자산운용(주) 외 1인 +10,612,675 +16.86% 10,612,675 16.86% 2019-03-15
유니켐 이성근 외 1인 -6,000,000 -9.95% 197,043 0.32% 2019-03-14
유니켐 (주)태주원 외 2인 0 -0.02% 11,613,312 18.99% 2019-02-26
유니켐 포커스자산운용(주) 0 -0.06% 3,142,978 4.95% 2019-02-21
유니켐 (주)태주원 외 2인 +320,421 -2.67% 11,613,312 19.48% 2018-11-06
유니켐 이성근 외 1인 0 -0.56% 6,197,043 10.49% 2018-10-18
유니켐 이성근 외 1인 0 -1.11% 6,197,043 11.05% 2018-07-19
유니켐 도진환 외 14인 -817,365 -1.92% 5,341,974 9.94% 2018-05-10
유니켐 이정원 외 4인 +3,764,938 -2.34% -1,000,000 7.01% 2018-05-10
유니켐 이성근 외 1인 +6,197,043 0.00% 0 12.16% 2017-09-15
유니켐 이정원 외 4인 -500,000 -3.41% 4,764,938 9.35% 2016-09-07
유니켐 이성근 외 1인 +1,259,500 +2.22% 6,197,043 12.16% 2016-06-28
유니켐 도진환 외 14인 +1,954,300 +3.37% 5,208,557 10.49% 2016-04-07
유니켐 이성근 외 1인 -228,577 -0.62% 4,937,543 10.34% 2016-03-24
유니켐 이성근 외 1인 -350,837 -0.94% 5,166,120 10.96% 2016-03-21
유니켐 도진환 외 14인 0 0.00% 3,254,257 7.12% 2015-12-22
유니켐 이성근 외 1인 -358,595 -1.21% 5,446,518 11.77% 2015-12-18
유니켐 이성근 외 1인 -242,336 -1.20% 6,285,315 13.97% 2015-12-07
유니켐 (주)태주원 외 2인 +1,574,308 +2.55% 11,292,891 25.58% 2015-12-07
유니켐 (주)태주원 외 2인 +629,724 +1.00% 9,718,583 23.03% 2015-09-07
유니켐 이성근 외 1인 +595,063 +1.03% 5,968,367 14.05% 2015-09-07
유니켐 이성근 외 1인 -14,451,420 -11.01% 5,373,304 13.02% 2015-07-17
유니켐 이정원 외 4인 -5,286,941 -14.43% 5,264,938 12.76% 2015-06-29
유니켐 (주)태주원 외 2인 +9,078,115 +7.66% 18,177,721 22.03% 2015-06-17
유니켐 이성근 외 1인 +12,585,034 +12.99% 19,824,724 24.42% 2015-05-28
유니켐 (주)태주원 외 2인 +9,099,606 +14.37% 9,099,606 14.37% 2015-05-12
유니켐 이성근 외 1인 +574,713 -3.56% 7,239,690 11.43% 2015-05-11
유니켐 이정원 +5,928,854 +14.08% 8,828,854 26.36% 2014-08-19
유니켐 이정원 외 1인 -2,207,224 -3.29% 1,904,907 2.69% 2014-04-11
유니켐 이정원 외 1인 -2,007,680 -3.19% 4,112,131 5.98% 2014-03-05
유니켐 이정원 외 1인 -1,335,524 -1.68% 6,119,811 9.17% 2014-01-22
유니켐 동보 외 4인 +1,418,297 +1.77% 14,831,979 21.82% 2013-12-17
유니켐 이정원 외 1인 +920,010 +1.33% 7,455,335 10.85% 2013-11-27
유니켐 김윤회 외 3인 -1,271,399 -1.85% 3,242,732 4.96% 2013-10-25
유니켐 동보 외 4인 +1,300,682 +0.24% 13,413,682 20.05% 2013-09-06
유니켐 이정원 외 1인 +2,099,257 +2.89% 6,535,325 9.52% 2013-08-21
유니켐 김윤회 외 3인 +724,346 +0.98% 4,514,131 6.81% 2013-08-21
유니켐 이정원 외 1인 +819,694 -3.80% 4,436,068 6.63% 2013-06-05
유니켐 김윤회 외 1인 +3,789,785 +5.83% 3,789,785 5.83% 2013-05-02
유니켐 동보 외 5인 +5,436,072 -1.46% 13,586,106 21.69% 2013-02-22
유니켐 이정원 외 1인 +3,616,374 +10.43% 3,616,374 10.43% 2013-02-08
유니켐 동보 외 5인 +1,599,096 +0.83% 8,150,034 23.15% 2012-11-21
유니켐 동보 +2,647,461 +7.70% 6,550,938 22.32% 2012-04-04
유니켐 동보 0 0.00% 3,903,477 14.62% 2012-02-21
유니켐 동보 -6,286,487 +1.90% 3,903,477 14.62% 2012-02-02
유니켐 (주)동보 +1,051,830 +1.31% 10,189,964 12.72% 2011-10-27
유니켐 김찬수 +805,000 +1.01% 7,375,000 9.21% 2011-09-08
유니켐 (주)동보 +791,920 +0.99% 9,138,134 11.41% 2011-08-18
유니켐 김찬수 +904,920 +1.13% 6,570,000 8.20% 2011-08-10
유니켐 김찬수 +1,655,080 +2.06% 5,665,080 7.07% 2011-07-27
유니켐 김찬수 +4,010,000 +5.01% 4,010,000 5.01% 2011-07-08
유니켐 (주)동보 +435,080 +0.54% 8,346,214 10.42% 2010-09-14
유니켐 (주)동보 +101,000 +0.13% 7,911,134 9.88% 2010-08-20
유니켐 이호찬 -6,542,154 -8.17% 6 0.00% 2010-08-20
유니켐 (주)동보 +1,292,900 +1.61% 7,810,134 9.75% 2010-08-06
유니켐 이호찬 +3,271,080 0.00% 6,542,160 8.17% 2010-07-13
유니켐 (주)동보 +6,517,234 +8.14% 6,517,234 8.14% 2010-07-13
유니켐 이호찬 +270,981 +0.68% 3,271,080 8.17% 2010-01-28
유니켐 이호찬 -14,929 -0.04% 3,000,099 7.49% 2009-12-10
유니켐 리얼파트너스코리아 -2,698,620 -6.74% 990,859 2.47% 2009-12-09
유니켐 기은캐피탈 -1,001,335 -3.80% 1,968,503 7.90% 2009-12-08
유니켐 리얼파트너스코리아 -1,140,000 -2.84% 3,689,479 9.21% 2009-12-08
유니켐 리얼파트너스코리아 -812,684 -2.03% 4,829,479 12.05% 2009-12-07
유니켐 리얼파트너스코리아 +910,540 +2.27% 5,642,163 14.08% 2009-12-03
유니켐 리얼파트너스코리아 +4,731,623 +12.31% 4,731,623 12.31% 2009-11-26
유니켐 이호찬 -4,003,207 -1.06% 3,015,028 7.53% 2009-11-26
유니켐 장준호 +325,553 +0.85% 325,553 0.85% 2009-11-23
유니켐 이호찬 -352,181 -0.46% 7,018,235 9.13% 2009-09-02
유니켐 이호찬 -733,651 -0.96% 7,370,416 9.59% 2009-08-21
유니켐 이호찬 0 0.00% 8,104,067 10.55% 2009-07-21
유니켐 김명철 -6,699,793 -8.72% 0 0.00% 2009-07-03
유니켐 이호찬 +8,104,067 +10.55% 8,104,067 10.55% 2009-07-03
유니켐 김명철 -1,627,840 -2.12% 6,699,793 8.72% 2009-05-25
유니켐 김명철 -1,754,334 -11.09% 8,327,633 10.84% 2009-05-13
유니켐 김명철 -187,000 -0.41% 10,081,967 21.93% 2009-03-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    복잡한 요즘 주식 시황 간단하게 정리해드립니다

    04.29 19:00

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.30 13:00 기준