콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
에스엠벡셀
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
지코
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +52,900 +0.05% 92,574,415 83.21% 2024-01-04
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +260,300 +0.23% 92,433,515 83.08% 2023-12-21
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +75,800 +0.07% 92,173,215 82.85% 2023-12-18
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +124,500 +0.11% 92,097,415 82.78% 2023-12-11
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +81,000 +0.07% 91,972,915 82.67% 2023-12-05
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +45,200 +0.04% 91,891,915 82.60% 2023-11-29
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +168,252 +0.15% 91,846,715 82.56% 2023-11-23
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +154,040 +0.14% 91,678,463 82.41% 2023-11-17
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +110,781 +0.10% 91,524,423 82.27% 2023-11-13
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +82,400 +0.08% 91,413,642 82.17% 2023-11-07
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +74,100 +0.06% 91,331,242 82.09% 2023-11-01
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +97,500 +0.09% 91,257,142 82.03% 2023-10-26
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +206,000 +0.19% 91,159,642 81.94% 2023-10-20
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +43,300 +0.03% 90,953,642 81.75% 2023-10-13
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +55,998 +0.05% 90,910,342 81.72% 2023-10-06
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +52,000 +0.05% 90,854,344 81.67% 2023-09-26
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +36,000 +0.03% 90,802,344 81.62% 2023-09-19
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +62,700 +0.06% 90,766,344 81.59% 2023-09-11
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +21,300 +0.02% 90,703,644 81.53% 2023-08-24
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +10,000 +0.01% 90,682,344 81.51% 2023-08-10
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +10,000 +0.01% 90,672,344 81.50% 2023-08-01
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +60,000 +0.05% 90,662,344 81.49% 2023-07-27
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 -2,460,000 -2.21% 90,602,344 81.44% 2023-07-18
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +10,000 +0.01% 93,062,344 83.65% 2023-07-07
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +10,000 +0.01% 93,052,344 83.64% 2023-06-28
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +100,000 +0.09% 93,042,344 83.63% 2023-06-21
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +39,956 +0.03% 92,942,344 83.54% 2023-06-15
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +154,000 +0.14% 92,902,388 83.51% 2023-06-09
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +60,000 +0.06% 92,748,388 83.37% 2023-06-02
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +470,000 +0.42% 92,688,388 83.31% 2023-05-26
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 -2,170,000 -1.95% 92,218,388 82.89% 2023-05-19
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +80,000 +0.07% 94,388,388 84.84% 2023-05-15
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +74,000 +0.07% 94,308,388 84.77% 2023-05-09
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +230,000 +0.20% 94,234,388 84.70% 2023-05-03
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +224,158 +0.20% 94,004,388 84.50% 2023-04-27
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 -2,994,695 -2.69% 93,780,230 84.30% 2023-04-19
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +43,352 +0.04% 96,774,925 86.99% 2023-04-14
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +200,027 +0.18% 96,731,573 86.95% 2023-04-10
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +78,011 +0.07% 96,531,546 86.77% 2023-04-04
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +22,727 +0.02% 96,453,535 86.70% 2023-03-29
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +293,600 +0.27% 96,430,808 86.68% 2023-03-24
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +650,000 +0.58% 96,137,208 86.41% 2023-03-20
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 -50,000 -0.04% 95,487,208 85.83% 2023-03-02
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +126,000 +0.11% 95,537,208 85.87% 2023-02-01
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +123,430 +0.11% 95,411,208 85.76% 2023-01-27
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +108,820 +0.10% 95,287,778 85.65% 2023-01-20
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +95,870 +0.08% 95,178,958 85.55% 2023-01-17
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +268,000 +0.24% 95,083,088 85.47% 2023-01-12
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +50,000 +0.05% 94,815,088 85.23% 2022-12-14
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +50,000 +0.04% 94,765,088 85.18% 2022-12-08
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +20,000 +0.02% 94,715,088 85.14% 2022-12-05
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +100,000 +0.09% 94,695,088 85.12% 2022-11-29
에스엠벡셀 에스엠하이플러스(주) 외 1인 +150,000 +0.14% 94,595,088 85.03% 2022-11-17
에스엠벡셀 (주)삼라마이다스 외 1인 +50,000 +0.04% 94,445,088 84.89% 2022-11-14
에스엠벡셀 (주)삼라마이다스 외 1인 +1,440,700 +1.30% 94,395,088 84.85% 2022-09-27
지코 (주)삼라마이다스 외 1인 +45,754,388 +11.49% 92,954,388 83.55% 2022-04-08
지코 (주)삼라마이다스 +47,200,000 +72.06% 47,200,000 72.06% 2021-10-13
지코 고요지코코리아(주) +4,996,948 +5.46% 4,996,948 5.46% 2021-09-14
지코 김태범 0 +0.35% 3,152,923 5.23% 2021-08-30
지코 지코홀딩스 주식회사 0 -0.45% 14,740,605 22.82% 2020-01-06
지코 지코홀딩스 주식회사 +12,561 +0.02% 14,740,605 23.27% 2019-11-26
지코 지코홀딩스 주식회사 -1,000,000 -1.58% 14,728,044 23.25% 2019-11-19
지코 (주)상상인저축은행 +5,517,241 +8.71% 5,517,241 8.71% 2019-11-15
지코 지코홀딩스 주식회사 +70,896 +0.11% 15,706,514 24.79% 2019-11-07
지코 지코홀딩스 주식회사 +97,211 +0.15% 15,635,618 24.68% 2019-10-30
지코 (주)코다코 외 1인 -413,793 -0.71% 6,190,902 10.71% 2019-10-22
지코 지코홀딩스 주식회사 +143,736 +0.23% 15,406,854 24.32% 2019-10-17
지코 지코홀딩스 주식회사 +140,650 +0.22% 15,263,118 24.09% 2019-10-10
지코 지코홀딩스 주식회사 +82,083 +0.13% 15,122,468 23.87% 2019-10-02
지코 (주)상상인저축은행 -5,517,241 -8.71% 0 0.00% 2019-09-27
지코 지코홀딩스 주식회사 +255,582 +0.40% 15,040,385 23.74% 2019-09-24
지코 지코홀딩스 주식회사 +123,055 +0.20% 14,784,803 23.34% 2019-09-18
지코 지코홀딩스 주식회사 +143,296 +0.22% 14,661,748 23.14% 2019-09-16
지코 지코홀딩스 주식회사 +84,464 +0.11% 14,518,452 22.92% 2019-09-04
지코 지코홀딩스 주식회사 +114,832 +0.20% 14,433,988 22.81% 2019-08-30
지코 (주)상상인저축은행 +5,517,241 +8.71% 5,517,241 8.71% 2019-08-30
지코 지코홀딩스 주식회사 +60,698 +0.10% 14,319,156 22.61% 2019-08-28
지코 지코홀딩스 주식회사 +77,592 +0.12% 14,258,458 22.51% 2019-08-27
지코 지코홀딩스 주식회사 +100,538 +0.16% 14,180,866 22.39% 2019-08-26
지코 지코홀딩스 주식회사 +133,107 +0.21% 14,080,328 22.23% 2019-08-23
지코 지코홀딩스 주식회사 +107,443 +0.17% 13,947,221 22.02% 2019-08-22
지코 지코홀딩스 주식회사 +104,005 +0.17% 13,839,778 21.85% 2019-08-21
지코 지코홀딩스 주식회사 +106,579 +0.17% 13,735,773 21.68% 2019-08-20
지코 지코홀딩스 주식회사 +1,307,787 +2.07% 12,850,903 20.29% 2019-08-16
지코 지코홀딩스 주식회사 +1,525,875 +2.41% 11,543,116 18.22% 2019-08-07
지코 지코홀딩스 주식회사 0 -1.18% 10,017,241 15.81% 2019-08-02
지코 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 -1,194,728 -2.29% 4,385,965 7.58% 2019-06-25
지코 (주)코다코 외 2인 0 -1.47% 16,621,936 28.19% 2019-06-19
지코 지코홀딩스 주식회사 +10,017,241 +16.99% 10,017,241 16.99% 2019-06-18
지코 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 -1,729,248 -2.77% 5,580,693 9.87% 2019-06-18
지코 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 +2,171,195 +2.39% 7,309,941 12.64% 2019-05-03
지코 (주)코다코 외 3인 -250,000 -0.45% 16,621,936 29.66% 2019-04-02
지코 (주)코다코 외 2인 +237,396 +0.42% 15,798,686 28.40% 2018-12-10
지코 (주)코다코 외 2인 +504,564 +0.91% 15,561,290 27.98% 2018-12-03
지코 (주)코다코 외 2인 +260,000 +0.47% 15,056,726 27.07% 2018-10-31
지코 (주)코다코 외 2인 +14,796,726 +0.83% 413,793 29.53% 2018-04-05
지코 (주)코다코 외 1인 -5,102,040 -6.59% 14,382,933 28.70% 2018-01-05
지코 주식회사 맨하탄에셋 -10,477,105 -19.73% 0 0.00% 2017-12-14
지코 (주)코다코 외 1인 +5,310,921 +7.54% 19,484,973 35.29% 2017-12-14
지코 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 +5,138,746 +10.25% 5,138,746 10.25% 2017-07-17
지코 (주)코다코 외 1인 +10,250 +0.02% 14,174,052 27.75% 2017-05-26
지코 (주)코다코 외 1인 +14,163,802 +0.52% 265,743 27.73% 2017-05-25
지코 (주)코다코 외 1인 +265,743 +0.52% 14,163,802 27.73% 2017-05-25
지코 (주)코다코 외 1인 +302,210 +0.59% 13,898,059 27.21% 2017-05-23
지코 (주)코다코 외 1인 +13,595,849 +0.85% 432,047 26.62% 2017-05-16
지코 주식회사 맨하탄에셋 -250,000 -0.47% 10,477,105 19.73% 2017-05-15
지코 (주)코다코 외 1인 +250,000 +0.49% 13,163,802 25.77% 2017-04-20
지코 주피터인베스트먼트주식회사 외1인 -1,194,805 -2.65% 1,308,805 2.91% 2017-04-13
지코 주식회사 맨하탄에셋 -250,000 -0.47% 10,727,105 20.20% 2017-04-13
지코 주피터인베스트먼트주식회사 외1인 +114,000 +0.25% 2,503,610 5.56% 2017-02-28
지코 엄은종 외 6인 -5,323,042 -12.09% 118,063 0.26% 2017-01-19
지코 주식회사 맨하탄에셋 0 0.00% 2,871,736 6.38% 2017-01-19
지코 엄은종 외 6인 -2,661,520 -6.03% 5,441,105 12.35% 2017-01-11
지코 정재형 외 1인 -1,339,062 -3.04% 1,363,218 3.09% 2016-12-22
지코 정재형 외 1인 0 0.00% 2,702,280 6.13% 2016-12-06
지코 에이오엔비지엔 유한회사 -2,423,503 -8.43% 4,766,606 16.58% 2016-07-11
지코 에이오엔홀딩스유한회사 외 1인 +6,153,840 +22.21% 6,153,840 22.21% 2015-10-30
지코 (주)에이오엔인베스트먼츠 외 1인 -6,153,840 -22.21% 0 0.00% 2015-10-30
지코 엄은종 0 0.00% 7,900,280 28.51% 2011-05-26
지코 (주)에이오엔인베스트먼츠 -1,374,230 -4.95% 6,153,840 22.21% 2010-03-22
지코 엄은종 +2,786,120 +10.06% 7,900,280 28.51% 2010-03-19
지코 엄은종 +836,510 +3.01% 5,114,160 18.45% 2010-03-10
지코 엄은종 +600,000 +2.17% 4,277,650 15.44% 2009-02-27
지코 엄은종 +3,677,650 +13.27% 3,677,650 13.27% 2008-12-19
지코 윈앤윈이십일 -955,100 -3.45% 7,528,070 27.16% 2008-07-10

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.04 15:00 기준