콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
경동나비엔
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -147,914 -1.01% 655,113 4.50% 2023-10-05
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -78,294 -0.54% 803,027 5.51% 2023-06-22
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -154,748 -1.06% 881,321 6.05% 2022-09-02
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +57,563 +0.39% 1,036,069 7.11% 2022-06-21
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -135,739 -1.47% 978,506 6.72% 2022-04-05
경동나비엔 (주)경동원 외 2인 +963,862 +3.01% 8,392,549 57.61% 2021-10-12
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +136,953 +1.01% 1,114,245 8.19% 2021-07-02
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -279,079 -2.05% 977,292 7.18% 2021-04-05
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -324,063 -3.18% 1,256,371 9.23% 2021-01-05
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +133,910 +1.06% 1,580,434 12.41% 2020-10-06
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +135,934 +1.06% 1,446,524 11.35% 2020-07-03
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +269,642 +2.12% 1,310,590 10.29% 2020-04-03
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +129,630 +1.02% 1,040,948 8.17% 2020-01-06
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +132,079 +1.03% 911,318 7.15% 2019-07-03
경동나비엔 (주)경동에너아이 -751,400 -5.90% 0 0.00% 2019-03-11
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +137,885 +1.08% 923,428 7.25% 2018-07-04
경동나비엔 신영증권(주) -144,027 -1.14% 589,182 4.62% 2018-06-01
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +785,543 +1.01% 128,207 6.17% 2018-04-04
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +45,000 +0.35% 657,336 5.16% 2018-01-05
경동나비엔 신영증권(주) -142,125 -1.11% 733,209 5.76% 2017-06-02
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -127,735 -1.00% 515,376 4.05% 2017-01-10
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 -262,092 -2.06% 643,111 5.05% 2016-10-05
경동나비엔 미래에셋자산운용 외 1인 -99,419 -0.78% 538,671 4.23% 2016-08-01
경동나비엔 신영증권(주) -131,906 -1.04% 875,334 6.87% 2016-07-18
경동나비엔 미래에셋자산운용 외 1인 0 0.00% 638,090 5.01% 2016-02-05
경동나비엔 (주)경동도시가스 +559,540 -2.43% 751,400 5.90% 2015-12-31
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +135,071 +1.06% 905,203 7.11% 2015-10-06
경동나비엔 신영증권(주) +358,608 +2.82% 1,007,240 7.91% 2015-09-09
경동나비엔 한국투자밸류자산운용(주) -762,720 -5.99% 563,298 4.42% 2015-09-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용(주) -364,669 -2.86% 1,326,018 10.41% 2015-08-03
경동나비엔 신영증권(주) +648,632 +5.09% 648,632 5.09% 2015-07-02
경동나비엔 한국투자밸류자산운용(주) -200,823 -1.58% 1,690,687 13.27% 2015-04-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용(주) +158,492 +1.25% 1,891,510 14.85% 2015-02-02
경동나비엔 (주)경동원 외 1인 +129,262 +1.01% 6,563,467 51.52% 2015-01-14
경동나비엔 한국투자밸류자산운용(주) +242,495 +1.90% 1,733,018 13.60% 2014-12-01
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +129,992 +1.03% 770,132 6.05% 2014-10-08
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -144,274 -1.13% 1,490,523 11.70% 2014-09-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -323,870 -2.54% 1,634,797 12.83% 2014-05-02
경동나비엔 국민연금공단 외 1인 +640,140 +5.02% 640,140 5.02% 2014-04-08
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +157,450 +1.23% 1,958,667 15.37% 2014-02-03
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +136,850 +1.07% 1,801,217 14.14% 2013-12-02
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +127,080 +1.00% 1,664,367 13.07% 2013-11-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +126,920 +1.00% 1,537,287 12.07% 2013-10-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +212,400 +1.67% 1,410,367 11.07% 2013-09-02
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +134,310 +1.05% 1,197,967 9.40% 2013-03-04
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -147,280 -1.16% 1,063,657 8.35% 2013-01-02
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -108,573 -0.85% 1,210,937 9.51% 2012-12-03
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -274,780 -2.15% 1,319,510 10.36% 2012-11-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +183,290 +1.43% 1,594,290 12.51% 2012-10-02
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +145,530 +1.15% 1,411,000 11.08% 2012-09-03
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +265,470 +2.08% 1,265,470 9.93% 2012-08-01
경동나비엔 경동원 0 0.00% 6,434,205 50.51% 2012-07-12
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -497,840 -3.91% 1,000,000 7.85% 2012-03-02
경동나비엔 경동원 +150,330 +1.18% 6,434,205 50.51% 2012-02-07
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +1,174,400 -0.93% 1,497,840 11.76% 2011-11-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -38,030 -1.50% 323,440 12.69% 2011-03-02
경동나비엔 프랭클린템플턴투신운용(주) -120,510 -4.73% 45,756 1.80% 2011-02-08
경동나비엔 대우조선해양(주) +5,600,000 +8.06% 5,600,000 8.06% 2011-01-06
경동나비엔 (주)경동원 0 0.00% 1,256,775 49.33% 2011-01-06
경동나비엔 프랭클린템플턴투신운용(주) +47,600 +1.38% 166,266 6.53% 2010-12-22
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +29,180 +1.15% 361,470 14.19% 2010-07-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -3,470 -1.53% 332,290 13.04% 2010-05-03
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +26,160 +1.13% 335,760 14.57% 2010-03-02
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +37,720 +1.64% 309,600 13.44% 2009-12-01
경동나비엔 국민연금공단 -25,565 -1.11% 93,745 4.07% 2009-10-08
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +23,800 +1.03% 271,880 11.80% 2009-10-01
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +49,580 +2.15% 248,080 10.77% 2009-09-01
경동나비엔 프랭클린템플턴투신운용 +118,666 +5.15% 118,666 5.15% 2009-08-31
경동나비엔 국민연금공단 +119,310 +5.18% 119,310 5.18% 2009-07-08
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -38,840 -1.68% 198,500 8.62% 2009-07-01
경동나비엔 한국상호저축은행 0 0.00% 0 0.00% 2009-06-10
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 -24,130 -1.05% 237,340 10.30% 2009-05-04
경동나비엔 한국투자밸류자산운용 +206,750 +8.97% 206,750 8.97% 2009-03-03
경동나비엔 한국상호저축은행 +49,880 +2.16% 171,470 7.44% 2009-01-09
경동나비엔 한국상호저축은행 +4,990 +0.22% 121,590 5.28% 2008-10-10
경동나비엔 한국상호저축은행 +116,600 +5.06% 116,600 5.06% 2008-09-10
경동나비엔 Liberty SquareStrategic Partners IV(Asia)vOffshore, L.P. -35,300 -1.53% 114,700 4.98% 2008-08-22
경동나비엔 한국상호저축은행 -5,700 -0.25% 111,050 4.82% 2008-08-08
경동나비엔 한국상호저축은행 +116,750 +5.07% 116,750 5.07% 2008-06-10

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인 동시매수 & 등락률 상위 종목 확인 하러 가기

연 2%대 금리로 투자금 3억 만들기
1/3

연관검색종목 05.06 06:30 기준