콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
호텔신라우
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +1,378,030 +3.51% 5,076,479 12.93% 2023-10-05
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -490,948 -1.25% 3,698,449 9.42% 2023-07-04
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +1,213,654 +3.09% 4,189,397 10.67% 2023-01-03
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -393,841 -1.01% 2,975,743 7.58% 2022-10-06
호텔신라우 BlackRockFundAdvisors 외 12인 +60,977 +0.15% 1,999,200 5.09% 2022-06-07
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +818 +0.01% 3,369,584 8.59% 2022-04-05
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -844,140 -2.15% 3,368,766 8.58% 2022-01-05
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +825,593 +2.10% 4,212,906 10.73% 2021-07-02
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -1,199,086 -3.06% 3,387,313 8.63% 2021-04-05
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +804,991 +2.06% 4,586,399 11.69% 2021-01-05
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -409,316 -1.05% 3,781,408 9.63% 2020-10-06
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -838,871 -2.13% 4,190,724 10.68% 2020-07-03
호텔신라우 BlackRockFundAdvisors 외 12인 -392,914 -1.00% 1,584,674 4.04% 2020-06-24
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -395,317 -1.01% 5,029,595 12.81% 2019-10-04
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +824,507 +2.10% 5,424,912 13.82% 2019-04-02
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -416,690 -1.06% 4,593,246 11.70% 2018-10-04
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 +405,649 +1.03% 5,009,936 12.76% 2018-07-04
호텔신라우 국민연금공단 외 1인 -408,127 -1.04% 4,604,287 11.73% 2018-04-04

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

  • 진검승부

    빅이벤트 앞두고 관망세 보이는 증시

    04.30 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.01 07:30 기준