콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
호텔신라
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +1,378,030 +3.51% 5,076,479 12.93% 2023-10-05
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -490,948 -1.25% 3,698,449 9.42% 2023-07-04
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +1,213,654 +3.09% 4,189,397 10.67% 2023-01-03
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -393,841 -1.01% 2,975,743 7.58% 2022-10-06
호텔신라 BlackRockFundAdvisors 외 12인 +60,977 +0.15% 1,999,200 5.09% 2022-06-07
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +818 +0.01% 3,369,584 8.59% 2022-04-05
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -844,140 -2.15% 3,368,766 8.58% 2022-01-05
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +825,593 +2.10% 4,212,906 10.73% 2021-07-02
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -1,199,086 -3.06% 3,387,313 8.63% 2021-04-05
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +804,991 +2.06% 4,586,399 11.69% 2021-01-05
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -409,316 -1.05% 3,781,408 9.63% 2020-10-06
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -838,871 -2.13% 4,190,724 10.68% 2020-07-03
호텔신라 BlackRockFundAdvisors 외 12인 -392,914 -1.00% 1,584,674 4.04% 2020-06-24
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -395,317 -1.01% 5,029,595 12.81% 2019-10-04
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +824,507 +2.10% 5,424,912 13.82% 2019-04-02
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -416,690 -1.06% 4,593,246 11.70% 2018-10-04
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +405,649 +1.03% 5,009,936 12.76% 2018-07-04
호텔신라 국민연금공단 +4,719,174 -0.95% -382,134 11.80% 2018-04-06
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -408,127 -1.04% 4,604,287 11.73% 2018-04-04
호텔신라 국민연금공단 +5,101,308 -0.50% -197,572 12.75% 2018-01-09
호텔신라 한국투자신탁운용 +1,488,757 -1.21% -475,074 3.79% 2017-12-05
호텔신라 BlackRock Fund Advisors 외 14인 +17,957 +0.05% 1,977,588 5.04% 2017-10-26
호텔신라 국민연금공단 +5,298,880 +1.27% 507,707 13.25% 2017-10-10
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +403,556 +1.03% 5,012,414 12.77% 2017-10-10
호텔신라 국민연금공단 +526,221 +1.32% 4,791,173 11.98% 2017-07-07
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +4,608,858 +1.05% 414,838 11.74% 2017-07-04
호텔신라 국민연금공단 +304,808 +0.76% 4,264,952 10.66% 2017-04-07
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +58,149 +0.15% 4,194,020 10.69% 2017-04-05
호텔신라 국민연금공단 0 0.00% 3,960,144 9.90% 2017-03-06
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -408,696 -1.04% 4,135,871 10.54% 2017-01-10
호텔신라 국민연금공단 -35,957 -0.09% 3,899,678 9.75% 2017-01-09
호텔신라 국민연금공단 -619,137 -1.55% 3,935,635 9.84% 2017-01-04
호텔신라 국민연금공단 +604,595 +1.51% 4,554,772 11.39% 2016-10-10
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +418,875 +1.07% 4,544,567 11.58% 2016-10-05
호텔신라 국민연금공단 0 0.00% 3,950,177 9.88% 2016-08-29
호텔신라 한국투자신탁운용 0 0.00% 1,963,831 5.00% 2016-08-08
호텔신라 국민연금공단 -108,660 -0.27% 3,878,667 9.70% 2016-07-28
호텔신라 국민연금공단 0 0.00% 3,987,327 9.97% 2016-07-15
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -803,125 -2.05% 4,125,692 10.51% 2016-07-05
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -414,401 -1.05% 4,928,817 12.56% 2016-04-05
호텔신라 국민연금공단 -1,367,086 -3.42% 3,896,957 9.74% 2016-01-15
호텔신라 국민연금공단 +185,237 +0.46% 5,264,043 13.16% 2016-01-07
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +395,100 +1.00% 5,343,218 13.61% 2016-01-05
호텔신라 Kylin Managmenet, LLC 외 5인 -15,318 -0.04% 1,966,599 5.01% 2015-10-12
호텔신라 국민연금공단 +93,843 +0.24% 5,078,806 12.70% 2015-10-05
호텔신라 국민연금공단 +187,905 +0.47% 4,984,963 12.46% 2015-07-03
호텔신라 Kylin Managmenet, LLC 외 6인 0 0.00% 1,981,917 5.05% 2015-04-15
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +801,638 +2.05% 4,948,118 12.61% 2015-04-08
호텔신라 국민연금공단 +621,898 +1.55% 4,797,058 11.99% 2015-04-03
호텔신라 국민연금공단 -88,923 -0.22% 4,175,160 10.44% 2015-01-06
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +413,482 +1.05% 4,146,480 10.56% 2014-10-08
호텔신라 국민연금공단 0 0.00% 4,264,083 10.66% 2014-09-30
호텔신라 국민연금공단 +3,951,491 +9.88% 3,951,491 9.88% 2014-08-13
호텔신라 국민연금공단 -65,141 -0.16% 3,872,434 9.68% 2014-08-11
호텔신라 삼성자산운용 외 3인 -400,083 -1.02% 1,589,008 4.05% 2014-05-08
호텔신라 국민연금공단 -17,885 -0.05% 3,917,568 9.79% 2014-03-21
호텔신라 삼성자산운용 외 3인 +1,989,091 +5.07% 1,989,091 5.07% 2014-02-26
호텔신라 국민연금공단 +3,935,453 +9.84% 3,935,453 9.84% 2014-02-14
호텔신라 삼성자산운용 -479,921 -1.22% 1,930,233 4.92% 2013-11-11
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 38인 -439,722 -1.12% 1,930,280 4.92% 2013-10-10
호텔신라 삼성자산운용 -365,264 -0.93% 2,410,154 6.14% 2013-10-10
호텔신라 국민연금공단 외 1인 +829,266 +2.11% 3,732,998 9.51% 2013-10-08
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 41인 -440,877 -1.12% 2,370,002 6.04% 2013-09-10
호텔신라 삼성자산운용 +752,441 +1.92% 2,775,418 7.07% 2013-09-10
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 48인 -1,762,247 -4.49% 2,810,879 7.16% 2013-08-09
호텔신라 국민연금공단 외 1인 -407,475 -1.04% 2,903,732 7.40% 2013-07-09
호텔신라 한국투자신탁운용 -445,965 -1.14% 1,559,808 3.97% 2013-06-11
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 45인 +436,544 +1.11% 4,573,126 11.65% 2013-05-10
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 34인 +468,210 +1.19% 4,136,582 10.54% 2013-03-11
호텔신라 미래에셋자산운용 외 4인 -369,741 -0.94% 1,943,643 4.95% 2013-03-04
호텔신라 삼성자산운용 -350,307 -0.90% 2,022,977 5.15% 2013-02-12
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 34인 +398,920 +1.02% 3,668,372 9.35% 2013-02-12
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 20인 +814,443 +2.07% 3,269,452 8.33% 2013-01-10
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 16인 +449,195 +1.15% 2,455,009 6.26% 2012-12-11
호텔신라 FIDELITY FUNDS 외 14인 +2,005,814 +5.11% 2,005,814 5.11% 2012-11-06
호텔신라 미래에셋자산운용 외 4인 +342,699 +0.87% 2,313,384 5.89% 2012-11-01
호텔신라 미래에셋자산운용 외 3인 +1,970,685 +5.02% 1,970,685 5.02% 2012-10-19
호텔신라 국민연금공단 +63,160 +0.16% 3,719,240 9.48% 2012-10-09
호텔신라 FIDELITY FUNDS -404,488 -1.03% 1,577,182 4.02% 2012-08-10
호텔신라 삼성자산운용 -481,258 -1.22% 2,373,284 6.05% 2012-07-10
호텔신라 한국투자신탁운용 -446,261 -1.14% 2,005,773 5.11% 2012-07-04
호텔신라 삼성생명 +44,810 +0.11% 6,766,659 17.24% 2012-06-12
호텔신라 미래에셋자산운용 -356,300 -0.90% 1,956,774 4.99% 2012-05-02
호텔신라 삼성생명 +92,605 +0.24% 6,721,849 17.13% 2012-03-22
호텔신라 삼성자산운용 -701,538 -1.79% 2,854,542 7.27% 2012-03-12
호텔신라 FIDELITY FUNDS +1,981,670 +5.05% 1,981,670 5.05% 2012-02-14
호텔신라 삼성자산운용 +499,677 +1.27% 3,556,080 9.06% 2012-01-10
호텔신라 국민연금공단 +425,319 +1.09% 3,656,080 9.32% 2012-01-10
호텔신라 한국투자신탁운용 +455,820 +1.16% 2,452,034 6.25% 2011-12-07
호텔신라 미래에셋자산운용 -596,586 -1.52% 2,313,074 5.89% 2011-12-01
호텔신라 삼성자산운용 +997,733 +2.54% 3,056,403 7.79% 2011-11-10
호텔신라 삼성자산운용 +2,058,670 +5.25% 2,058,670 5.25% 2011-10-12
호텔신라 국민연금공단 +425,937 +1.08% 3,230,761 8.23% 2011-10-07
호텔신라 미래에셋자산운용 +314,831 +0.80% 2,909,660 7.41% 2011-10-04
호텔신라 미래에셋자산운용 +477,137 +1.21% 2,594,829 6.61% 2011-09-01
호텔신라 미래에셋자산운용 -484,522 -1.23% 2,117,692 5.40% 2011-08-01
호텔신라 한국투자신탁운용 +1,996,214 +5.09% 1,996,214 5.09% 2011-07-12
호텔신라 국민연금공단 +402,698 +1.03% 2,804,824 7.15% 2011-07-08
호텔신라 미래에셋자산운용 +1,998,464 +5.09% 1,998,464 5.09% 2011-05-18
호텔신라 국민연금공단 -61,591 -0.16% 2,402,126 6.12% 2011-04-11
호텔신라 삼성생명 -51,752 -0.13% 6,629,244 16.89% 2011-03-25
호텔신라 랜드마크어퀴지션코리아엘엘씨 +499,800 +5.81% 499,800 5.81% 2011-01-10
호텔신라 국민연금공단 -807,940 -2.06% 2,463,717 6.28% 2011-01-10
호텔신라 FIDELITY FUNDS -393,860 -1.01% 2,486,120 6.33% 2010-12-10
호텔신라 FIDELITY FUNDS +432,040 +1.10% 2,879,980 7.34% 2010-11-10
호텔신라 미래에셋자산운용 -1,072,640 -2.73% 1,228,230 3.13% 2010-11-01
호텔신라 국민연금공단 -412,500 -1.05% 3,271,657 8.34% 2010-10-08
호텔신라 FIDELITY FUNDS +455,030 +1.16% 2,447,940 6.24% 2010-10-08
호텔신라 한국투자신탁운용 -214,470 -0.55% 1,777,973 4.53% 2010-09-03
호텔신라 FIDELITY FUNDS +1,992,910 +5.08% 1,992,910 5.08% 2010-08-23
호텔신라 RCM Asia Pacific Limited +1,965,430 +5.01% 1,965,430 5.01% 2010-07-28
호텔신라 국민연금공단 +400,200 +1.02% 3,684,157 9.39% 2010-07-09
호텔신라 한국투자신탁운용 +1,992,443 +5.08% 1,992,443 5.08% 2010-05-18
호텔신라 한국투자신탁운용 -479,571 -1.23% 1,940,263 4.94% 2010-05-04
호텔신라 미래에셋자산운용 -1,431,660 -3.65% 2,300,870 5.86% 2010-05-03
호텔신라 삼성생명 -12,510 -0.03% 6,680,996 17.02% 2010-03-26
호텔신라 미래에셋자산운용 +1,695,530 +4.32% 3,732,530 9.51% 2010-02-01
호텔신라 국민연금공단 +1,309,123 +3.34% 3,283,957 8.37% 2010-01-08
호텔신라 한국투자신탁운용 -706,290 -1.80% 2,419,834 6.17% 2009-12-01
호텔신라 한국투자신탁운용 -475,420 -1.21% 3,126,124 7.97% 2009-11-10
호텔신라 한국투자신탁운용 -475,420 -1.21% 3,126,124 7.97% 2009-11-03

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 20:00

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    외국인 대형주 순환매 쇼핑중

    04.23 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.24 15:30 기준