콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
사조오양
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
사조오양 (주)사조대림 외 6인 +51,886 +0.55% 6,599,367 70.04% 2024-02-27
사조오양 (주)사조대림 외 5인 +105,162 +1.12% 6,547,481 69.49% 2024-01-25
사조오양 (주)사조대림 외 5인 +96,255 +1.02% 6,442,319 68.37% 2024-01-11
사조오양 (주)사조대림 외 5인 +27,183 +0.29% 6,346,064 67.35% 2023-10-10
사조오양 (주)사조대림 외 5인 +58,232 +0.62% 6,318,881 67.06% 2023-09-25
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +155,704 +1.65% 6,260,649 66.44% 2023-08-30
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +119,802 +1.27% 6,104,945 64.79% 2023-08-02
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +97,773 +1.04% 5,985,143 63.52% 2023-04-21
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +10,000 +0.11% 5,887,370 62.48% 2022-07-01
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +34,221 +0.36% 5,877,370 62.37% 2022-06-02
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +97,913 +1.04% 5,843,149 62.01% 2022-03-31
사조오양 (주)사조대림 외 3인 +11,893 +0.12% 5,745,236 60.97% 2021-12-31
사조오양 (주)사조대림 외 4인 +30,144 +0.32% 5,733,343 60.85% 2021-11-18
사조오양 (주)사조대림 외 3인 0 0.00% 5,703,199 60.53% 2020-09-04
사조오양 (주)사조대림 외 4인 0 0.00% 5,703,199 60.53% 2020-04-08
사조오양 (주)사조대림 외 3인 0 0.00% 5,703,199 60.53% 2019-06-11
사조오양 국민연금공단 외 1인 -101,843 -1.08% 375,574 3.99% 2019-04-02
사조오양 (주)사조대림 외 4인 -28,477 -0.30% 5,703,199 60.53% 2018-11-01
사조오양 국민연금공단 외 1인 +477,417 +0.13% 11,500 5.07% 2017-10-10
사조오양 프랭클린템플턴투신운용(주) +98,270 +1.04% 581,200 6.17% 2017-10-10
사조오양 국민연금공단 외 1인 +11,500 +0.13% 477,417 5.07% 2017-10-10
사조오양 프랭클린템플턴투신운용(주) 0 0.00% 482,930 5.13% 2017-07-04
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) -157,911 -1.68% 406,066 4.31% 2016-07-08
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) -100,061 -1.06% 563,977 5.99% 2016-05-09
사조오양 국민연금공단 외 1인 -240,484 -2.55% 399,652 4.24% 2016-04-05
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) -286,098 -3.03% 664,038 7.05% 2016-03-10
사조오양 국민연금공단 외 1인 -455,682 -4.84% 640,136 6.79% 2016-01-05
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) -421,048 -4.47% 950,136 10.08% 2015-12-08
사조오양 국민연금공단 -136,607 -1.45% 941,375 9.99% 2015-11-17
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) -182,860 -1.94% 1,371,184 14.55% 2015-11-06
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) -9,362 -0.10% 1,554,044 16.49% 2015-10-08
사조오양 국민연금공단 외 1인 0 0.00% 1,095,818 11.63% 2015-10-06
사조오양 국민연금공단 +120,704 +1.28% 1,077,982 11.44% 2015-10-05
사조오양 현대인베스트먼트자산운용(주) -141,087 -4.37% 92,140 0.98% 2015-10-02
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) +498,013 +5.28% 1,563,406 16.59% 2015-09-01
사조오양 국민연금공단 0 0.00% 957,278 10.16% 2015-08-31
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) +350,299 +3.72% 1,065,393 11.31% 2015-08-06
사조오양 (주)사조대림 외 4인 -318,800 -3.38% 5,731,676 60.83% 2015-07-20
사조오양 신한비엔피파리바자산운용(주) 0 0.00% 715,094 7.59% 2015-07-20
사조오양 (주)사조대림 외 5인 -702,655 -7.46% 6,050,476 64.21% 2015-07-14
사조오양 (주)사조대림 외 5인 +5,062,739 +32.90% 6,753,131 71.67% 2015-06-25
사조오양 현대인베스트먼트자산운용(주) +233,227 +5.35% 233,227 5.35% 2015-05-14
사조오양 KB자산운용 -479,206 -10.99% 69,032 1.58% 2015-05-06
사조오양 (주)사조대림 외 6인 -90,119 -2.06% 2,696,881 61.86% 2015-04-21
사조오양 KB자산운용 -116,012 -2.67% 548,238 12.57% 2015-03-04
사조오양 사조대림 외 6인 +44,680 +1.02% 2,787,000 63.92% 2014-07-04
사조오양 김명환 외 6인 -21,900 -0.49% 207,422 4.76% 2013-10-11
사조오양 김명환 외 6인 -44,540 -1.03% 229,322 5.25% 2013-09-16
사조오양 김명환 -96,870 -2.22% 273,862 6.28% 2013-04-16
사조오양 KB자산운용 +43,500 +1.00% 664,250 15.24% 2013-04-04
사조오양 김명환 -47,320 -1.08% 370,732 8.50% 2013-03-15
사조오양 김명환 -43,850 -1.00% 418,052 9.59% 2013-01-25
사조오양 KB자산운용 +46,630 +1.07% 620,750 14.24% 2012-12-07
사조오양 김명환 -58,040 -1.34% 461,902 10.59% 2012-10-04
사조오양 KB자산운용 +55,050 +1.26% 574,120 13.17% 2012-09-05
사조오양 사조대림 0 0.00% 2,742,320 62.90% 2012-07-24
사조오양 사조대림 +17,630 +0.41% 2,742,320 62.90% 2012-07-05
사조오양 사조대림 +29,420 +0.67% 2,724,690 62.49% 2012-05-23
사조오양 김명환 -45,670 -1.04% 519,942 11.93% 2012-03-22
사조오양 사조대림 +80,590 +1.85% 2,695,270 61.82% 2011-12-02
사조오양 KB자산운용 +63,590 +1.46% 519,070 11.91% 2011-09-08
사조오양 KB자산운용 +45,050 +1.04% 455,480 10.45% 2011-08-05
사조오양 KB자산운용 +79,970 +1.83% 410,430 9.41% 2011-05-06
사조오양 (주)사조대림 +80,650 +1.85% 2,614,680 59.97% 2011-04-19
사조오양 (주)사조대림 +2,534,030 +58.12% 2,534,030 58.12% 2011-03-29
사조오양 (주)캐슬렉스제주 -2,472,520 -56.71% 0 0.00% 2011-03-29
사조오양 KB자산운용 +51,220 +1.18% 323,840 7.43% 2011-03-03
사조오양 캐슬렉스제주 +12,030 +0.28% 2,472,520 56.71% 2011-02-23
사조오양 캐슬렉스제주 +12,030 +0.28% 2,472,520 56.71% 2011-02-21
사조오양 캐슬렉스제주 +2,460,490 +56.43% 2,460,490 56.43% 2011-02-21
사조오양 사조대림 -2,460,490 -56.43% 0 0.00% 2011-02-18
사조오양 KB자산운용 +51,580 +1.18% 272,620 6.25% 2011-02-09
사조오양 KB자산운용 +221,040 +5.07% 221,040 5.07% 2010-11-17
사조오양 사조대림 +20,930 +0.48% 2,460,490 56.43% 2010-07-29
사조오양 사조대림 +134,720 +3.09% 2,439,560 55.95% 2010-07-22
사조오양 김명환 -157,672 -3.62% 565,612 12.97% 2010-06-11
사조오양 사조대림 0 0.00% 2,304,840 52.86% 2010-06-10
사조오양 사조씨에스 -2,236,510 -51.30% 0 0.00% 2010-05-13
사조오양 김명환 -58,210 -1.33% 723,284 16.59% 2010-04-30
사조오양 김명환 -156,560 -3.59% 781,494 17.92% 2009-12-21

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    복잡한 요즘 주식 시황 간단하게 정리해드립니다

    04.29 19:00

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.30 03:30 기준