콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
동부건설우
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.22% 2024-02-06
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.22% 2024-01-19
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.17% 12,917,647 56.22% 2024-01-15
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-12-15
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-12-01
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-11-03
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-10-10
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-09-01
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-07-28
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-07-14
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-06-01
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-05-16
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-04-28
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-03-10
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-03-02
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-02-03
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-12-05
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-11-15
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-11-07
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-10-17
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-09-02
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.08% 12,917,647 56.39% 2022-08-17
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.47% 2022-07-01
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.47% 2022-06-02
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.47% 2022-05-17
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.01% 12,917,647 56.47% 2022-05-09
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.48% 2022-03-02
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.48% 2022-02-21
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.33% 12,917,647 56.48% 2022-02-14
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.81% 2022-01-04
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.81% 2021-12-01
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 12,917,647 56.81% 2021-11-15
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.83% 2021-08-23
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.01% 12,917,647 56.83% 2021-08-18
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.84% 2021-05-17
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 -700,000 -3.13% 12,917,647 56.84% 2021-04-28
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 -500,000 -2.20% 13,617,647 59.97% 2021-03-30
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.17% 2021-02-22
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 62.17% 2021-02-16
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-11-16
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-09-17
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-08-31
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-08-18
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -2.34% 14,117,647 62.19% 2020-07-03
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.14% 14,117,647 64.53% 2020-05-19
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 64.67% 2020-02-28
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 64.67% 2020-02-17
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -2.92% 14,117,647 64.69% 2019-11-18
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 +0.69% 14,117,647 67.62% 2019-05-22
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 66.93% 2019-02-20
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 66.93% 2018-11-21
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 66.93% 2018-11-02
동부건설우 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 66.95% 2018-08-21

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.03 21:30 기준