콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
동부건설
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.22% 2024-02-06
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.22% 2024-01-19
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.17% 12,917,647 56.22% 2024-01-15
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-12-15
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-12-01
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-11-03
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-10-10
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-09-01
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-07-28
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-07-14
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-06-01
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-05-16
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-04-28
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-03-10
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-03-02
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2023-02-03
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-12-05
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-11-15
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-11-07
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-10-17
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.39% 2022-09-02
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.08% 12,917,647 56.39% 2022-08-17
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.47% 2022-07-01
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.47% 2022-06-02
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.47% 2022-05-17
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.01% 12,917,647 56.47% 2022-05-09
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.48% 2022-03-02
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.48% 2022-02-21
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.33% 12,917,647 56.48% 2022-02-14
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.81% 2022-01-04
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.81% 2021-12-01
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 12,917,647 56.81% 2021-11-15
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.83% 2021-08-23
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.01% 12,917,647 56.83% 2021-08-18
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 12,917,647 56.84% 2021-05-17
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 -700,000 -3.13% 12,917,647 56.84% 2021-04-28
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 -500,000 -2.20% 13,617,647 59.97% 2021-03-30
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.17% 2021-02-22
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 62.17% 2021-02-16
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-11-16
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-09-17
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-08-31
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 62.19% 2020-08-18
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -2.34% 14,117,647 62.19% 2020-07-03
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.14% 14,117,647 64.53% 2020-05-19
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 64.67% 2020-02-28
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 64.67% 2020-02-17
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -2.92% 14,117,647 64.69% 2019-11-18
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 +0.69% 14,117,647 67.62% 2019-05-22
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 66.93% 2019-02-20
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 0.00% 14,117,647 66.93% 2018-11-21
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 66.93% 2018-11-02
동부건설 키스톤에코프라임 (주) 외 1인 0 -0.02% 14,117,647 66.95% 2018-08-21
동부건설 한국산업은행 외 2인 -1,737,711 -8.27% 0 0.00% 2017-04-10
동부건설 한국산업은행 외 2인 -496,490 -17.70% 1,737,711 8.27% 2016-10-27
동부건설 김준기 외 28인 -12,868,426 -21.16% 100,605 1.17% 2015-08-07
동부건설 한국산업은행 외 2인 -8,936,808 +6.74% 2,234,201 25.97% 2015-08-07
동부건설 김준기 외 28인 -10,374,297 -21.40% 12,969,031 22.33% 2015-07-24
동부건설 김준기 외 25인 -17,164 -0.03% 23,343,328 43.73% 2015-05-13
동부건설 김준기 외 45인 -65,000 -0.13% 23,575,761 44.16% 2015-01-09
동부건설 김준기 외 45인 0 0.00% 23,640,761 44.29% 2014-12-22
동부건설 김준기 외 52인 -6,440,177 -6.03% 23,632,855 44.27% 2014-10-10
동부건설 김준기 외 56인 -50,584 -0.09% 30,073,032 50.30% 2014-08-12
동부건설 김준기 외 64인 -113,508 -0.19% 30,123,616 50.39% 2014-07-01
동부건설 아이엠투자증권 -308,054 -4.51% 2,728,146 7.72% 2012-10-08
동부건설 김준기 +230,000 +0.55% 29,333,650 70.25% 2012-09-13
동부건설 김준기 +8,000,124 +1.52% 29,103,650 69.70% 2012-09-07
동부건설 유진투자증권 -836,518 -3.38% 1,001,882 4.40% 2012-08-10
동부건설 엘아이지투자증권 -531,000 -2.11% 1,371,600 5.92% 2012-08-08
동부건설 김준기 -850,000 -0.85% 21,103,526 68.18% 2012-07-19
동부건설 하이투자증권 -1,350,400 -5.84% 0 0.00% 2012-07-17
동부건설 김준기 +850,000 +0.85% 21,953,526 69.03% 2012-07-06
동부건설 엘아이지투자증권 +1,902,600 +8.03% 1,902,600 8.03% 2012-07-05
동부건설 유진투자증권 +1,838,400 +7.78% 1,838,400 7.78% 2012-07-05
동부건설 하이투자증권 +1,350,400 +5.84% 1,350,400 5.84% 2012-07-05
동부건설 솔로몬투자증권 +3,036,200 +12.23% 3,036,200 12.23% 2012-07-04
동부건설 김준기 0 0.00% 21,103,526 68.18% 2012-04-26
동부건설 김준기 0 0.00% 21,103,526 68.18% 2012-01-05
동부건설 김준기 0 0.00% 21,103,526 68.18% 2011-12-23
동부건설 김준기 +9,164,778 +13.39% 21,103,526 68.18% 2011-11-09
동부건설 김준기 -2,450 -0.01% 11,938,748 54.79% 2010-03-31

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 05.05 23:30 기준