콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
HLB글로벌
HLB글로벌
HLB글로벌
HLB글로벌
HLB글로벌
HLB글로벌
HLB글로벌
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
넥스트사이언스
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
동원
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
HLB글로벌 오태인 -818,666 -1.82% 2,046,663 4.51% 2024-02-07
HLB글로벌 진양곤 외 2인 +215,744 +0.50% 5,313,870 11.87% 2023-09-11
HLB글로벌 오태인 +2,865,329 +6.33% 2,865,329 6.33% 2023-07-21
HLB글로벌 진양곤 외 3인 +740,029 +1.49% 5,098,126 11.37% 2023-04-26
HLB글로벌 진양곤 외 3인 +35,093 +0.07% 4,358,097 9.88% 2023-03-07
HLB글로벌 진양곤 외 3인 +588,718 +1.22% 4,323,004 9.81% 2023-01-27
HLB글로벌 진양곤 외 3인 +265,957 +0.51% 3,734,286 8.59% 2022-09-14
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 +426,319 +0.76% 3,468,329 8.08% 2022-01-03
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 +280,252 +0.45% 3,322,262 7.77% 2021-12-30
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 -724,159 -1.81% 3,042,010 7.32% 2021-07-05
넥스트사이언스 진양곤 외 6인 0 0.00% 3,766,169 9.13% 2021-06-23
넥스트사이언스 진양곤 외 6인 -1,462,067 -4.42% 3,766,169 9.13% 2021-06-18
넥스트사이언스 진양곤 외 7인 +605,879 +1.18% 5,228,236 13.55% 2021-06-03
넥스트사이언스 Ho Nhan 외 1인 -96,164 -2.55% 1,476,164 4.15% 2021-05-03
넥스트사이언스 진양곤 외 5인 0 -0.63% 4,622,357 12.37% 2021-04-27
넥스트사이언스 진양곤 외 5인 +328,455 +0.43% 4,622,357 13.00% 2021-04-02
넥스트사이언스 진양곤 외 4인 -150,000 -0.56% 4,293,902 12.57% 2020-11-04
넥스트사이언스 진양곤 외 5인 +744,540 +1.89% 4,443,902 13.13% 2020-09-28
넥스트사이언스 트리니티 1호 투자조합 +1,996,927 +5.91% 1,996,927 5.91% 2020-06-09
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 +84,000 +0.25% 3,699,362 11.24% 2020-03-24
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 +335,262 +0.09% 3,615,362 10.99% 2020-03-03
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 0 0.00% 3,280,100 10.90% 2020-02-12
넥스트사이언스 진양곤 외 3인 -208,979 -0.62% 3,280,100 10.90% 2020-02-06
넥스트사이언스 그랑프리1호조합 -2,975,075 -12.79% 0 0.00% 2019-12-02
넥스트사이언스 진양곤 외 1인 +1,851,572 +6.46% 1,851,572 6.46% 2019-11-14
넥스트사이언스 WJ 컨소시엄 3호 -1,311,209 -5.60% 292,727 1.06% 2019-11-08
넥스트사이언스 Ho Nhan 외 1인 +1,572,328 +6.70% 1,572,328 6.70% 2019-09-27
넥스트사이언스 알펜루트자산운용(주) -3,719,851 -14.18% 150,118 0.64% 2019-09-24
넥스트사이언스 앤베스트(주) -4,311,619 -16.23% 0 0.00% 2019-09-06
넥스트사이언스 WJ 컨소시엄 3호 +411,784 +1.42% 1,603,936 6.66% 2019-08-22
넥스트사이언스 코르키(주) -2,941,016 -10.88% 905,572 3.71% 2019-08-16
넥스트사이언스 그랑프리1호조합 외 6인 +750,380 +2.67% 2,975,075 12.79% 2018-12-07
넥스트사이언스 WJ 컨소시엄 3호 -354,064 -1.74% 1,430,073 6.28% 2018-10-10
넥스트사이언스 체리힐 2호투자조합 -814,971 -3.65% 501,394 2.20% 2018-10-10
넥스트사이언스 코르키(주) +1,160,988 +3.82% 3,846,588 14.59% 2018-10-02
넥스트사이언스 알펜루트자산운용(주) +3,869,969 +14.82% 3,869,969 14.82% 2018-09-13
넥스트사이언스 그로우스앤밸류 7호투자조합 -280,391 -1.26% 1,503,747 6.76% 2018-09-11
동원 체리힐 2호투자조합 -467,773 -2.17% 1,316,365 5.85% 2018-09-10
동원 이노컴트리투자조합 0 0.00% 0 0.00% 2018-08-23
동원 그로우스앤밸류 8호투자조합 +1,934,984 +8.08% 1,934,984 8.08% 2018-08-20
동원 바이올렛3호조합 -1,525,391 -6.86% 258,747 1.16% 2018-08-10
동원 이전배 외 2인 -213,165 -11.11% 0 0.00% 2018-08-06
동원 이전배 외 2인 -213,165 -11.11% 0 0.00% 2018-07-27
동원 더블유투자조합16-4호 외 14인 -568,390 -2.59% 590,670 2.68% 2018-07-27
동원 WJ 컨소시엄 3호 +1,784,137 +8.02% 1,784,137 8.02% 2018-07-24
동원 그랑프리1호조합 +2,224,695 +10.12% 2,224,695 10.12% 2018-07-24
동원 체리힐 2호투자조합 +1,784,138 +8.02% 1,784,138 8.02% 2018-07-23
동원 더블유투자조합16-4호 외 12인 -47,056 -0.47% 8,863,143 41.07% 2018-07-10
동원 더블유투자조합16-4호 외 12인 -229,846 -0.86% 8,910,199 41.54% 2018-06-05
동원 아시아기업구조조정(주) 외 3인 +1,699,729 -1.84% -353,022 8.86% 2018-05-10
동원 (주)머스트 자산운용 외 1인 +519,124 -4.18% -802,026 2.71% 2018-04-09
동원 더블유투자금융주식형투자조합제4호 외 12인 +9,140,045 -6.72% -1,453,996 42.40% 2017-11-17
동원 아시아기업구조조정(주) 외 5인 +2,052,751 +5.69% 1,090,131 10.70% 2017-11-17
동원 (주)머스트 자산운용 외 1인 +1,321,150 +1.87% 1,224,927 6.89% 2017-10-10
동원 더블유투자금융주식형투자조합제4호 외 12인 +10,594,041 0.00% 9,534,637 49.12% 2017-08-25
동원 아시아기업구조조정(주) 외 5인 +962,620 -0.52% 856,418 5.01% 2017-08-25
동원 더블유투자금융주식형투자조합제4호 외 12인 +1,059,404 -2.37% -51,159 49.12% 2017-08-11
동원 아시아기업구조조정(주) 외 5인 +106,202 -0.74% -724 5.53% 2017-08-11
동원 (주)머스트 외 1인 +96,223 +5.02% 96,223 5.02% 2017-08-01
동원 이전배 외 2명 0 0.00% 213,165 11.11% 2017-06-12
동원 (주)머스트자산운용 외 1인 -32,678 -1.70% 64,619 3.37% 2017-06-09
동원 (주)머스트자산운용 외 1인 +17,683 +0.40% 97,297 5.07% 2017-05-30
동원 (주)머스트자산운용 외 1인 +8,472 -0.89% 79,614 4.67% 2017-05-11
동원 (주)머스트자산운용 외 1인 0 0.00% 71,142 5.56% 2017-04-03
동원 더블유투자금융주식형투자조합제4호 외 5인 -2,799,165 0.00% 699,790 42.75% 2016-10-07
동원 아시아기업구조조정(주) 외 3인 -427,714 0.00% 106,926 8.13% 2016-10-07
동원 오션인더블유(주) 외 3인 -416,144 0.00% 104,034 7.95% 2016-10-07
동원 원영식 외 2인 0 0.00% 375,192 5.87% 2016-05-20
동원 더블유투자금융주식형투자조합제4호 외 4인 0 0.00% 4,137,041 50.54% 2016-05-03
동원 이혁배 -1,615,340 -34.26% 0 0.00% 2016-04-05
동원 더블유투자금융주식형투자조합제3호 0 0.00% 829,510 17.59% 2016-03-18
동원 이혁배 외 9인 +1,615,340 +34.26% 1,615,340 34.26% 2014-09-01
동원 동원리소스 0 -9.11% 1,615,340 34.26% 2009-03-03
동원 Peter Beck & Partner -289,927 -5.79% 0 0.00% 2009-01-28
동원 Peter Beck & Partner -61,234 -1.23% 289,927 5.79% 2008-12-22

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    전쟁 관련 이슈가 발생할 때 대처 방법

    04.15 19:00

  • 진검승부

    중동 전쟁 우려와 관련주 분석

    04.15 08:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.16 18:00 기준