콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
대한항공
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
대한항공 국민연금공단 외 1인 +3,806,090 +1.05% 26,963,467 7.32% 2023-08-01
대한항공 (주)한진칼 외 22인 +19,507 0.00% 126,403,328 34.22% 2023-03-17
대한항공 국민연금공단 외 1인 -2,273,820 -1.02% 23,157,377 6.27% 2022-10-07
대한항공 (주)한진칼 외 22인 -1,968 0.00% 126,383,821 34.22% 2022-09-06
대한항공 국민연금공단 외 1인 -1,013,011 -0.29% 25,431,197 7.29% 2022-06-29
대한항공 (주)한진칼 외 22인 -8,064,104 -2.18% 126,385,789 34.22% 2022-06-20
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 134,449,893 36.40% 2021-09-29
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 134,449,893 36.40% 2021-09-10
대한항공 국민연금공단 외 1인 +840,438 +0.22% 26,444,208 7.58% 2021-08-30
대한항공 (주)한진칼 외 18인 -3,500 0.00% 134,449,893 36.40% 2021-07-09
대한항공 국민연금공단 외 1인 -153,535 -6.51% 25,603,770 7.36% 2021-04-05
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 134,453,393 36.40% 2021-03-31
대한항공 (주)한진칼 외 18인 +10,339,127 -16.91% 134,453,393 36.40% 2021-03-18
대한항공 국민연금공단 외 1인 +11,637,055 +5.76% 25,757,305 13.87% 2021-03-03
대한항공 (주)한진칼 외 18인 +40,452,971 +9.82% 124,114,266 53.31% 2021-02-22
대한항공 (주)한진칼 외 19인 0 0.00% 83,661,295 43.49% 2020-12-30
대한항공 (주)한진칼 외 19인 +12,334,826 +6.41% 83,661,295 43.49% 2020-12-15
대한항공 (주)한진칼 외 20인 +12,337,048 +6.42% 83,663,517 43.50% 2020-12-08
대한항공 (주)한진칼 외 20인 +17,029,006 +6.11% 71,326,469 37.08% 2020-11-24
대한항공 국민연금공단 외 1인 +1,912,620 +1.10% 14,120,250 8.11% 2020-11-03
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 54,297,463 30.97% 2020-10-05
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 54,297,463 30.97% 2020-09-28
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 54,297,463 30.97% 2020-09-09
대한항공 국민연금공단 외 1인 +767,263 -4.46% 12,207,630 7.01% 2020-08-04
대한항공 (주)한진칼 외 18인 +3,767,708 -13.05% 54,297,463 30.97% 2020-07-24
대한항공 (주)한진칼 외 18인 0 0.00% 50,529,755 44.02% 2020-07-13
대한항공 국민연금공단 외 1인 +3,952,763 +3.58% 11,440,367 11.47% 2020-07-03
대한항공 (주)한진칼 외 18인 +18,884,572 +10.65% 50,529,755 44.02% 2020-06-30
대한항공 한국산업은행 외 1인 +15,497,468 +14.04% 15,497,468 14.04% 2020-06-26
대한항공 국민연금공단 외 1인 -987,778 -1.05% 7,487,604 7.89% 2020-06-02
대한항공 국민연금공단 외 1인 -993,547 -1.04% 8,475,382 8.94% 2020-05-07
대한항공 국민연금공단 외 1인 -951,305 -1.01% 9,468,929 9.98% 2020-04-03
대한항공 (주)한진칼 외 18인 +1,500 +0.01% 31,645,183 33.37% 2020-03-04
대한항공 국민연금공단 외 1인 +338,047 +0.36% 10,420,234 10.99% 2020-02-07
대한항공 (주)한진칼 외 17인 0 0.00% 31,643,683 33.36% 2019-11-05
대한항공 (주)한진칼 외 14인 0 0.00% 31,643,683 33.36% 2019-09-27
대한항공 (주)한진칼 외 14인 0 0.00% 31,643,683 33.36% 2019-09-09
대한항공 Credit Suisse Group AG 외 5인 -1,187,713 -1.26% 3,561,269 3.75% 2019-08-13
대한항공 국민연금공단 외 1인 -993,374 -1.05% 10,082,187 10.63% 2019-07-03
대한항공 (주)한진칼 외 14인 +9,660 +0.01% 31,643,683 33.36% 2019-07-01
대한항공 Credit Suisse Group AG 외 5인 +4,748,982 +5.01% 4,748,982 5.01% 2019-06-21
대한항공 (주)한진칼 외 9인 0 0.00% 31,634,023 33.35% 2019-03-18
대한항공 (주)한진칼 외 9인 0 0.00% 31,634,023 33.35% 2019-03-08
대한항공 (주)한진칼 외 9인 0 0.00% 31,634,023 33.35% 2018-12-05
대한항공 국민연금공단 외 1인 -956,961 -1.01% 10,096,023 10.64% 2018-10-04
대한항공 (주)한진칼 외 9인 0 0.00% 31,634,023 33.35% 2018-09-06
대한항공 (주)한진칼 외 9인 -59,706 +0.32% 31,634,023 33.35% 2018-08-31
대한항공 국민연금공단 외 1인 -1,110,405 -1.03% 11,052,984 11.65% 2018-07-04
대한항공 국민연금공단 +11,947,287 +0.20% 190,859 12.45% 2018-04-06
대한항공 국민연금공단 외 1인 +967,799 +1.01% 12,163,389 12.68% 2018-04-04
대한항공 (주)한진칼 외 9인 +31,693,729 0.00% 0 33.03% 2018-03-15
대한항공 (주)한진칼 외 9인 +31,693,729 0.00% 0 33.03% 2018-03-07
대한항공 국민연금공단 +11,756,428 +2.22% 2,131,350 12.25% 2018-01-09
대한항공 국민연금공단 외 1인 +979,694 +1.02% 11,195,590 11.67% 2018-01-05
대한항공 국민연금공단 +9,625,078 +10.03% 9,625,078 10.03% 2017-10-24
대한항공 국민연금공단 +9,566,137 -1.19% -1,140,679 9.97% 2017-10-10
대한항공 (주)한진칼 외 9인 +31,693,729 0.00% 0 33.03% 2017-09-29
대한항공 (주)한진칼 외 9인 +31,693,729 0.00% 0 33.03% 2017-09-15
대한항공 (주)한진칼 외 9인 +31,693,729 0.00% 0 33.03% 2017-09-04
대한항공 (주)한진칼 외 9인 +31,693,729 0.00% 0 33.03% 2017-08-10
대한항공 국민연금공단 +996,775 +1.04% 10,706,816 11.16% 2017-07-07
대한항공 국민연금공단 외 1인 +10,215,896 +3.16% 3,027,380 10.65% 2017-07-04
대한항공 국민연금공단 0 0.00% 9,710,041 10.12% 2017-06-05
대한항공 국민연금공단 외 1인 +1,998,731 +0.47% 7,188,516 7.49% 2017-04-05
대한항공 (주)한진칼 외 8인 +3,053 -9.82% 31,689,425 33.03% 2017-03-21
대한항공 국민연금공단 외 1인 +745,747 +1.01% 5,189,785 7.02% 2017-01-10
대한항공 국민연금공단 외 1인 +741,206 +1.00% 4,444,038 6.01% 2016-10-05
대한항공 국민연금공단 외 1인 +3,702,832 +5.01% 3,702,832 5.01% 2016-04-05
대한항공 (주)한진칼 외 8인 -42,482 -0.05% 25,961,625 35.11% 2016-02-02
대한항공 국민연금공단 외 1인 -747,153 -1.01% 2,958,396 4.00% 2015-10-06
대한항공 (주)한진칼 외 9인 -5,807,254 -7.86% 26,004,107 35.16% 2015-07-23
대한항공 국민연금공단 외 1인 -758,106 -1.03% 3,705,549 5.01% 2015-07-08
대한항공 국민연금공단 외 1인 +583,488 -0.45% 4,463,655 6.04% 2015-04-08
대한항공 (주)한진칼 외 10인 +28,148,059 +47.08% 28,148,059 47.08% 2014-11-18
대한항공 조양호 -18,906,295 -31.62% 0 0.00% 2014-11-18
대한항공 국민연금공단 외 1인 -605,877 -1.01% 3,880,167 6.49% 2014-10-08
대한항공 국민연금공단 외 1인 +1,377,776 +2.34% 4,996,173 8.51% 2014-04-08
대한항공 조양호 외 17인 -9 0.00% 18,906,295 31.62% 2014-01-28
대한항공 국민연금공단 외 1인 +609,768 +1.04% 3,618,397 6.17% 2014-01-09
대한항공 조양호 외 18인 -366,000 -0.62% 18,906,304 31.62% 2013-11-01
대한항공 국민연금공단 외 1인 -2,236,547 -2.07% 3,008,629 5.13% 2013-10-08
대한항공 조양호 외 18인 +33,810 +0.04% 18,907,979 25.47% 2013-07-30
대한항공 국민연금공단 외 1인 -735,266 -1.01% 5,245,176 7.20% 2013-07-09
대한항공 국민연금공단 -651,297 -1.00% 5,980,442 8.21% 2013-04-09
대한항공 조양호 외 18인 +559,166 -0.02% 18,874,169 25.43% 2013-02-04
대한항공 조양호 +15,000 +0.02% 18,315,003 25.45% 2011-11-08
대한항공 국민연금공단 +621,568 +1.02% 6,631,739 9.21% 2011-10-07
대한항공 미래에셋자산운용 -57,541 -0.08% 3,544,041 4.92% 2011-09-01
대한항공 미래에셋자산운용 +3,601,582 +5.00% 3,601,582 5.00% 2011-07-28
대한항공 조양호 -483,815 -0.67% 18,300,003 25.43% 2011-05-13
대한항공 국민연금공단 +754,472 +1.02% 6,010,171 8.19% 2011-04-11
대한항공 미래에셋자산운용 -669,218 -0.93% 3,551,263 4.93% 2010-11-01
대한항공 미래에셋자산운용 -1,150,347 -1.60% 4,220,481 5.86% 2010-10-01
대한항공 미래에셋자산운용 -734,542 -1.02% 5,370,828 7.46% 2010-09-01
대한항공 미래에셋자산운용 -1,021,031 -1.42% 6,105,370 8.48% 2010-08-02
대한항공 국민연금공단 +1,519,661 +2.08% 5,255,699 7.17% 2010-07-09
대한항공 미래에셋자산운용 +1,019,749 +1.42% 7,126,401 9.90% 2010-06-01
대한항공 국민연금공단 +3,736,038 +5.09% 3,736,038 5.09% 2010-04-08
대한항공 미래에셋자산운용 +1,706,680 +2.37% 6,106,652 8.48% 2010-04-01
대한항공 미래에셋자산운용 +761,255 +1.05% 4,399,972 6.11% 2010-03-02
대한항공 미래에셋자산운용 +3,638,717 +5.06% 3,638,717 5.06% 2010-02-05
대한항공 미래에셋자산운용 -609,874 -0.84% 3,544,748 4.93% 2010-01-04
대한항공 국민연금공단 -794,092 -1.08% 3,638,280 4.96% 2009-10-08
대한항공 미래에셋자산운용 -722,974 -1.01% 4,154,622 5.77% 2009-09-01
대한항공 미래에셋자산운용 +473,730 +0.66% 4,877,596 6.78% 2009-08-04
대한항공 국민연금공단 -644,922 -1.01% 4,432,372 6.04% 2009-07-08
대한항공 국민연금공단 -876,516 -1.22% 5,077,294 7.05% 2009-06-05
대한항공 미래에셋자산운용 -1,022,959 -1.42% 4,403,866 6.12% 2009-06-02
대한항공 미래에셋자산운용 +151,277 +0.21% 5,426,825 7.54% 2009-05-06
대한항공 조양호 +35,700 +0.05% 18,783,818 26.10% 2009-03-03
대한항공 미래에셋자산운용 -231,852 -0.32% 5,275,548 7.33% 2009-03-03
대한항공 국민연금공단 +5,953,810 +8.27% 5,953,810 8.27% 2009-03-02
대한항공 미래에셋자산운용 +1,740,657 +2.42% 5,507,400 7.65% 2008-12-01
대한항공 미래에셋자산운용 -754,193 -1.05% 3,766,743 5.23% 2008-07-01

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 전문 카페] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    04.26 08:20

  • 진검승부

    환율 급락/지수 급반등/외국인 대량 순매수 재개

    04.18 19:00

  • 진검승부

    주식시장이 환율 변동에 민감한 이유

    04.17 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.20 11:30 기준