콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱글로벌
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
코오롱건설
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 9인 +1,690 +0.01% 14,431,272 76.23% 2023-09-01
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 8인 0 0.00% 14,429,582 76.22% 2023-03-15
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 8인 +762 +0.01% 14,429,582 76.22% 2023-02-03
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 7인 -4,784,325 0.00% 14,428,820 76.21% 2023-01-06
코오롱글로벌 국민연금공단 외 1인 -377,030 -1.50% 1,197,492 4.75% 2023-01-03
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 7인 -2,101 -0.01% 19,213,145 76.21% 2022-12-02
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 7인 +4,101 +0.02% 19,215,246 76.22% 2022-05-24
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 6인 -64,672 -0.26% 19,211,145 76.20% 2022-04-05
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 8인 -17,483 -0.07% 19,275,817 76.46% 2022-01-13
코오롱글로벌 국민연금공단 외 1인 +270,884 +1.08% 1,574,522 6.25% 2022-01-05
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 10인 -15,859 -0.06% 19,293,300 76.53% 2021-12-28
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 10인 -8,304 -0.03% 19,309,159 76.59% 2021-12-06
코오롱글로벌 국민연금공단 외 1인 +50,600 +0.20% 1,303,638 5.17% 2021-10-06
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 11인 +2,251 0.00% 19,317,463 76.62% 2021-04-06
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 10인 +14,186 +0.06% 19,315,212 76.62% 2021-03-29
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 9인 -3,049 -0.01% 19,301,026 76.56% 2021-01-05
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 10인 -6,376 -0.03% 19,304,075 76.57% 2020-09-17
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 11인 -5,836 -0.02% 19,310,451 76.60% 2020-09-03
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 12인 +1,156 0.00% 19,316,287 76.62% 2020-08-11
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 11인 -4,050 -0.01% 19,315,131 76.62% 2020-06-24
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 12인 -5,817 -0.02% 19,319,181 76.63% 2020-05-26
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 14인 -1,968 -0.01% 19,324,998 76.65% 2020-04-22
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 15인 +10,500 +0.04% 19,326,966 76.66% 2020-03-24
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 15인 +8,657 +0.03% 19,316,466 76.62% 2020-02-20
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 15인 +5,364 +0.02% 19,307,809 76.59% 2020-01-28
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 14인 +3,532 +0.02% 19,302,445 76.57% 2020-01-06
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 14인 +1,509 0.00% 19,298,913 76.55% 2019-12-27
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 13인 -3,737 -0.01% 19,297,404 76.55% 2019-03-27
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 11인 +5,264 +0.02% 19,293,984 76.53% 2018-07-30
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 11인 +1,000 0.00% 19,288,720 76.51% 2018-07-24
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 11인 -10,637 -0.04% 19,287,720 76.51% 2018-04-23
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 12인 +19,298,357 -0.02% -4,486 76.55% 2017-12-26
코오 KB자산운용 -211,453 -3.43% 1,045,172 4.15% 2017-09-05
코오롱글로벌 KB자산운용 -389,740 -2.36% 1,256,625 7.58% 2017-07-05
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 14인 +1,236 +0.01% 10,661,593 64.34% 2017-03-07
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 14인 +976 0.00% 10,660,357 64.33% 2017-02-17
코오롱글로벌 KB자산운용 +182,943 +1.04% 1,646,365 9.94% 2016-10-04
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 10인 +5,700 +0.04% 10,645,238 64.76% 2016-01-11
코오롱글로벌 KB자산운용 +179,588 +1.09% 1,463,422 8.90% 2015-11-03
코오롱글로벌 KB자산운용 +163,977 +1.00% 1,283,834 7.81% 2015-09-04
코오롱글로벌 KB자산운용 +295,896 +1.80% 1,119,857 6.81% 2015-08-05
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 13인 +12,569 +0.08% 10,645,787 64.76% 2015-03-05
코오롱글로벌 (주)코오롱 외 9인 +25,886 +0.15% 10,633,218 64.68% 2015-02-17
코오롱글로벌 코오롱 외 10인 +18,394 +0.11% 10,607,332 64.53% 2014-08-27
코오롱글로벌 케이글로벌파트너스제일차 +8,771,928 +9.48% 8,771,928 9.48% 2014-04-07
코오롱글로벌 코오롱 외 12인 +10,000 +0.01% 52,942,241 64.41% 2014-02-10
코오롱글로벌 코오롱 외 12인 +4,110,263 +5.00% 52,933,311 64.41% 2013-08-01
코오롱글로벌 코오롱 외 13인 +57,069 +0.07% 48,823,048 59.41% 2013-03-28
코오롱글로벌 코오롱 외 12인 +20,803 +0.03% 48,765,979 59.34% 2013-01-10
코오롱건설 코오롱 +38,035,061 +20.32% 48,745,176 59.31% 2012-01-05
코오롱건설 (주)코오롱 +27,184 +0.10% 10,710,115 38.99% 2011-10-11
코오롱건설 우리투자증권 -468,317 -1.54% 1,125,107 3.92% 2011-08-26
코오롱건설 (주)코오롱 +7,986 +0.04% 10,682,931 38.89% 2011-05-30
코오롱건설 (주)코오롱 +1,036 0.00% 10,674,945 38.85% 2011-05-17
코오롱건설 (주)코오롱 +8,450 +0.03% 10,673,909 38.85% 2011-05-09
코오롱건설 (주)코오롱 +25,500 +0.09% 10,665,459 38.82% 2011-04-21
코오롱건설 (주)코오롱 -2,536 -0.01% 10,639,959 38.73% 2011-04-14
코오롱건설 (주)코오롱 -50,746 -0.19% 10,642,495 38.74% 2011-03-30
코오롱건설 KTB자산운용(주) -1,047,969 -4.06% 1,024,151 4.33% 2010-11-10
코오롱건설 (주)코오롱 +1,061,368 +2.46% 10,693,241 38.93% 2010-10-11
코오롱건설 KTB자산운용(주) +2,072,120 +8.39% 2,072,120 8.39% 2010-10-01
코오롱건설 (주)코오롱 +3,903,080 +11.02% 9,631,873 36.47% 2010-09-20
코오롱건설 (주)코오롱 -11,642 -0.05% 5,728,793 25.45% 2010-09-06
코오롱건설 (주) 코오롱 +6,510 0.00% 5,740,435 25.50% 2010-04-01
코오롱건설 국민연금공단 -709,464 -3.13% 971,926 4.30% 2009-10-08
코오롱건설 주식회사코오롱 0 0.00% 5,733,925 25.50% 2009-08-11
코오롱건설 국민연금공단 +485,230 +2.14% 1,681,390 7.43% 2009-06-05
코오롱건설 국민연금공단 +1,196,160 +5.29% 1,196,160 5.29% 2009-05-08
코오롱건설 코오롱 +24,832 +0.13% 5,733,925 25.50% 2009-03-03
코오롱건설 AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd. -138,350 -0.61% 1,104,340 4.88% 2008-06-16

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    외국인 수급 체크가 중요한 이유

    03.28 19:00

  • 진검승부

    조국 관련주는 폭락 한동훈 정책주는 급등

    03.27 19:00

  • 진검승부

    하락장에 베팅한 개미들의 큰 손실과 향후 전망

    03.26 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 03.29 04:30 기준