콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
상상인증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
지엠피
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
골든브릿지증권
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
상상인증권 (주)상상인 외 7인 -436,681 -0.40% 71,105,011 65.64% 2024-02-27
상상인증권 ㈜상상인 외 7인 +750,523 +0.70% 71,541,692 66.04% 2023-04-05
상상인증권 ㈜상상인 외 6인 -264,317 -0.09% 70,791,169 65.34% 2022-11-08
상상인증권 ㈜상상인 외 6인 0 0.00% 71,055,486 65.43% 2022-10-05
상상인증권 ㈜상상인 외 5인 -64,000 -0.59% 71,055,486 65.43% 2022-09-22
상상인증권 ㈜상상인 외 6인 +9,952,557 +3.34% 71,119,486 66.02% 2022-03-03
상상인증권 ㈜상상인 외 6인 0 0.00% 61,166,929 62.68% 2021-11-01
상상인증권 ㈜상상인 외 6인 -11,775,269 -5.09% 61,166,929 62.68% 2021-05-20
상상인증권 (주)상상인 외 6인 0 0.00% 72,942,198 67.77% 2021-05-06
상상인증권 (주)상상인 외 6인 -4,620,061 -4.29% 72,942,198 67.77% 2021-04-29
상상인증권 (주)상상인 외 6인 -4,617,061 -4.29% 72,945,198 67.77% 2021-04-27
상상인증권 (주)상상인 외 5인 -1 -0.41% 77,562,259 72.06% 2021-04-16
상상인증권 (주)상상인 외 5인 0 0.00% 77,562,260 72.47% 2021-04-08
상상인증권 (주)상상인 외 6인 -8,733,623 -2.08% 77,562,260 72.47% 2020-09-29
상상인증권 (주)상상인 외 8인 0 0.00% 86,295,883 74.55% 2020-06-05
상상인증권 (주)상상인 외 8인 -4,366,811 -0.92% 86,295,883 74.55% 2020-04-24
상상인증권 (주)상상인 외 10인 0 0.00% 90,662,694 75.47% 2020-04-08
상상인증권 (주)상상인 외 10인 +456,681 +0.10% 90,662,694 75.47% 2020-03-31
상상인증권 (주)상상인 외 8인 0 0.00% 90,206,013 75.37% 2020-01-21
상상인증권 (주)상상인 외 7인 -436,681 -0.09% 90,206,013 75.37% 2019-12-09
상상인증권 (주)상상인 외 8인 -8,733,625 -1.66% 90,642,694 75.46% 2019-11-22
상상인증권 (주)상상인 외 8인 -873,363 -0.15% 99,376,319 77.12% 2019-11-14
상상인증권 (주)상상인 외 5인 -1 0.00% 100,249,682 77.27% 2019-09-04
상상인증권 (주)상상인 외 3인 0 0.00% 100,249,683 77.27% 2019-06-17
상상인증권 (주)상상인 외 2인 -436,681 -0.08% 100,249,683 77.27% 2019-06-10
상상인증권 (주)골든브릿지 -8,000,000 -8.32% 0 0.00% 2019-06-05
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 0 0.00% 8,000,000 8.32% 2019-03-27
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 -129,223 -7.72% 8,000,000 8.32% 2019-03-26
골든브릿지증권 (주)상상인 외 2인 +79,475,982 +33.73% 100,686,364 77.35% 2019-03-22
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 5인 -13,210,382 -26.06% 8,129,223 16.04% 2019-03-08
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 6인 +21,340,481 -0.20% -103,439 42.10% 2018-04-03
지엠피 와이비파트너스(주) -1,209,042 -7.02% 840,978 3.50% 2018-03-23
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 7인 +36,231 +0.07% 21,443,920 42.30% 2018-03-23
골든브릿지증권 김선현 외 1인 -3,418,427 -5.22% 349,681 0.69% 2018-02-28
골든브릿지증권 (주)텍셀네트컴 +21,210,382 +43.62% 21,210,382 43.62% 2018-02-26
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 6인 -160,033 -0.32% 21,407,689 42.23% 2018-02-26
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 7인 0 0.00% 27,353,134 42.92% 2018-01-05
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 5인 +27,333,134 0.00% 0 42.88% 2017-08-28
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 5인 +27,333,134 0.00% 0 42.88% 2017-08-18
골든브릿지증권 김선현 외 2인 -668,073 -1.05% 3,768,108 5.91% 2017-07-07
골든브릿지증권 김선현 외 2인 +4,436,181 +6.96% 4,436,181 6.96% 2017-05-04
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 5인 -10,000 -0.02% 27,286,302 42.81% 2017-02-21
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 5인 -10,000 -0.01% 27,296,302 42.83% 2017-01-24
골든브릿지증권 김선현 외 2인 -344,582 -0.54% 3,167,181 4.97% 2015-07-07
골든브릿지증권 김선현 외 2인 +3,511,763 +5.51% 3,511,763 5.51% 2015-04-30
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 3인 -18,592 -0.03% 27,253,961 42.76% 2015-04-06
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 외 4인 0 0.00% 27,272,553 42.79% 2015-03-06
골든브릿지증권 골든브릿지 외 5인 -4,377,971 -6.87% 27,279,687 42.80% 2014-10-24
골든브릿지증권 골든브릿지 외 4인 -20,347 -0.03% 31,657,658 49.67% 2014-09-18
골든브릿지증권 골든브릿지 외 6인 -59,473 -0.09% 30,374,438 47.66% 2014-02-18
골든브릿지증권 골든브릿지 외 7인 +22,201,956 +0.99% 45,237,727 48.26% 2013-06-10
골든브릿지증권 골든브릿지 외 7인 +40,010 +0.08% 23,028,111 47.25% 2013-01-22
골든브릿지증권 골든브릿지 +216,120 +0.45% 22,988,101 47.17% 2012-12-24
골든브릿지증권 골든브릿지 0 0.00% 22,771,981 46.72% 2012-09-25
골든브릿지증권 골든브릿지 -16,000 -0.04% 22,771,981 46.72% 2012-09-10
골든브릿지증권 골든브릿지 -10,080 -0.02% 22,787,981 46.76% 2012-06-14
골든브릿지증권 골든브릿지 -10,700 -0.02% 22,798,061 46.78% 2012-04-26
골든브릿지증권 골든브릿지 +64,020 +0.13% 22,808,761 46.80% 2012-03-29
골든브릿지증권 골든브릿지 +237,710 +0.49% 22,744,741 46.67% 2011-11-28
골든브릿지증권 골든브릿지 +158,860 +0.33% 22,507,031 46.18% 2011-10-11
골든브릿지증권 골든브릿지 +167,480 +0.34% 22,348,171 45.85% 2011-09-29
골든브릿지증권 골든브릿지 +221,890 +0.45% 22,180,691 45.51% 2011-09-22
골든브릿지증권 골든브릿지 +46,160 +0.10% 21,958,801 45.06% 2011-08-26
골든브릿지증권 골든브릿지 +146,870 +0.30% 21,912,641 44.96% 2011-08-16
골든브릿지증권 골든브릿지 0 0.00% 21,765,771 44.66% 2011-06-28
골든브릿지증권 골든브릿지 -50,000 -0.10% 21,765,771 44.66% 2011-06-02
골든브릿지증권 (주)골든브릿지 +50,000 +0.10% 21,815,771 44.76% 2010-10-11
골든브릿지증권 골든브릿지 0 0.00% 21,765,771 44.66% 2009-10-21
골든브릿지증권 골든브릿지 -2,605,000 -5.34% 21,765,771 44.66% 2009-06-05
골든브릿지증권 골든브릿지 0 0.00% 24,370,771 50.00% 2009-04-20
골든브릿지증권 골든브릿지 0 0.00% 24,370,771 50.00% 2009-02-25

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 진검승부

    변동성이 심했던 이번 주 증시 마감 분석

    04.26 19:00

  • 진검승부

    무너지는 M7 기업 주가 추세 분석과 전망

    04.25 19:00

  • 진검승부

    반도체 반등과 낙폭과대 개별주들의 회복

    04.24 19:00

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

외국인연속 순매수 기록중인 저평가주는?

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 04.29 14:00 기준