콘텐츠 바로가기
슬라이드로 내용 더보기
종목명에 대한 정보
종목명
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
현대건설
큰손 매매내역 : 종목명, 큰손, 주식수증감, 보유율증감, 보유주식수, 보유율, 공시일에 대한 정보
종목명 큰손 주식수증감 보유율증감 보유주식수 보유율 공시일
현대건설 국민연금공단 외 1인 +482,700 +0.43% 9,899,890 8.89% 2023-04-28
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,129,500 -1.01% 9,417,190 8.46% 2023-01-03
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,124,638 -1.01% 10,546,690 9.47% 2022-02-04
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,146,243 -1.03% 11,671,328 10.48% 2022-01-05
현대건설 국민연금공단 외 1인 +1,201,425 +1.08% 12,817,571 11.51% 2021-05-04
현대건설 현대자동차(주) 외 5인 -3,800 0.00% 38,882,400 34.92% 2021-04-01
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,128,950 -1.02% 11,616,146 10.43% 2020-09-02
현대건설 국민연금공단 외 1인 +322,073 +0.29% 12,745,096 11.45% 2020-06-23
현대건설 현대자동차(주) 외 8인 +1,000 0.00% 38,886,200 34.92% 2020-03-04
현대건설 현대자동차(주) 외 7인 +3,300 0.00% 38,885,200 34.92% 2020-02-26
현대건설 현대자동차(주) 외 5인 +1,900 0.00% 38,881,900 34.92% 2020-01-15
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,187,512 -1.06% 12,423,023 11.16% 2018-07-04
현대건설 현대자동차(주) 외 4인 +38,880,000 +0.01% 1,000 34.92% 2018-04-20
현대건설 국민연금공단 +13,610,535 +1.76% 1,964,689 12.21% 2018-04-06
현대건설 국민연금공단 외 1인 +2,365,335 +2.12% 13,610,535 12.22% 2018-04-04
현대건설 국민연금공단 +11,645,846 +0.46% 506,334 10.45% 2018-01-09
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,281,304 -1.15% 11,245,200 10.10% 2018-01-05
현대건설 국민연금공단 +11,139,512 +9.99% 11,139,512 9.99% 2017-12-11
현대건설 국민연금공단 +11,121,350 -0.72% -802,107 9.98% 2017-12-11
현대건설 국민연금공단 +11,923,457 -0.46% -514,183 10.70% 2017-10-10
현대건설 국민연금공단 -976,322 -0.88% 12,437,640 11.16% 2017-07-07
현대건설 국민연금공단 +932,670 +0.84% 13,413,962 12.04% 2017-04-07
현대건설 국민연금공단 외 1인 +1,138,043 +1.02% 12,526,504 11.25% 2017-01-10
현대건설 국민연금공단 +1,226,266 +1.10% 12,481,292 11.20% 2017-01-04
현대건설 국민연금공단 0 0.00% 11,255,026 10.10% 2016-10-17
현대건설 국민연금공단 -158,461 -0.14% 11,112,644 9.97% 2016-09-28
현대건설 국민연금공단 0 0.00% 11,271,105 10.11% 2016-08-29
현대건설 국민연금공단 -158,213 -0.15% 11,015,328 9.88% 2016-07-15
현대건설 국민연금공단 0 0.00% 11,173,541 10.03% 2016-07-12
현대건설 국민연금공단 -156,108 -0.14% 11,057,144 9.92% 2016-07-07
현대건설 국민연금공단 -814,446 -0.73% 11,213,252 10.06% 2016-07-07
현대건설 국민연금공단 +712,542 +0.64% 12,027,698 10.79% 2016-04-07
현대건설 국민연금공단 외 1인 +2,432,833 +2.19% 11,388,461 10.23% 2016-04-05
현대건설 국민연금공단 0 0.00% 11,315,156 10.15% 2016-03-02
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,121,565 -1.01% 8,955,628 8.04% 2016-01-05
현대건설 국민연금공단 외 1인 -3,487,462 -3.13% 10,077,193 9.05% 2015-10-06
현대건설 국민연금공단 -1,753,364 -1.57% 11,091,144 9.95% 2015-08-05
현대건설 국민연금공단 -1,135,601 -1.02% 12,844,508 11.52% 2015-07-03
현대건설 국민연금공단 +763,264 +0.68% 13,980,109 12.54% 2015-04-03
현대건설 국민연금공단 외 1인 -1,161,884 -1.04% 13,564,655 12.18% 2015-01-08
현대건설 국민연금공단 -1,596,408 -1.43% 13,216,845 11.86% 2015-01-06
현대건설 국민연금공단 외 1인 +1,150,673 +1.03% 14,726,539 13.22% 2014-10-08
현대건설 국민연금공단 0 0.00% 14,813,253 13.29% 2014-09-30
현대건설 국민연금공단 -7,064 -0.01% 14,067,038 12.62% 2014-07-03
현대건설 국민연금공단 외 1인 +1,135,979 +1.02% 13,575,866 12.19% 2014-04-08
현대건설 국민연금공단 +909,798 +0.82% 14,074,102 12.63% 2014-04-04
현대건설 국민연금공단 외 1인 +1,168,959 +1.05% 12,439,887 11.17% 2014-01-09
현대건설 국민연금공단 +1,532,569 +1.37% 13,164,304 11.81% 2014-01-07
현대건설 국민연금공단 외 1인 +1,214,751 +1.09% 11,270,928 10.12% 2013-10-08
현대건설 국민연금공단 +227,440 +0.21% 11,631,735 10.44% 2013-10-02
현대건설 현대자동차 외 5인 +1,610 +0.01% 38,881,440 34.92% 2013-04-19
현대건설 미래에셋자산운용 -166,793 -0.15% 5,510,939 4.95% 2012-06-01
현대건설 미래에셋자산운용 +5,677,732 +5.10% 5,677,732 5.10% 2012-03-16
현대건설 국민연금공단 +1,142,362 +1.03% 10,056,177 9.03% 2011-10-07
현대건설 현대자동차 +830 0.00% 38,879,830 34.91% 2011-08-04
현대건설 국민연금공단 +1,178,867 +1.05% 8,913,815 8.00% 2011-07-08
현대건설 국민연금공단 +1,174,424 +1.06% 7,734,948 6.95% 2011-04-11
현대건설 한국정책금융공사 -8,739,000 -7.88% 3,654,985 3.28% 2011-04-07
현대건설 현대자동차 0 0.00% 38,879,000 34.91% 2011-04-07
현대건설 한국외환은행 -9,717,278 -8.75% 13,170 0.01% 2011-04-06
현대건설 우리은행 -8,370,096 -7.51% 0 0.00% 2011-04-06
현대건설 현대자동차 +38,879,000 +34.91% 38,879,000 34.91% 2011-03-15
현대건설 미래에셋자산운용 -1,358,680 -1.22% 5,345,172 4.80% 2011-01-03
현대건설 미래에셋자산운용 -1,155,269 -1.04% 6,703,852 6.02% 2010-12-01
현대건설 국민연금공단 +1,143,761 +1.03% 7,862,256 7.06% 2010-10-08
현대건설 미래에셋자산운용 +2,180,340 +1.96% 7,859,121 7.06% 2010-09-02
현대건설 미래에셋자산운용 +5,678,781 +5.10% 5,678,781 5.10% 2010-08-11
현대건설 미래에셋자산운용 -1,016,369 -0.92% 4,601,881 4.13% 2010-05-03
현대건설 국민연금공단 +1,130,867 +1.00% 6,718,495 6.03% 2010-04-08
현대건설 우리은행 -1,179,904 -1.08% 8,370,096 7.51% 2010-04-07
현대건설 미래에셋자산운용 +5,618,250 +5.05% 5,618,250 5.05% 2010-03-18
현대건설 한국정책금융공사 +12,393,985 +11.16% 12,393,985 11.16% 2009-11-10
현대건설 한국정책금융공사 +12,393,985 +11.16% 12,393,985 11.16% 2009-11-03
현대건설 국민연금공단 +5,587,628 +5.03% 5,587,628 5.03% 2009-10-08
현대건설 미래에셋자산운용 -1,336,056 -1.21% 5,388,808 4.85% 2009-09-01
현대건설 미래에셋자산운용 -1,594,273 -1.43% 6,724,864 6.06% 2009-08-03
현대건설 미래에셋자산운용 -3,220,624 -2.90% 8,319,137 7.49% 2009-07-01
현대건설 미래에셋자산운용 +2,754,941 +2.48% 11,539,761 10.39% 2009-06-01
현대건설 신한은행 -2,322,033 -2.17% 3,205,000 2.89% 2009-05-14
현대건설 우리은행 -4,477,494 -4.05% 9,550,000 8.59% 2009-05-14
현대건설 국민은행 -1,659,210 -1.58% 3,966,335 3.57% 2009-05-13
현대건설 한국외환은행 -4,048,146 -3.82% 9,730,448 8.76% 2009-05-12
현대건설 미래에셋자산운용 -2,090,529 -1.89% 8,784,820 7.91% 2009-05-06
현대건설 한국산업은행 -2,995,523 -2.69% 13,293,985 11.97% 2009-04-24
현대건설 미래에셋자산운용 +2,311,022 +2.08% 9,206,649 8.29% 2009-03-02
현대건설 미래에셋자산운용 -2,118,471 -1.91% 6,895,627 6.21% 2008-11-03
현대건설 미래에셋자산운용 -1,620,254 -1.46% 9,011,298 8.12% 2008-08-01
현대건설 미래에셋자산운용 +1,206,258 +1.08% 10,631,552 9.58% 2008-06-02

※ 발행주식수 변동에 의해 매매가 없어도 주식수 및 보유율 증감이 나타날 수 있습니다.

전문가방송

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.10 08:20

  • 킹로드백호

    5월 대장주 스카이문[점3상]삼화전기

    05.16 08:30

  • 백경일

    ■[대장주 1등 전문가 전략] (황금) 대장주 잡아라! ~~~

    05.24 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

수익률 좋은 스탁론 인기 종목은?

내 자본금의 300% 운용 하러 가기
1/3

연관검색종목 05.05 20:30 기준